Model | SKODA ENYAQ 60 | Skoda ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ 60 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | SKODA Enyaq RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Verdenspremiere | onsdag den 8. januar 2025 | mandag den 12. maj 2025 | onsdag den 8. januar 2025 | |||||||
Leveringsstart | maj 2025 | september 2025 | juli 2025 | |||||||
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | |||||||
WLTP-rækkevidde | 401-392 km (249-244 miles) | 586-545 km (364-339 miles) | 566-547 km (352-340 miles) | 549 km (341 miles) | 539-522 km (335-324 miles) | 408-399 km (254-248 miles) | 545-527 km (339-328 miles) | 545-527 km (339-328 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 549 km (341 miles) |
WLTP-forbrug | 14,46-14,80 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 13,14-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 13,60-14,08 kWh/100km (4,6-4,4 mi/kWh ) | 13,95 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,21-14,67 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,22-14,54 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 16,0-17 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 14,8-16,0 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 14,8-15,9 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 16,0 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,6-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | ||||||||||
EPA-forbrug | ||||||||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 494 km (307 miles) | 494 km (307 miles) | ||||||||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 395 km (246 miles) | 395 km (246 miles) | ||||||||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) | 367 km (228 miles) | 365 km (227 miles) | 365 km (227 miles) | 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) | 367 km (228 miles) | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) |
Topfart | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Topydelse | 132 kW (179,5 hp / 177,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 132 kW (179,5 hp / 177,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 8,7 s | 6,7 s | 6,7 s | 6,6 s | 6,6 s | 8,8 s | 6,6 s | 6,6 s | 5,5 s | 5,4 s |
Drivtype | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter på bageste bremseskive | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | ||||||||
Type bageste bremseskive | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle |
Lift-up-regen niveauer | ||||||||||
Rullefunktion | ||||||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) |
Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | ||||||||
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | ||||||||
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") |
Længde | 4653 mm (183,2") | 4658 mm (183,4") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4660 mm (183,5") |
Højde | 1607 mm (63,3") | 1622 mm (63,9") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1618 mm (63,7") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Bredde inkl. sidespejle | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,251 / ? |
Akselafstand | 2768 mm (109,0") | 2766 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2772 mm (109,1") |
Vendediameter | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Egenvægt | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2161 kg (4764,2 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 560 kg (1234,6 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 589 kg (1298,5 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | ||||||||
Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" |
Infotainmentskærm | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" |
Indbygget navigation | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | TomTom | TomTom | ||||||||
Online kortopdateringer | ||||||||||
Live trafikopdateringer | ||||||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||||||
Satellitkort | ||||||||||
Voice controlled | ||||||||||
Voice guiding | ||||||||||
LED matrix-forlygter | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Standard |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | ||||||||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
||||||||
Kameraer |
|
|
||||||||
Radarsensorer |
|
|
||||||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | ||||||||
Brutto batterikapacitet | 62 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 62 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
Netto batterikapacitet | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | ||||||
Nominel spænding | 394 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 394 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 185 kW | 185 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 2 m 27 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 54,2 kW | 72,3 kW | 72,3 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 54,2 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 1 m 5 s | 59 m 55 s | 59 m 55 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 1 h 1 m 5 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 57 m 53 s | 57 m 53 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 51,3 kW | 69,4 kW | 69,4 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 51,3 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Ladetid 10-80% | 34 m 53 s | 28 m 13 s | 28 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 34 m 53 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 28 m 5 s | 28 m 5 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 69,8 kW | 114,6 kW | 114,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 69,8 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Ladetid 10-90% | 44 m 31 s | 40 m 2 s | 40 m 2 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 44 m 31 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 40 m 9 s | 40 m 9 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 62,5 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 62,5 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | ||||||||
Interiørkvalitet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | Høj kvalitet | Høj kvalitet |
Konsoldesign | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol |
Interiørdesign |
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
RS Lounge
Interiørfarver:
Sort
RS Suite
Interiørfarver:
Sort
|
RS Lounge
Interiørfarver:
Sort
RS Suite
Interiørfarver:
Sort
|
||||||
Opbevaring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Højdejustering af sæde | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Ryglænsvinkeljustering | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Justerbar sædehyndevinkel | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Hukommelsesfunktion | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt | Ukendt |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Standardudstyr | Standardudstyr |
Lakkulører | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Fælgmuligheder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
