Model | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | SKODA ENYAQ RS | SKODA ENYAQ 85x | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelinformation | ||||||||||
Karrosseritype | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | fredag den 10. januar 2025 | tirsdag den 10. oktober 2023 | tirsdag den 10. oktober 2023 | tirsdag den 30. marts 2021 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 | onsdag den 1. januar 2020 | |||
Leveringsstart | marts 2025 | november 2023 | november 2023 | august 2021 | december 2023 | december 2023 | marts 2021 | |||
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | Udgået | I produktion | I produktion | Udgået | |||
Rækkevidde og forbrug | ||||||||||
WLTP-rækkevidde | 568km (353miles) | 515km (320miles) | 533km (331miles) | 550km (342miles) | 506-484km (314-301miles) | 525-450km (326-280miles) | 539-480km (335-298miles) | 537km (334miles) | 539-522km (335-324miles) | 481-454km (299-282miles) |
WLTP-forbrug | 13,91kWh/100km(4,5mi/kWh ) | 14,95kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 14,45kWh/100km(4,3mi/kWh ) | 16,73kWh/100km(3,7mi/kWh ) | 14,62-15,29kWh/100km (4,3-4,1mi/kWh ) | 14,59-17,02kWh/100km (4,3-3,7mi/kWh ) | 14,21-15,96kWh/100km (4,4-3,9mi/kWh ) | 14,26kWh/100km(4,4mi/kWh ) | 14,21-14,67kWh/100km (4,4-4,2mi/kWh ) | 15,38-16,30kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 16,9-17,1kWh/100km (3,7-3,6mi/kWh ) | 16,7kWh/100km(3,7mi/kWh ) | 17,9-21,4kWh/100km (3,5-2,9mi/kWh ) | 188kWh/100km(0,3mi/kWh ) | 17,2kWh/100km(3,6mi/kWh ) | 16,7-19,4kWh/100km (3,7-3,2mi/kWh ) | 16,2-18,3kWh/100km (3,8-3,4mi/kWh ) | 16,1kWh/100km(3,9mi/kWh ) | 15,7-16,1kWh/100km (4,0-3,9mi/kWh ) | 17,2-19,1kWh/100km (3,6-3,3mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 320-303miles (515-488km) | 258miles (415km) | ||||||||
EPA-forbrug | 4,115,3-3,8mi/kWh (15,3-16,2kWh/100km ) | 3,4mi/kWh (18,5kWh/100km) | ||||||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 719km (447miles) | |||||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 527km (328miles) | 511km (318miles) | 411km (255miles) | 403km (250miles) | 528km (328miles) | |||||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 478km (297miles) | 458km (285miles) | 336km (209miles) | 348km (216miles) | 403km (250miles) | |||||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 405km (252miles) | 350km (218miles) | 350km (218miles) | 383km (238miles) | 308km (191miles) | 333km (207miles) | 333km (207miles) | 383km (238miles) | 365km (227miles) | 308km (191miles) |
Ydelse | ||||||||||
Topfart | 201 kph (125 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
Topydelse | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 4,3 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,8 s | 5,2 s | 5,4 s | 5,4 s | 5,5 s | 6,6 s | 5,1 s |
Drivlinje | ||||||||||
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM | ASM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ||
Bremser og regenerering | ||||||||||
Bremsetype foran | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | |
Bremsetype bagtil | Disc brakes, floating caliper | Drum brake | Drum brake | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | |
Diameter på forreste bremseskive | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") |
Diameter på bageste bremseskive | 335 mm (13,19") | 432 mm (17,01") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | ||||||
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | ||
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | ||||||
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Krybe | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | ||||
Lift-up-regen niveauer | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Low / Mid / High | Low / Mid / High | ||||||
Rullefunktion | ||||||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||||||
Affjedring | ||||||||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 | 1 | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 | 1 | 1 |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | |||
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | |||
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 147 mm (5,79") | 160 mm (6,30") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 178 mm (7,01") |
Størrelse og vægt | ||||||||||
Længde | 4797 mm (188,9") | 4582 mm (180,4") | 4599 mm (181,1") | 4713 mm (185,6") | 4680 mm (184,3") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4649 mm (183,0") | 4653 mm (183,2") | 4635 mm (182,5") |
Højde | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1615 mm (63,6") | 1624 mm (63,9") | 1550 mm (61,0") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1616 mm (63,6") | 1607 mm (63,3") | 1605 mm (63,2") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1852 mm (72,9") | 1881 mm (74,1") | 1880 mm (74,0") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1890 mm (74,4") |
Bredde inkl. sidespejle | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") | 1955 mm (77,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | mm (") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / ? | ? / ? | 0,28 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,258 / ? | 0,248 / ? | 0,28 / ? |
Akselafstand | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2984 mm (117,5") | 2900 mm (114,2") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 3000 mm (118,1") |
Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,57 meter (455,5") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 12 meter (472,4") |
Egenvægt | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2176 kg (4797,3 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 511 kg (1126,6 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 472 kg (1040,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
Brugerflade og betjening | ||||||||||
Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | |
Stemmestyring | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Digitalt førerdisplay | No | Yes 5" | Yes 5" | Yes 10,2" | Yes 12,3" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 5,3" | Yes 5,3" | Yes 12,3" |
Infotainmentskærm | Yes 15" | Yes 12,9" | Yes 12,9" | Yes 15,5" | Yes 12,3" | Yes 10,1" | Yes 11,6" | Yes 13" | Yes 13" | Yes 12,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Navigationssystem | ||||||||||
Kortudbyder | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | |||||||
Online kortopdateringer | ||||||||||
Live trafikopdateringer | ||||||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||||||
Satellitkort | ||||||||||
Voice controlled | ||||||||||
Voice guiding | ||||||||||
Lys | ||||||||||
LED matrix-forlygter | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Førerstøtte | ||||||||||
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | ||||||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standard | Optional | Optional | Standardudstyr | Standardudstyr | Optional | Optional | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sensorer og kameraer | ||||||||||
Ultralydssensorer | N/A |
|
|
|
||||||
Kameraer |
|
|
|
|
||||||
Radarsensorer | N/A |
|
|
|
||||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Batteri | ||||||||||
Brutto batterikapacitet | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 98,8 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh |
Netto batterikapacitet | 79 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 92 kWh | 74 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 74 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |||
Nominel spænding | 357 V | 350 V | 350 V | 376 V | 697 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 697 V |
Opladning | ||||||||||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 250 kW | 135 kW | 170 kW | 150 kW | 233 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 233 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 2 h 37 m 0 s | 38 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 38 m 42 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 71,0 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 35,2 kW | 114,7 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 114,7 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 2 h 29 m 55 s | 36 m 21 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 36 m 21 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 67,5 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 33,1 kW | 109,9 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 109,9 kW |
Ladetid 10-80% | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 45 m 56 s | 16 m 34 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 16 m 34 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 99,1 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 84,1 kW | 187,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 187,6 kW |
Ladetid 10-90% | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 1 h 37 m 32 s | 21 m 20 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 21 m 20 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 85,9 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 45,3 kW | 166,5 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 166,5 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Forsæder | ||||||||||
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 1 | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig | Valgfrit elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
