Model | Volkswagen ID.3 GTX | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro | Volkswagen ID.3 Pro S |
---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelinformation | ||||
Karrosseritype | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Verdenspremiere | onsdag den 13. marts 2024 | tirsdag den 6. august 2024 | torsdag den 2. maj 2024 | |
Leveringsstart | november 2024 | |||
Modelstatus | I produktion | Annonceret | I produktion | |
Rækkevidde og forbrug | ||||
WLTP-rækkevidde | 600km (373miles) | 601km (374miles) | 427-414km (265-257miles) | 553-548km (344-341miles) |
WLTP-forbrug | 13,17kWh/100km(4,7mi/kWh ) | 13,14kWh/100km(4,7mi/kWh ) | 13,58-14,01kWh/100km (4,6-4,4mi/kWh ) | 13,92-14,05kWh/100km (4,5-4,4mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 15,7-16,2kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) | 14,7kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 15,4-15,7kWh/100km (4,0-4,0mi/kWh ) | 15,7-16,2kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | ||||
EPA-forbrug | ||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | ||||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | ||||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 376km (234miles) | 376km (234miles) | 276km (172miles) | 367km (228miles) |
Ydelse | ||||
Topfart | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Topydelse | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 6 s | 5,7 s | 7,3 s | 7,1 s |
Drivlinje | ||||
Drivtype | RWD | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfiguration | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen |
Motorteknologi | ASM | ASM | ASM | ASM |
Bremser og regenerering | ||||
Bremsetype foran | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Bremsetype bagtil | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Diameter på forreste bremseskive | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter på bageste bremseskive | ||||
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | ||||
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | ||||
Lift-up-regen niveauer | ||||
Rullefunktion | ||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||
Affjedring | ||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adaptiv dæmpning foran | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben | |||
Affjedringstype bagtil | Multilink | |||
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
Størrelse og vægt | ||||
Længde | 4264 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") | 4261 mm (167,8") | 4261 mm (167,8") |
Højde | 1564 mm (61,6") | 1564 mm (61,6") | 1568 mm (61,7") | 1568 mm (61,7") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
Bredde inkl. sidespejle | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) |
Akselafstand | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") |
Vendediameter | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") | 10,2 meter (401,6") | 10,3 meter (405,5") |
Egenvægt | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1786 kg (3937,5 lbs) | 1884 kg (4153,5 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2290 kg (5048,6 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) |
Maks. taglast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 430 kg (948,0 lbs) | 430 kg (948,0 lbs) | 504 kg (1111,1 lbs) | 536 kg (1181,7 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | ||||
Bagagerumskapacitet | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
Brugerflade og betjening | ||||
Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | Yes 5" | Yes 5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" |
Infotainmentskærm | Yes 12,9" | Yes 12,9" | Yes (2 options) 10"12" | Yes (2 options) 10"12" |
Indbygget navigation | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Navigationssystem | ||||
Kortudbyder | ||||
Online kortopdateringer | ||||
Live trafikopdateringer | ||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||
Satellitkort | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Lys | ||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Førerstøtte | ||||
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Udstigningsadvarsel | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | ||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Optional | Optional | Optional | Optional |
Sensorer og kameraer | ||||
Ultralydssensorer |
|
|||
Kameraer |
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | |||
Batteri | ||||
Brutto batterikapacitet | 82 kWh | 82 kWh | 62 kWh | 82 kWh |
Netto batterikapacitet | 79 kWh | 79 kWh | 58 kWh | 77 kWh |
Katodematerialer | ||||
Nominel spænding | 352 V | 352 V | 350 V | 350 V |
Opladning | ||||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 185 kW | 185 kW | 120 kW | 175 kW |
Ladetid 0-100% | 51 m 37 s | 51 m 37 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 42 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 91,8 kW | 91,8 kW | 54,2 kW | 72,5 kW |
Ladetid 10-100% | 47 m 56 s | 47 m 56 s | 1 h 1 m 5 s | 59 m 46 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 89,0 kW | 89,0 kW | 51,3 kW | 69,6 kW |
Ladetid 10-80% | 27 m 16 s | 27 m 16 s | 34 m 53 s | 35 m 18 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 121,6 kW | 121,6 kW | 69,8 kW | 91,6 kW |
Ladetid 10-90% | 35 m 22 s | 35 m 22 s | 44 m 31 s | 45 m 5 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 107,2 kW | 107,2 kW | 62,5 kW | 82,0 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Manuel batterivarme | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Forsæder | ||||
Antal siddepladser | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Højdejustering af sæde | Standardudstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Justerbar sædehyndevinkel | Ukendt / Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Ikke tilgængelig / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Anden sæderække | ||||
Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sædeventilations | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt | Ukendt |
Udvendigt | ||||
Lakkulører | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fælgmuligheder | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
Klimaanlæg | ||||
Tilgængelige klimasystemer | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) |
Preclimatization | ||||
Kæledyrstilstand | ||||
Campingtilstand | ||||
Mobilapp og appfunktioner | ||||
Appnavn | ||||
Ændr opladningsmål | ||||
Se bilens placering | ||||
Lås/lås op bil | ||||
Åbn/luk vinduer | ||||
Start/stop forvarmning | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlæg opladning | ||||
Se kørehistorik | ||||
Aktiver horn/lys |