Model | VOYAH Courage AWD | Tesla Model Y Long Range | XPENG G6 AWD Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Kia EV6 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Karrosseritype | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV |
Verdenspremiere | tirsdag den 1. oktober 2024 | tirsdag den 19. marts 2019 | torsdag den 29. juni 2023 | tirsdag den 10. oktober 2023 | mandag den 19. august 2024 | |
Leveringsstart | marts 2025 | marts 2020 | januar 2024 | november 2023 | december 2024 | |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | |
WLTP-rækkevidde | 440 km (274 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 550 km (342 miles) | 515 km (320 miles) | 546-521 km (339-324 miles) | 481-454 km (299-282 miles) |
WLTP-forbrug | 17,27 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 310-292 miles (499-470 km) | |||||
EPA-forbrug | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 570 km (354 miles) | 688 km (428 miles) | 700 km (435 miles) | |||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 18 km (11 miles) | 527 km (328 miles) | 547 km (340 miles) | 444 km (276 miles) | ||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 362 km (225 miles) | 478 km (297 miles) | 417 km (259 miles) | 364 km (226 miles) | ||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 330 km (205 miles) | 405 km (252 miles) | 380 km (236 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) | 308 km (191 miles) |
Topfart | 204 kph (127 mph) | 217 kph (135 mph) | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Topydelse | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 620 nm (457,6 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 4,9 s | 5 s | 3,9 s | 5,5 s | 5,2 s | 5,1 s |
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Tromlebremse | Flydende kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Diameter på forreste bremseskive | 350 mm (13,78") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Drum brake | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Krybe eller Rulle | Hold, Rulle eller Krybe | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | ||
Lift-up-regen niveauer | Kun ét niveau | Standard / Low | Low / Medium / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Rullefunktion | ||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 () |
Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 160 mm (6,30") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") | 178 mm (7,01") |
Længde | 4725 mm (186,0") | 4751 mm (187,0") | 4753 mm (187,1") | 4582 mm (180,4") | 4695 mm (184,8") | 4635 mm (182,5") |
Højde | 1653 mm (65,1") | 1624 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") | 1632 mm (64,3") | 1550 mm (61,0") | 1605 mm (63,2") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1900 mm (74,8") | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1880 mm (74,0") | 1890 mm (74,4") |
Bredde inkl. sidespejle | mm (") | 2129 mm (83,8") | 2175 mm (85,6") | 2108 mm (83,0") | 1955 mm (77,0") | mm (") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | ? / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,248 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Akselafstand | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
Vendediameter | ? | 12,1 meter (476,4") | ? | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 12 meter (472,4") |
Egenvægt | 2227 kg (4909,7 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2602 kg (5736,4 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 375 kg (826,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1700 kg (3747,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 527 liter (18,6 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 571 liter (20,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1400 liter (49,4 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | ||
Head-up display | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |
Gestusstyring | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Digitalt førerdisplay | 6" | 15" | 10,2" | 5" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskærm | 15,4" | 15" | 14,96" | 12,9" | 12,3" | 12,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | Baidu | AutoNavi | HERE Technologies | |||
Online kortopdateringer | ||||||
Live trafikopdateringer | ||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||
Satellitkort | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | ||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standard | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer |
|
N/A |
|
|
||
Kameraer |
|
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Brutto batterikapacitet | 77 kWh | 82 kWh | 92 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh |
Netto batterikapacitet | 76 kWh | 79 kWh | 87,5 kWh | 77 kWh | 80 kWh | 74 kWh |
Katodematerialer | LFP | NMC | NMC | NMC | ||
Nominel spænding | 350 V | 357 V | 550,5 V | 350 V | 697 V | 697 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 100 kW | 250 kW | 300 kW | 135 kW | 260 kW | 233 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 12 m 34 s | 1 h 6 m 46 s | 49 m 54 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 62,8 kW | 71,0 kW | 105,2 kW | 72,5 kW | 63,5 kW | 114,7 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 6 m 29 s | 1 h 3 m 13 s | 45 m 8 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 61,7 kW | 67,5 kW | 104,7 kW | 69,6 kW | 59,1 kW | 109,9 kW |
Ladetid 10-80% | 38 m 27 s | 33 m 29 s | 21 m 1 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 83,0 kW | 99,1 kW | 174,8 kW | 91,6 kW | 171,8 kW | 187,6 kW |
Ladetid 10-90% | 48 m 36 s | 44 m 9 s | 28 m 30 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 75,1 kW | 85,9 kW | 147,3 kW | 82,0 kW | 118,2 kW | 166,5 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | ||
Interiørkategori | Minimalistisk | Minimalistisk | Minimalistisk | Funktionel | ||
Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Standard | Standard | Høj kvalitet | ||
Konsoldesign | Opdelt konsol | Traditionelt midterkonsol | Opdelt konsol | Flydende midterkonsol | ||
Interiørdesign |
Chenxing
Interiørfarver:
Sort
Hvid
Night
Interiørfarver:
Sort
Gaia
Interiørfarver:
Sort
Hvid
|
All BlackBlack & White |
Black
Interiørfarver:
Sort
Gray
Interiørfarver:
Grå
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
|
||
Opbevaring | N/A | N/A |
|
N/A |
|
N/A |
Antal siddepladser | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Valgfrit elektrisk udstyr | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard passagersæde | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Sammenklappelige sæder | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Lakkulører | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 |
Fælgmuligheder | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
N/A |
|
N/A |
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |||
Reversibel seleforstrammer anden række | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |||
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | ||
Alarmsystem | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Dashcam | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Parkeringsovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | ||
Appnavn | Voyah | Tesla | XPENG | KIA Connect | ||
Ændr opladningsmål | ||||||
Se bilens placering | ||||||
Lås/lås op bil | ||||||
Åbn/luk vinduer | ||||||
Start/stop forvarmning | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlæg opladning | ||||||
Se kørehistorik | ||||||
Aktiver horn/lys |