Model | Genesis Electrified GV70 |
---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
Karrosseritype | SUV |
Verdenspremiere | |
Leveringsstart | |
Modelstatus | |
WLTP-rækkevidde | 470 km (292 miles) |
WLTP-forbrug | 15,74 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 18,8 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 236 miles (380 km) |
EPA-forbrug | 3,2 mi/kWh (19,5 kWh/100km) |
CLTC-rækkevidde for basisvariant | |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 308 km (191 miles) |
Topfart | 235 kph (146 mph) |
Topydelse | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) with boost) |
Elektrisk drejningsmoment | 700 nm (516,6 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 4,8 s (4,2 s with boost) |
Drivtype | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM |
Bremsetype foran | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremsetype bagtil | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Diameter på forreste bremseskive | 345 mm (13,58") |
Diameter på bageste bremseskive | 345 mm (13,58") |
Type forreste bremseskive | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | |
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | |
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle |
Lift-up-regen niveauer | 1 / 2 / 3 |
Rullefunktion | |
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | |
Antal affjedringsmuligheder | 1 () |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone |
Affjedringstype bagtil | Multilink |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 175 mm (6,89") |
Længde | 4715 mm (185,6") |
Højde | 1630 mm (64,2") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1910 mm (75,2") |
Bredde inkl. sidespejle | 2165 mm (85,2") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | ? / ? |
Akselafstand | 2875 mm (113,2") |
Vendediameter | 11,5 meter (452,8") |
Egenvægt | 2235 kg (4927,3 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
Maks. taglast | 100 kg (220,5 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 610 kg (1344,8 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 503 liter (17,8 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1678 liter (59,3 cu-ft) |
HMI-type | |
Head-up display | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | |
Gestusstyring | |
Digitalt førerdisplay | 8" |
Infotainmentskærm | (2 options)14,9" 5" |
Indbygget navigation | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr |
Kortudbyder | |
Online kortopdateringer | |
Live trafikopdateringer | |
Ruteplanlægning med ladeplan | |
Satellitkort | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | |
Advarsel ved frontkollision | |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr |
Ultralydssensorer | |
Kameraer | |
Radarsensorer | |
Lidar-sensorer | |
Brutto batterikapacitet | 77,4 kWh |
Netto batterikapacitet | 74 kWh |
Katodematerialer | |
Nominel spænding | 697 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
Maks. DC-opladning | 233 kW |
Ladetid 0-100% | 38 m 42 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 114,7 kW |
Ladetid 10-100% | 36 m 21 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 109,9 kW |
Ladetid 10-80% | 16 m 34 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 187,6 kW |
Ladetid 10-90% | 21 m 20 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 166,5 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | |
Interiørkategori | |
Interiørkvalitet | |
Konsoldesign | |
Interiørdesign | |
Opbevaring | N/A |
Antal siddepladser | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Ukendt |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ukendt |
Benstøtte passager | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Valgfrit elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr |
Sædeventilation | Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Ukendt |
Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ukendt |
Massagefunktion | Ukendt |
Sammenklappelige sæder | Ikke tilgængelig |
Lakkulører | 8 |
Fælgmuligheder | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | |
Campingtilstand | |
Airbags | N/A |
Reversibel seleforstrammer første række | |
Reversibel seleforstrammer anden række | |
Nøglefri adgang | |
Nøglefri start | |
Brug telefon som nøgle | |
Alarmsystem | |
Dashcam | |
Parkeringsovervågning | |
Appnavn | |
Ændr opladningsmål | |
Se bilens placering | |
Lås/lås op bil | |
Åbn/luk vinduer | |
Start/stop forvarmning | |
Fjernparkering | |
Planlæg opladning | |
Se kørehistorik | |
Aktiver horn/lys |