Model | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | mandag den 19. august 2024 | tirsdag den 19. marts 2019 | tirsdag den 10. oktober 2023 | mandag den 4. marts 2024 |
Leveringsstart | december 2024 | marts 2020 | november 2023 | |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-rækkevidde | 546-521 km (339-324 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 515 km (320 miles) | 546-495 km (339-308 miles) |
WLTP-forbrug | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 310-292 miles (499-470 km) | |||
EPA-forbrug | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 688 km (428 miles) | |||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | 471 km (293 miles) | |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 364 km (226 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
Topfart | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
Topydelse | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 5,2 s | 5 s | 5,5 s | 5,3 s |
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Tromlebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Diameter på forreste bremseskive | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") |
Diameter på bageste bremseskive | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") |
Type forreste bremseskive | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Drum brake | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle | Hold, Rulle eller Krybe | ||
Lift-up-regen niveauer | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | ||
Rullefunktion | ||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") |
Længde | 4695 mm (184,8") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") |
Højde | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") |
Bredde inkl. sidespejle | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2152 mm (84,7") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? |
Akselafstand | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") |
Vendediameter | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,98 meter (471,7") |
Egenvægt | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 290 kg (639,3 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) |
Maks. taglast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 525 kg (1157,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 2395 kg (5280,1 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | ||
Head-up display | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 15" | 5" | 12,3" |
Infotainmentskærm | 12,3" | 15" | 12,9" | 12,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | HERE Technologies | |||
Online kortopdateringer | ||||
Live trafikopdateringer | ||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||
Satellitkort | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standard | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer |
|
N/A |
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Brutto batterikapacitet | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
Netto batterikapacitet | 80 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | ||
Nominel spænding | 697 V | 357 V | 350 V | 697 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 260 kW | 250 kW | 135 kW | 260 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 63,5 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 63,5 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 59,1 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 59,1 kW |
Ladetid 10-80% | 19 m 33 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 171,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 171,8 kW |
Ladetid 10-90% | 32 m 29 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 118,2 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 118,2 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Interiørkategori | Funktionel | Minimalistisk | Funktionel | |
Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Standard | Standard | |
Konsoldesign | Flydende midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Flydende midterkonsol | |
Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
|
All BlackBlack & White |
||
Opbevaring |
|
N/A | N/A | N/A |
Antal siddepladser | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Valgfrit elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Ukendt | Standardudstyr | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Valgfrit elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ukendt |
Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr |
Lakkulører | 9 | 6 | 5 | 6 |
Fælgmuligheder | 2 | 3 | 3 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Campingtilstand | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Reversibel seleforstrammer anden række | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Alarmsystem | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Dashcam | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Appnavn | KIA Connect | Tesla | ||
Ændr opladningsmål | ||||
Se bilens placering | ||||
Lås/lås op bil | ||||
Åbn/luk vinduer | ||||
Start/stop forvarmning | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlæg opladning | ||||
Se kørehistorik | ||||
Aktiver horn/lys |