Model | XPENG G6 AWD Performance | Tesla Model Y Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Modelinformation | |||||
Karrosseritype | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | torsdag den 29. juni 2023 | tirsdag den 19. marts 2019 | tirsdag den 10. oktober 2023 | tirsdag den 30. marts 2021 | |
Leveringsstart | januar 2024 | marts 2020 | november 2023 | august 2021 | |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | Udgået | |
Rækkevidde og forbrug | |||||
WLTP-rækkevidde | 550km (342miles) | 514km (320miles) | 515km (320miles) | 481-454km (299-282miles) | 506-484km (314-301miles) |
WLTP-forbrug | 15,91kWh/100km(3,9mi/kWh ) | 14,59kWh/100km(4,3mi/kWh ) | 14,95kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 15,38-16,30kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) | 14,62-15,29kWh/100km (4,3-4,1mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 17,1kWh/100km(3,6mi/kWh ) | 16,7kWh/100km(3,7mi/kWh ) | 17,2-19,1kWh/100km (3,6-3,3mi/kWh ) | 17,2kWh/100km(3,6mi/kWh ) | |
EPA-rækkevidde | 285miles (459km) | ||||
EPA-forbrug | 3,8mi/kWh (16,3kWh/100km) | ||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 700km (435miles) | 615km (382miles) | |||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 547km (340miles) | 411km (255miles) | |||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 417km (259miles) | 336km (209miles) | |||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 380km (236miles) | 385km (239miles) | 350km (218miles) | 308km (191miles) | 308km (191miles) |
Ydelse | |||||
Topfart | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Topydelse | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 660 nm (487,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 3,9 s | 3,7 s | 5,5 s | 5,1 s | 5,2 s |
Drivlinje | |||||
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | |
Bremser og regenerering | |||||
Bremsetype foran | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | |
Bremsetype bagtil | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Drum brake | Disc brakes, floating caliper | |
Diameter på forreste bremseskive | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Diameter på bageste bremseskive | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | ||
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | |||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | |||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle | Hold, Rulle eller Krybe | Hold eller Rulle | ||
Lift-up-regen niveauer | Low / Medium / High | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Rullefunktion | |||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | |||||
Affjedring | |||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 | 1 | 2 (standard / sport) | 1 | 1 |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 178 mm (7,01") | 160 mm (6,30") |
Størrelse og vægt | |||||
Længde | 4753 mm (187,1") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") | 4680 mm (184,3") |
Højde | 1650 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1920 mm (75,6") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") |
da Dimensions.WidhtIncludingMirrors | mm (") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 1955 mm (77,0") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,248 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Akselafstand | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") |
Vendediameter | ? | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 12 meter (472,4") | 11,9 meter (468,5") |
Egenvægt | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 495 kg (1091,3 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 571 liter (20,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
Brugerflade og betjening | |||||
Head-up display | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Digitalt førerdisplay | Yes 10,2" | No | Yes 5" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
Infotainmentskærm | Yes 14,96" | Yes 15" | Yes 12,9" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Navigationssystem | |||||
Kortudbyder | AutoNavi | HERE Technologies | |||
Online kortopdateringer | |||||
Live trafikopdateringer | |||||
Ruteplanlægning med ladeplan | |||||
Satellitkort | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Lys | |||||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Førerstøtte | |||||
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | ||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Standard | Optional | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sensorer og kameraer | |||||
Ultralydssensorer |
|
N/A |
|
||
Kameraer |
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
N/A |
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
Batteri | |||||
Brutto batterikapacitet | 92 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
Netto batterikapacitet | 87,5 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC811 | NMC | NMC | |
Nominel spænding | 550,5 V | 357 V | 350 V | 697 V | 697 V |
Opladning | |||||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 300 kW | 250 kW | 135 kW | 233 kW | 233 kW |
Ladetid 0-100% | 0 m 0 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s | 38 m 42 s | 0 m 0 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 105,2 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 114,7 kW | 114,7 kW |
Ladetid 10-100% | 0 m 0 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s | 36 m 21 s | 0 m 0 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 104,7 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 109,9 kW | 109,9 kW |
Ladetid 10-80% | 0 m 0 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s | 16 m 34 s | 0 m 0 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 174,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 187,6 kW | 187,6 kW |
Ladetid 10-90% | 0 m 0 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s | 21 m 20 s | 0 m 0 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 147,3 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 166,5 kW | 166,5 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Forsæder | |||||
Antal siddepladser | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Justerbar sædehyndevinkel | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Valgfrit elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Standard passagersæde | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Anden sæderække | |||||
Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilations | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Exterior design | |||||
Lakkulører | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Fælgmuligheder | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Klimaanlæg | |||||
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | ||
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Mobilapp og appfunktioner | |||||
Appnavn | XPENG | Tesla | KIA Connect | ||
Ændr opladningsmål | |||||
Se bilens placering | |||||
Lås/lås op bil | |||||
Åbn/luk vinduer | |||||
da MobileApp.PreCondition | |||||
Fjernparkering | |||||
Planlæg opladning | |||||
Se kørehistorik | |||||
da MobileApp.TriggerHornLight |