Model | Acura ZDX A-Spec AWD | Audi SQ8 e-tron | Mercedes EQE 500 4MATIC SUV | BMW iX xDrive50 | Cadillac LYRIQ AWD | Chevrolet Blazer EV SS |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | fredag den 18. august 2023 | onsdag den 9. november 2022 | torsdag den 6. august 2020 | søndag den 17. juli 2022 | ||
Leveringsstart | marts 2024 | marts 2023 | juli 2022 | november 2024 | ||
Modelstatus | I produktion | Udgået | I produktion | I produktion | ||
WLTP-rækkevidde | 494-454 km (307-282 miles) | 547-460 km (340-286 miles) | 631-550 km (392-342 miles) | 530 km (329 miles) | ||
WLTP-forbrug | 21,46-23,35 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 16,56-19,70 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||
WLTP-forbrug med ladetab | 24,6-28 kWh/100km (2,5-2,2 mi/kWh ) | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | |||
EPA-rækkevidde | 304 miles (489 km) | 326-307 miles (525-494 km) | 290 miles (467 km) | |||
EPA-forbrug | 2,8 mi/kWh (22,0 kWh/100km) | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) | |||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 566 km (352 miles) | 378 km (235 miles) | 566 km (352 miles) | 538 km (334 miles) | ||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 467 km (290 miles) | 362 km (225 miles) | 467 km (290 miles) | 512 km (318 miles) | ||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 430 km (267 miles) | 379 km (236 miles) | 336 km (209 miles) | 421 km (262 miles) | 430 km (267 miles) | 430 km (267 miles) |
Topfart | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) |
Topydelse | 365 kW (496,3 hp / 489,5 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 410 kW (557,4 hp / 549,8 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 592 nm (436,9 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 610 nm (450,2 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 6 s | 6,6 s (4,5 s with boost) | 4,9 s | 4,6 s | 4,7 s | 4 s |
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og to motorer bagpå | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM | PMSM | WRSM | PMSM | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse / Fast kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse / Fast kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 320 mm (12,60") | 375 mm (14,76") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 348 mm (13,70") | 343 mm (13,50") | 321 mm (12,64") |
Diameter på bageste bremseskive | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | / | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern / Keramisk | Støbejern | Ventileret støbejern | |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern / Keramisk | Støbejern | Ventileret støbejern | |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold | Rulle | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Hold | Hold |
Lift-up-regen niveauer | Normal / High | Low / Mid / High | Normal / High | Normal / High | ||
Rullefunktion | ||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (AMG AIRMATIC +) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) | 1 () |
Affjedringstype foran | Multilink | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone | Multilink | Multilink | |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 178 mm (7,01") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") | 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 178 mm (7,01") | 200 mm (7,87") |
Længde | 5022 mm (197,7") | 4901 mm (193,0") | 4863 mm (191,5") | 4953 mm (195,0") | 4996 mm (196,7") | 4883 mm (192,2") |
Højde | 1636 mm (64,4") | 1629 mm (64,1") | 1685 mm (66,3") | 1696 mm (66,8") | 1623 mm (63,9") | 1651 mm (65,0") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1956 mm (77,0") | 1935 mm (76,2") | 1931 mm (76,0") | 1967 mm (77,4") | 1977 mm (77,8") | 1982 mm (78,0") |
Bredde inkl. sidespejle | 2211 mm (87,0") | 2189 mm (86,2") | 2141 mm (84,3") | mm (") | 2207 mm (86,9") | 2197 mm (86,5") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | ? / ? | 0,28 / 2,71 m2(29,2 sq ft) | 0,22 / ? | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,28 / ? | ? / ? |
Akselafstand | 3094 mm (121,8") | 2927 mm (115,2") | 3030 mm (119,3") | 3000 mm (118,1") | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 12,3 meter (484,3") | 13 meter (511,8") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
Egenvægt | 2678 kg (5904,0 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 3150 kg (6944,6 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) | kg ( lbs) |
Maks. taglast | 70 kg (154,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 472 kg (1040,6 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 813 liter (28,7 cu-ft) | 555 liter (19,6 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) | 722 liter (25,5 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1756 liter (62,0 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1674 liter (59,1 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | ||
Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | ||
Digitalt førerdisplay | 11" | 12,3" | (2 options)12,3" 12,3" | 12,3" | 33" | 11" |
Infotainmentskærm | 11,3" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)12,8" 17,7" | 14,9" | 33" | 17,7" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Kortudbyder | Here Technologies | |||||
Online kortopdateringer | ||||||
Live trafikopdateringer | ||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||
Satellitkort | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
|
|
||
Kameraer |
|
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Brutto batterikapacitet | 112,5 kWh | 114 kWh | 96,12 kWh | 111 kWh | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
Netto batterikapacitet | 107,5 kWh | 106 kWh | 90,6 kWh | 105,2 kWh | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
Katodematerialer | NCMA | NMC | NMC811 | NCMA | NCMA | |
Nominel spænding | 355,2 V | 396 V | 328 V | 369 V | 355,2 V | 355,2 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 190 kW | 170 kW | 170 kW | kW | 190 kW | 190 kW |
Ladetid 0-100% | 3 h 9 m 35 s | 1 h 7 m 23 s | 56 m 30 s | 59 m 6 s | 3 h 9 m 13 s | 1 h 31 m 26 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 34,0 kW | 94,4 kW | 96,2 kW | 106,8 kW | 34,1 kW | 70,5 kW |
Ladetid 10-100% | 3 h 1 m 58 s | 1 h 2 m 2 s | 52 m 0 s | 53 m 57 s | 3 h 1 m 37 s | 1 h 23 m 49 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 31,9 kW | 92,3 kW | 94,1 kW | 105,3 kW | 32,0 kW | 69,2 kW |
Ladetid 10-80% | 34 m 1 s | 32 m 31 s | 29 m 24 s | 32 m 2 s | 33 m 39 s | 47 m 30 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 132,7 kW | 136,9 kW | 129,4 kW | 137,9 kW | 134,1 kW | 95,0 kW |
Ladetid 10-90% | 54 m 12 s | 41 m 1 s | 38 m 46 s | 41 m 1 s | 53 m 50 s | 1 h 0 m 36 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 95,2 kW | 124,0 kW | 112,2 kW | 123,1 kW | 95,8 kW | 85,1 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Funktionel | Førsteførerfokuseret | ||
Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Premium | da Interior.Quality.NotSet | Premium | Høj kvalitet | |
Konsoldesign | Opdelt konsol | Traditionelt midterkonsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende midterkonsol | Opdelt konsol | |
Interiørdesign |
Ebony
Interiørfarver:
Sort
Orchid
Interiørfarver:
Sort
Beige
Red
Interiørfarver:
Sort
Rød
|
Standard
Interiørfarver:
Sort
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Blå
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Lysegrå
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiørfarver:
Sort
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiørfarver:
Sort
Rød
|
||
Opbevaring |
|
|
N/A | N/A |
|
N/A |
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Ukendt | Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Elektrisk førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Hukommelsesfunktion | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt / Ukendt / Ukendt / Ukendt / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Ukendt | Ukendt |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Lakkulører | 5 | 61 | 7 | 9 | 8 | 11 |
Fælgmuligheder | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
265/50R20 / 265/50R20 |
285/45R20 / 285/45R20 285/40R21 / 285/40R21 285/35R22 / 285/35R22 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
255/50R22 / 275/40R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (standard, comfort) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Airbags |
|
|
N/A | N/A |
|
N/A |
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | |||
Reversibel seleforstrammer anden række | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | |||
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | |||
Alarmsystem | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | |||
Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Appnavn | Acura EV | MyAudi | My Cadillac | myChevrolet | ||
Ændr opladningsmål | ||||||
Se bilens placering | ||||||
Lås/lås op bil | ||||||
Åbn/luk vinduer | ||||||
Start/stop forvarmning | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlæg opladning | ||||||
Se kørehistorik | ||||||
Aktiver horn/lys |