Model | Peugot E-5008 Long Range | Mercedes EQB 250 | Kia EV9 Long Range RWD | BYD Tang 4x4 Long Range |
---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | tirsdag den 12. september 2023 | fredag den 31. marts 2023 | torsdag den 22. august 2024 | |
Leveringsstart | februar 2024 | december 2023 | oktober 2024 | |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | |
WLTP-rækkevidde | 668-637 km (415-396 miles) | 474-423 km (295-263 miles) | 563 km (350 miles) | 530 km (329 miles) |
WLTP-forbrug | 14,51-15,21 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,03-15,72 kWh/100km (4,4-4,0 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 20,19 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 18,1-19,1 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,1-19,7 kWh/100km (3,4-3,2 mi/kWh ) | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 304 miles (489 km) | |||
EPA-forbrug | 3,1 mi/kWh (20,0 kWh/100km) | |||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 467 km (290 miles) | 495 km (308 miles) | ||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 426 km (265 miles) | 357 km (222 miles) | ||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 388 km (241 miles) | 266 km (165 miles) | 392 km (244 miles) | 338 km (210 miles) |
Topfart | 170 kph (106 mph) | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 190 kph (118 mph) |
Topydelse | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 140 kW (190,3 hp / 187,7 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 345 nm (254,6 ft-lb) | 385 nm (284,1 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 680 nm (501,8 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 9,6 s | 8,9 s | 9,4 s | 4,9 s |
Drivtype | FWD | FWD | RWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor på forakslen | Én motor på forakslen | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | ASM | PMSM | PMSM | |
Bremsetype foran | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 360 mm (14,17") | 320 mm (12,60") | ||
Diameter på bageste bremseskive | 340 mm (13,39") | 320 mm (12,60") | ||
Type forreste bremseskive | Støbejern | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Krybe | Rulle | Hold | Rulle |
Lift-up-regen niveauer | High / Medium / Low | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Standard | |
Rullefunktion | ||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | |
Affjedringstype bagtil | Torsionsbjælke | Multilink | Multilink | |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 204 mm (8,03") | 200 mm (7,87") | 177 mm (6,97") | 150 mm (5,91") |
Længde | 4791 mm (188,6") | 4684 mm (184,4") | 5010 mm (197,2") | 4970 mm (195,7") |
Højde | 1694 mm (66,7") | 1688 mm (66,5") | 1755 mm (69,1") | 1745 mm (68,7") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1895 mm (74,6") | 1834 mm (72,2") | 1980 mm (78,0") | 1955 mm (77,0") |
Bredde inkl. sidespejle | 1895 mm (74,6") | 2020 mm (79,5") | mm (") | 2130 mm (83,9") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,28 / ? | 0,286 / ? | 0,28 / ? | 0,29 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Akselafstand | 2901 mm (114,2") | 2829 mm (111,4") | 3100 mm (122,0") | 2820 mm (111,0") |
Vendediameter | 10,6 meter (417,3") | 11,7 meter (460,6") | 12,4 meter (488,2") | 11,8 meter (464,6") |
Egenvægt | 2241 kg (4940,6 lbs) | 2035 kg (4486,4 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2940 kg (6481,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3205 kg (7065,8 lbs) |
Maks. taglast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 699 kg (1541,0 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1000 kg (2204,6 lbs) | N/A | 900 kg (1984,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 348 liter (12,3 cu-ft) | 495 liter (17,5 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 192 liter (6,8 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 2232 liter (78,8 cu-ft) (916 liter / 32,3 cu-ft with third row down) | 1410 liter (49,8 cu-ft) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | |
Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Stemmestyring | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Gestusstyring | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Digitalt førerdisplay | 10" | 10,25" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskærm | 10" | 10,25" | 12,3" | 15,3" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | HERE Technologies | HERE Technology | ||
Online kortopdateringer | ||||
Live trafikopdateringer | ||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||
Satellitkort | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |
Krydsende trafikassistent | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Blindvinkelovervågning | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Advarsel ved frontkollision | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Brutto batterikapacitet | 101 kWh | 69,7 kWh | 99,8 kWh | 108,8 kWh |
Netto batterikapacitet | 96,9 kWh | 66,5 kWh | 98 kWh | 107 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | LFP | |
Nominel spænding | 377 V | 367 V | 552 V | 640 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 160 kW | 112 kW | 233 kW | 170 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 46 m 44 s | 1 h 0 m 4 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 25 m 22 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 54,5 kW | 66,4 kW | 86,9 kW | 75,2 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 39 m 49 s | 47 m 41 s | 1 h 3 m 33 s | 1 h 18 m 9 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 52,4 kW | 75,3 kW | 83,3 kW | 73,9 kW |
Ladetid 10-80% | 43 m 27 s | 29 m 46 s | 24 m 22 s | 46 m 2 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 93,7 kW | 93,8 kW | 168,9 kW | 97,6 kW |
Ladetid 10-90% | 1 h 2 m 20 s | 36 m 2 s | 37 m 34 s | 58 m 2 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 74,6 kW | 88,5 kW | 125,2 kW | 88,5 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |
Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Funktionel | Førsteførerfokuseret | |
Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Høj kvalitet | Høj kvalitet | |
Konsoldesign | Opdelt konsol | Flydende midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | |
Interiørdesign |
Interiørfarver:
Sort
|
Black & Dark Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Interiørfarver:
Mørkegrå
Sort
Dark Gray & Light Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Interiørfarver:
Lysegrå
Sort
Black & Brown Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Interiørfarver:
Brun
Sort
|
||
Opbevaring | N/A | N/A |
|
N/A |
Antal siddepladser | 7 | 5, 7 | 6, 7 | 7 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (8 Way, Premium Relaxion) | 1 |
Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Justerbar lårstøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Valgfrit elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr |
Massagefunktion | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standardudstyr |
Sædevarme | Valgfrit udstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr, yderpladser / Standardudstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr, yderpladser / Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr / Standardudstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr |
Lakkulører | 6 | 10 | 10 | 3 |
Fælgmuligheder | 2 | 6 | 3 | 1 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R18 / 235/55R18 235/50R19 / 235/50R19 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/45R21 / 265/45R21 |
Tilgængelige klimasystemer | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (standard, THERMOTRONIC) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
N/A |
Reversibel seleforstrammer første række | Ikke tilgængelig | |||
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | |||
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | ||
Alarmsystem | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | ||
Dashcam | Ikke tilgængelig | |||
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | |||
Appnavn | MyPeugot | Kia Connect | BYD | |
Ændr opladningsmål | ||||
Se bilens placering | ||||
Lås/lås op bil | ||||
Åbn/luk vinduer | ||||
Start/stop forvarmning | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlæg opladning | ||||
Se kørehistorik | ||||
Aktiver horn/lys |