Model | Kia EV6 Standard Range AWD |
---|---|
Klik på overskriften nedenfor for at sammenligne sektionen |
![]() |
Modelinformation | |
Type | CoupeSUV |
Verdenspremiere | |
Leveringsstart | |
Modelstatus | |
Range og forbrug | |
WLTP-område | 371km (231miles) |
WLTP-forbrug | 14,56kWh/100km(4,3mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med opladningstab | 17,6kWh/100km(3,5mi/kWh ) |
EPA-område | |
EPA-forbrug | |
Basic trim CLTC range | |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 257km (160miles) |
Ydeevne | |
Tophastighed | 185 kph (115 mph) |
Popeffekt | 173 kW (235,2 hp / 232,0 bhp) |
Elektrisk momentudgang | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 6,2 s |
Drivlinje | |
Drivtype | AWD |
Motorkonfiguration | To motor foraksel |
Motorteknologi | |
Bremser og regen | |
Forbremsetype | |
Rear brake type | |
Front Disc diameter | 345 mm (13,58") |
Rear Disc diameter | 345 mm (13,58") |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Not available |
Adaptive damping rear | Not available |
Suspension type front | |
Suspension type rear | |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 178 mm (7,01") |
Size & Weight | |
Length | 4680 mm (184,3") |
Height | 1550 mm (61,0") |
Width excluding mirrors | 1880 mm (74,0") |
Width including mirrors | mm (") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,28 / ? |
Wheelbase | 2900 mm (114,2") |
Turning circle | 11,9 meter (468,5") |
Curb Weight | 2015 kg (4442,3 lbs) |
Max Weight | 2530 kg (5577,7 lbs) |
Max Roof load | 80 kg (176,4 lbs) |
Max. Payload | 515 kg (1135,4 lbs) |
Max weight braked trailer | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Trunk capacity | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | |
Gesture Control | |
Driver display | Yes 12,3" |
Infotainment screen | Yes 12,3" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Not available |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Standard |
Cross Traffic Assist | Standard |
Drowsiness Alert | |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Standard |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Standard |
Sensorer og kameraer | |
Ultralydssensorer | |
Kameraer | |
Radar-sensorer | |
Lidar-sensorer | |
Battery | |
Gross battery size | 58 kWh |
Available battery size | 54 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 523 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 233 kW |
Ladetid 0-100% | 43 m 4 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 75,2 kW |
Ladetid 10-100% | 39 m 23 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 74,0 kW |
Ladetid 10-80% | 17 m 31 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 129,4 kW |
Ladetid 10-90% | 23 m 44 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 109,2 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard |
Manual battery heating | |
Forsæder | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk funktion |
Sædehøjdejustering | Ukendt |
Justering af ryglænets vinkel | Standard elektrisk funktion |
Sædehyndevinkeljustering | Ukendt |
Hukommelse | Standard fører, ikke tilgængelig for passager |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig |
Justering af ryglænets sidestøtte | Ikke tilgængelig |
Justering af sædehyndes sidestøtte | Ikke tilgængelig |
Fodstøttepassagerer | Ukendt |
Benstøttepassager | Ukendt |
Elektrisk lændejustering | Valgfri elektrisk funktion |
Sædevarme | Standardfunktion |
Sædeventilation | Valgfri funktion |
Massagefunktion | Ukendt |
Sæder på anden række | |
Sædevarme | Standardfunktion, ydre sæder |
Sædeventilations | Ukendt |
Massagefunktion | Ukendt |
Foldable second row | Ikke tilgængelig |
Exterior design | |
Paint color options | 11 |
Wheel options | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |