Model | Audi A6 Avant e-tron | Audi A6 Avant e-tron performance | Audi A6 Avant e-tron quattro | Audi A6 Sportback e-tron | Audi A6 Sportback e-tron performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Audi S6 Avant e-tron | Audi S6 Sportback e-tron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Stationcar | Stationcar | Stationcar | Kombikupé | Kombikupé | Kombikupé | Stationcar | Kombikupé |
Verdenspremiere | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 | onsdag den 31. juli 2024 |
Leveringsstart | december 2024 | december 2024 | marts 2025 | december 2024 | december 2024 | marts 2025 | februar 2025 | maj 2025 |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | Annonceret | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-rækkevidde | 598-520 km (372-323 miles) | 720-627 km (448-390 miles) | 685-605 km (426-376 miles) | 672-640 km (418-398 miles) | 756-673 km (470-418 miles) | 716-644 km (445-400 miles) | 647-609 km (402-378 miles) | 675-638 km (420-396 miles) |
WLTP-forbrug | 12,68-14,58 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) | 13,18-15,14 kWh/100km (4,7-4,1 mi/kWh ) | 13,85-15,69 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 11,28-11,84 kWh/100km (5,5-5,2 mi/kWh ) | 12,55-14,10 kWh/100km (5,0-4,4 mi/kWh ) | 13,25-14,74 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 14,67-15,58 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 14,4-16,6 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 14,8-17,0 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) | 15,5-17,5 kWh/100km (4,0-3,6 mi/kWh ) | 13,6-15,6 kWh/100km (4,6-4,0 mi/kWh ) | 14,0-15,9 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,7-16,5 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 16,4-17,4 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | ||||||||
EPA-forbrug | ||||||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 474 km (295 miles) | 593 km (369 miles) | 633 km (393 miles) | 505 km (314 miles) | 633 km (393 miles) | 612 km (380 miles) | 593 km (369 miles) | 612 km (380 miles) |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 421 km (262 miles) | 527 km (328 miles) | 474 km (295 miles) | 421 km (262 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 361 km (224 miles) | 452 km (281 miles) | 452 km (281 miles) | 379 km (236 miles) | 474 km (295 miles) | 463 km (288 miles) | 452 km (281 miles) | 463 km (288 miles) |
Topfart | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 240 kph (149 mph) | 240 kph (149 mph) |
Topydelse | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 270 kW (367,1 hp / 362,1 bhp) (280 kW (380,7 hp / 375,5 bhp) with boost) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 270 kW (367,1 hp / 362,1 bhp) (280 kW (380,7 hp / 375,5 bhp) with boost) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) |
Elektrisk drejningsmoment | 435 nm (321,0 ft-lb) (435 nm (321,0 ft-lb) with boost) | 565 nm (417,0 ft-lb) (565 nm (417,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 435 nm (321,0 ft-lb) (435 nm (321,0 ft-lb) with boost) | 565 nm (417,0 ft-lb) (565 nm (417,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 7 s (6 s with boost) | 5,4 s (5,4 s with boost) | 4,7 s (4,5 s with boost) | 7 s (6 s with boost) | 5,4 s (5,4 s with boost) | 4,7 s (4,5 s with boost) | 4,1 s (3,9 s with boost) | 4,1 s (3,9 s with boost) |
Drivtype | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 400 mm (15,75") | 400 mm (15,75") |
Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe |
Lift-up-regen niveauer | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium |
Rullefunktion | ||||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||||
Antal affjedringsmuligheder | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
Affjedringstype foran | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink |
Affjedringstype bagtil | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Frihøjde | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 105 - 145 mm (4,13" - 6") |
Længde | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") |
Højde | 1527 mm (60,1") | 1527 mm (60,1") | 1527 mm (60,1") | 1487 mm (58,5") | 1487 mm (58,5") | 1455 mm (57,3") | 1527 mm (60,1") | 1487 mm (58,5") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") |
Bredde inkl. sidespejle | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2137 mm (84,1") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2137 mm (84,1") | 2137 mm (84,1") | 2193 mm (86,3") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,24 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,23 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,21 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) |
Akselafstand | 2946 mm (116,0") | 2946 mm (116,0") | 2950 mm (116,1") | 2946 mm (116,0") | 2946 mm (116,0") | 2950 mm (116,1") | 2946 mm (116,0") | 2946 mm (116,0") |
Vendediameter | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") |
Egenvægt | 2110 kg (4651,7 lbs) | 2185 kg (4817,1 lbs) | 2295 kg (5059,6 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2335 kg (5147,8 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2685 kg (5919,4 lbs) | 2760 kg (6084,8 lbs) | 2870 kg (6327,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper |
Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" |
Infotainmentskærm | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE |
Online kortopdateringer | ||||||||
Live trafikopdateringer | ||||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||||
Satellitkort | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Kurvelys | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brutto batterikapacitet | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Netto batterikapacitet | 75,8 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 75,8 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
Nominel spænding | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 225 kW | 270 kW | 270 kW | 225 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW |
Ladetid 0-100% | 57 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 78,4 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 78,4 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 94,6 kW |
Ladetid 10-100% | 55 m 31 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 55 m 31 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 73,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 73,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 89,0 kW |
Ladetid 10-80% | 20 m 4 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 4 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 158,6 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 158,6 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 191,7 kW |
Ladetid 10-90% | 29 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 29 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 123,9 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 123,9 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 149,7 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Konsoldesign | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol |
Interiørdesign |
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black&Red
Interiørfarver:
Sort
|
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black&Red
Interiørfarver:
Sort
|
Opbevaring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) |
Sædedybdejustering | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
