Model | BMW iX M60 | BMW iX M70 xDrive | BMW iX xDrive40 | BMW iX xDrive45 | BMW iX xDrive50 | BMW iX xDrive60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | onsdag den 29. januar 2025 | onsdag den 29. januar 2025 | onsdag den 29. januar 2025 | |||
Leveringsstart | maj 2025 | maj 2025 | maj 2025 | |||
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | |||
WLTP-rækkevidde | 561-502 km (349-312 miles) | 600-521 km (373-324 miles) | 425-372 km (264-231 miles) | 602-490 km (374-304 miles) | 631-550 km (392-342 miles) | 701-563 km (436-350 miles) |
WLTP-forbrug | 18,75-20,96 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 18,18-20,94 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 16,71-19,09 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 15,75-19,35 kWh/100km (3,9-3,2 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 15,56-19,38 kWh/100km (4,0-3,2 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 21,9-24,5 kWh/100km (2,8-2,5 mi/kWh ) | 20,6-23,6 kWh/100km (3,0-2,6 mi/kWh ) | 19,3-22,5 kWh/100km (3,2-2,8 mi/kWh ) | 17,9-21 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | 17,9-21 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | ||||||
EPA-forbrug | ||||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 642 km (399 miles) | 558 km (347 miles) | 642 km (399 miles) | |||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 546 km (339 miles) | 474 km (295 miles) | 546 km (339 miles) | |||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 390 km (242 miles) | 474 km (295 miles) | 296 km (184 miles) | 412 km (256 miles) | 421 km (262 miles) | 474 km (295 miles) |
Topfart | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Topydelse | 455 kW (618,6 hp / 610,2 bhp) | 485 kW (659,4 hp / 650,4 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 765 nm (564,6 ft-lb) | 1015 nm (749,1 ft-lb) | 630 nm (464,9 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 3,8 s | 3,8 s | 6,1 s | 5,1 s | 4,6 s | 4,6 s |
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM |
Bremsetype foran | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende kaliber skivebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende kaliber skivebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") |
Diameter på bageste bremseskive | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | |||
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | |||
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle |
Lift-up-regen niveauer | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | |||
Rullefunktion | ||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone / Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone / Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone / Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone / Dobbelt wishbone |
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink / Multilink |
Fjeder-type foran | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder |
Fjeder-type bagtil | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Justerbar højde bagtil | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Frihøjde | 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 9") |
Længde | 4953 mm (195,0") | 4965 mm (195,5") | 4953 mm (195,0") | 4965 mm (195,5") | 4953 mm (195,0") | 4965 mm (195,5") |
Højde | 1696 mm (66,8") | 1695 mm (66,7") | 1696 mm (66,8") | 1695 mm (66,7") | 1696 mm (66,8") | 1695 mm (66,7") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1967 mm (77,4") | 1970 mm (77,6") | 1967 mm (77,4") | 1970 mm (77,6") | 1967 mm (77,4") | 1970 mm (77,6") |
Bredde inkl. sidespejle | mm (") | 2230 mm (87,8") | mm (") | 2230 mm (87,8") | mm (") | 2230 mm (87,8") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,26 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,26 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) |
Akselafstand | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") |
Vendediameter | 13 meter (511,8") | 12,8 meter (503,9") | 13 meter (511,8") | 12,8 meter (503,9") | 13 meter (511,8") | 12,8 meter (503,9") |
Egenvægt | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2580 kg (5687,9 lbs) | 2365 kg (5213,9 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3160 kg (6966,6 lbs) | 3010 kg (6635,9 lbs) | 3100 kg (6834,3 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3145 kg (6933,5 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 625 kg (1377,9 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | |||
Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Gestusstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskærm | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | |||
Online kortopdateringer | ||||||
Live trafikopdateringer | ||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||
Satellitkort | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Krydsende trafikassistent | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Advarsel ved frontkollision | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
|
|||
Kameraer |
|
|
|
|||
Radarsensorer |
|
|
|
|||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |||
Brutto batterikapacitet | 111 kWh | 111 kWh | 76,6 kWh | 100,6 kWh | 111 kWh | 111 kWh |
Netto batterikapacitet | 105,2 kWh | 109,1 kWh | 71 kWh | 94,8 kWh | 105,2 kWh | 109,1 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | |||
Nominel spænding | 369 V | 369 V | 330 V | 332 V | 369 V | 369 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | kW | 195 kW | 148 kW | 175 kW | kW | 195 kW |
Ladetid 0-100% | 59 m 6 s | 1 h 1 m 17 s | 1 h 2 m 44 s | 54 m 41 s | 59 m 6 s | 1 h 1 m 17 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 106,8 kW | 106,8 kW | 67,9 kW | 104,0 kW | 106,8 kW | 106,8 kW |
Ladetid 10-100% | 53 m 57 s | 55 m 57 s | 59 m 10 s | 49 m 50 s | 53 m 57 s | 55 m 57 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 105,3 kW | 105,3 kW | 64,8 kW | 102,7 kW | 105,3 kW | 105,3 kW |
Ladetid 10-80% | 32 m 2 s | 33 m 13 s | 35 m 7 s | 30 m 5 s | 32 m 2 s | 33 m 13 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 137,9 kW | 137,9 kW | 84,9 kW | 132,3 kW | 137,9 kW | 137,9 kW |
Ladetid 10-90% | 41 m 1 s | 42 m 32 s | 45 m 36 s | 38 m 11 s | 41 m 1 s | 42 m 32 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 123,1 kW | 123,1 kW | 74,7 kW | 119,2 kW | 123,1 kW | 123,1 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Interiørkategori | Funktionel | Funktionel | Funktionel | |||
Interiørkvalitet | da Interior.Quality.NotSet | Premium | da Interior.Quality.NotSet | Premium | da Interior.Quality.NotSet | Premium |
Konsoldesign | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende midterkonsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende midterkonsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende midterkonsol |
Interiørdesign |
Atelier Mokka
Interiørfarver:
Brun
Atelier Oyster
Interiørfarver:
Beige
Sort
Atelier Black
Interiørfarver:
Sort
Atelier Stonegray
Interiørfarver:
Grå
Sort
Suite Castanea
Interiørfarver:
Rød
Sort
Suite Amido
Interiørfarver:
Sort
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interiørfarver:
Sort
|
Atelier Mokka
Interiørfarver:
Brun
Atelier Oyster
Interiørfarver:
Beige
Sort
Atelier Black
Interiørfarver:
Sort
Atelier Stonegray
Interiørfarver:
Grå
Sort
Suite Castanea
Interiørfarver:
Rød
Sort
Suite Amido
Interiørfarver:
Sort
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interiørfarver:
Sort
|
Atelier Mokka
Interiørfarver:
Brun
Atelier Oyster
Interiørfarver:
Beige
Sort
Atelier Black
Interiørfarver:
Sort
Atelier Stonegray
Interiørfarver:
Grå
Sort
Suite Castanea
Interiørfarver:
Rød
Sort
Suite Amido
Interiørfarver:
Sort
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interiørfarver:
Sort
|
|||
Opbevaring | N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (standard, M-Sport Multifunction) | 1 | 2 (standard, M-Sport Multifunction) | 1 | 2 (standard, M-Sport Multifunction) |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Ukendt | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Ukendt | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Ukendt | Valgfrit udstyr / Standardudstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr |
Sædeventilation | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr |
Massagefunktion | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr |
Sædevarme | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Lakkulører | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
Fælgmuligheder | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
255/50R22 / 275/40R22 |
275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
255/50R22 / 275/40R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
255/50R22 / 275/40R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
Tilgængelige klimasystemer | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Airbags | N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Reversibel seleforstrammer anden række | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Nøglefri adgang | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Alarmsystem | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |||
Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |||
Appnavn | My BMW | My BMW | My BMW | |||
Ændr opladningsmål | ||||||
Se bilens placering | ||||||
Lås/lås op bil | ||||||
Åbn/luk vinduer | ||||||
Start/stop forvarmning | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlæg opladning | ||||||
Se kørehistorik | ||||||
Aktiver horn/lys |