Model | Audi E5 Sportback quattro | Audi S6 Sportback e-tron |
---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Kombikupé | Kombikupé |
Verdenspremiere | onsdag den 23. april 2025 | onsdag den 31. juli 2024 |
Leveringsstart | september 2025 | maj 2025 |
Modelstatus | I produktion | I produktion |
WLTP-rækkevidde | 675-638 km (420-396 miles) | |
WLTP-forbrug | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | |
WLTP-forbrug med ladetab | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | |
EPA-rækkevidde | ||
EPA-forbrug | ||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 770 km (479 miles) | |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 679 km (422 miles) | 612 km (380 miles) |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 452 km (281 miles) | 527 km (328 miles) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 432 km (268 miles) | 463 km (288 miles) |
Topfart | 240 kph (149 mph) | 240 kph (149 mph) |
Topydelse | 579 kW (787,2 hp / 776,5 bhp) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) |
Elektrisk drejningsmoment | 800 nm (590,4 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 3,4 s | 4,1 s (3,9 s with boost) |
Drivtype | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 0 mm (0,00") | 400 mm (15,75") |
Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") | |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle | Hold, Rulle eller Krybe |
Lift-up-regen niveauer | Hard / Medium | |
Rullefunktion | ||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (Adaptive air suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
Affjedringstype foran | Multilink | |
Affjedringstype bagtil | Multilink | |
Fjeder-type foran | Luftfjeder | Luftfjeder |
Fjeder-type bagtil | Luftfjeder | Luftfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr |
Frihøjde | mm (") | 105 - 145 mm (4,13" - 6") |
Længde | 4881 mm (192,2") | 4928 mm (194,0") |
Højde | 1478 mm (58,2") | 1487 mm (58,5") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1959 mm (77,1") | 1923 mm (75,7") |
Bredde inkl. sidespejle | mm (") | 2193 mm (86,3") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | ? / ? | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) |
Akselafstand | 2950 mm (116,1") | 2946 mm (116,0") |
Vendediameter | ? | 12,3 meter (484,3") |
Egenvægt | 2110 kg (4651,7 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Maks. taglast | -2 kg (-4,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 390 kg (859,8 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | N/A | 2100 kg (4629,7 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 502 liter (17,7 cu-ft) | |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1330 liter (47,0 cu-ft) | |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper |
Head-up display | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 11,9" | |
Infotainmentskærm | 14,9" | |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | |
Kortudbyder | HERE | |
Online kortopdateringer | ||
Live trafikopdateringer | ||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||
Satellitkort | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Valgfrit udstyr |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
Ultralydssensorer |
|
|
Kameraer |
|
|
Radarsensorer |
|
|
Lidar-sensorer |
|
N/A |
Brutto batterikapacitet | 100 kWh | 100 kWh |
Netto batterikapacitet | 95 kWh | 94,9 kWh |
Katodematerialer | NMC | |
Nominel spænding | 662 V | |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
Maks. DC-opladning | kW | 270 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 12 m 34 s | 1 h 0 m 11 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 78,5 kW | 94,6 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 8 m 0 s | 57 m 36 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 75,4 kW | 89,0 kW |
Ladetid 10-80% | 28 m 19 s | 20 m 47 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 140,9 kW | 191,7 kW |
Ladetid 10-90% | 39 m 45 s | 30 m 26 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 114,7 kW | 149,7 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | |
Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret |
Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Premium |
Konsoldesign | Opdelt konsol | Traditionelt midterkonsol |
Interiørdesign |
Beige
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
da common.color.NotSet
Beige
Beige
Beige
Beige
da common.color.NotSet
Sort
Black
Interiørfarver:
Sort
|
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black&Red
Interiørfarver:
Sort
|
Opbevaring | N/A |
|
Antal siddepladser | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Ukendt | Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Standardudstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Elektrisk førersæde, manuelt passagersæde | Valgfrit udstyr / Ukendt |
Sædeventilation | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr |
Massagefunktion | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Sædevarme | Ukendt | Valgfrit udstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Lakkulører | 6 | 56 |
Fælgmuligheder | 1 | 7 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
245/40R20 / 285/35R20 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Airbags |
|
|
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | |
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | |
Nøglefri adgang | Valgfrit udstyr | |
Nøglefri start | Standardudstyr | |
Brug telefon som nøgle | Valgfrit udstyr | |
Alarmsystem | Valgfrit udstyr | |
Dashcam | Ikke tilgængelig | |
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | |
Appnavn | MyAudi | |
Ændr opladningsmål | ||
Se bilens placering | ||
Lås/lås op bil | ||
Åbn/luk vinduer | ||
Start/stop forvarmning | ||
Fjernparkering | ||
Planlæg opladning | ||
Se kørehistorik | ||
Aktiver horn/lys |