Model | Exlantix ES 100kWh AWD | Audi A6 Sportback e-tron quattro | BMW i5 M60 xDrive | Tesla Model 3 Long Range |
---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Sedan | Kombikupé | Sedan | Sedan |
Verdenspremiere | tirsdag den 18. april 2023 | onsdag den 31. juli 2024 | søndag den 1. oktober 2023 | |
Leveringsstart | oktober 2025 | marts 2025 | december 2023 | |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | |
WLTP-rækkevidde | 610 km (379 miles) | 716-644 km (445-400 miles) | 515-456 km (320-283 miles) | 678-629 km (421-391 miles) |
WLTP-forbrug | 16,01 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 13,25-14,74 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 15,77-17,81 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 11,50-12,40 kWh/100km (5,4-5,0 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 14,7-16,5 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 341-305 miles (549-491 km) | |||
EPA-forbrug | 4,414,2-3,9 mi/kWh (14,2-15,9 kWh/100km ) | |||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||
90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 610 km (379 miles) | 612 km (380 miles) | 427 km (265 miles) | |
70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | ||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | ||
120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 17,3 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 425 km (264 miles) | 463 km (288 miles) | 369 km (229 miles) | 451 km (280 miles) |
Topfart | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 201 kph (125 mph) |
Topydelse | 353 kW (479,9 hp / 473,4 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 660 nm (487,1 ft-lb) (0 nm (0,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 4,8 s | 4,7 s (4,5 s with boost) | 3,8 s | 4,4 s |
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | WRSM | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse (6 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) |
Bremsetype bagtil | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) |
Diameter på forreste bremseskive | 350 mm (13,78") | 348 mm (13,70") | 355 mm (13,98") | |
Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | ||
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | ||
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle | Hold, Rulle eller Krybe | Hold eller Rulle | Hold, Rulle eller Krybe |
Lift-up-regen niveauer | Comfort / Standard | Hard / Medium | Standard / Low | |
Rullefunktion | ||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||
Antal affjedringsmuligheder | 2 (Standard / Air) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 (standard) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone / Dobbelt wishbone | Multilink / Multilink | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben |
Affjedringstype bagtil | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder / | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder / | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 150 mm (5,91") / 110 - 160 mm (4,33" - 6,30") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") | 136 mm (5,35") | 133 mm (5,24") |
Længde | 4945 mm (194,7") | 4928 mm (194,0") | 5060 mm (199,2") | 4694 mm (184,8") |
Højde | 1474 mm (58,0") | 1455 mm (57,3") | 1505 mm (59,3") | 1443 mm (56,8") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1978 mm (77,9") | 1923 mm (75,7") | 1900 mm (74,8") | 1849 mm (72,8") |
Bredde inkl. sidespejle | mm (") | 2137 mm (84,1") | mm (") | 2088 mm (82,2") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,205 / ? | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,25 / 2,49 m2(26,8 sq ft) | 0,219 / ? |
Akselafstand | 3000 mm (118,1") | 2950 mm (116,1") | 2995 mm (117,9") | 2875 mm (113,2") |
Vendediameter | 11,4 meter (448,8") | 12,3 meter (484,3") | 11,9 meter (468,5") | 11,6 meter (456,7") |
Egenvægt | 2230 kg (4916,3 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2305 kg (5081,6 lbs) | 1844 kg (4065,3 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2743 kg (6047,3 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2895 kg (6382,4 lbs) | 2232 kg (4920,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 513 kg (1131,0 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 388 kg (855,4 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1500 kg (3306,9 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 396 liter (14,0 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) | 594 liter (21,0 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1500 liter (53,0 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1234 liter (43,6 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | da UIAndControls.HMIType.ScreenFocusWithLimitedButtons | |
Head-up display | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 9,2" | 11,9" | 12,3" | 15" |
Infotainmentskærm | 15,6" | 14,9" | 14,9" | 15" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Kortudbyder | Here Technologies | TomTom | ||
Online kortopdateringer | ||||
Live trafikopdateringer | ||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||
Satellitkort | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Udstigningsadvarsel | Valgfrit udstyr | |||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standard |
Ultralydssensorer |
|
|
N/A | |
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
N/A | |
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Brutto batterikapacitet | 100 kWh | 100 kWh | 84,4 kWh | 82 kWh |
Netto batterikapacitet | 97,68 kWh | 94,9 kWh | 81,2 kWh | 78 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC811 | NMC |
Nominel spænding | 662 V | 400 V | 357 V | |
Batterivægt | 575 kg (1267,7 lbs) | |||
Batteripakkekonfiguration | 180s1p | 108s3p | 96s46p | |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 290 kW | 270 kW | 205 kW | 250 kW |
Ladetid 0-100% | 38 m 39 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 20 s | 1 h 12 m 20 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 151,6 kW | 94,6 kW | 85,0 kW | 64,7 kW |
Ladetid 10-100% | 35 m 1 s | 57 m 36 s | 54 m 3 s | 1 h 8 m 49 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 150,6 kW | 89,0 kW | 81,1 kW | 61,2 kW |
Ladetid 10-80% | 21 m 41 s | 20 m 47 s | 32 m 48 s | 34 m 30 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 189,1 kW | 191,7 kW | 103,9 kW | 95,0 kW |
Ladetid 10-90% | 26 m 31 s | 30 m 26 s | 42 m 8 s | 48 m 1 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 176,8 kW | 149,7 kW | 92,5 kW | 78,0 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Interiørkategori | Minimalistisk | Førsteførerfokuseret | Minimalistisk | |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | da Interior.Quality.NotSet | Høj kvalitet |
Konsoldesign | Flydende midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Traditionelt midterkonsol |
Interiørdesign |
Brown & Black
Interiørfarver:
Brun
Sort
Black
Interiørfarver:
Sort
|
standard
Interiørfarver:
Sort
S-Line
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Sort
Beige
black/red
Interiørfarver:
Sort
|
BlackBlack & White |
|
Opbevaring |
|
|
N/A | N/A |
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Comfort seats) | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Ukendt | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Elektrisk førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Elektrisk førersæde, manuelt passagersæde | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Valgfrit elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Standard elektrisk udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Ukendt | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Massagefunktion | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig |
Sædeventilation | Standardudstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt |
Sammenklappelige sæder | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ukendt |
Lakkulører | 4 | 56 | 12 | 5 |
Fælgmuligheder | 1 | 7 | 8 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
265/45R21 / 265/45R21 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
Tilgængelige klimasystemer | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (standard, comfort) | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Airbags |
|
|
N/A | N/A |
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | ||
Nøglefri adgang | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | |
Alarmsystem | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | |
Dashcam | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
Appnavn | MyAudi | |||
Ændr opladningsmål | ||||
Se bilens placering | ||||
Lås/lås op bil | ||||
Åbn/luk vinduer | ||||
Start/stop forvarmning | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlæg opladning | ||||
Se kørehistorik | ||||
Aktiver horn/lys |