Model | BMW iX2 eDrive20 |
---|---|
Klik på overskriften nedenfor for at sammenligne sektionen |
![]() |
Modelinformation | |
Type | CoupeSUV |
Verdenspremiere | |
Leveringsstart | |
Modelstatus | |
Range og forbrug | |
WLTP-område | 449-417km (279-259miles) |
WLTP-forbrug | 14,41-15,52kWh/100km (4,3-4,0mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med opladningstab | 16,3-17,7kWh/100km (3,8-3,5mi/kWh ) |
EPA-område | |
EPA-forbrug | |
Basic trim CLTC range | |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 404km (251miles) |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 294km (183miles) |
Ydeevne | |
Tophastighed | 170 kph (106 mph) |
Popeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Elektrisk momentudgang | 247 nm (182,3 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 8,6 s |
Drivlinje | |
Drivtype | FWD |
Motorkonfiguration | En motor foraksel |
Motorteknologi | WRSM |
Bremser og regen | |
Forbremsetype | |
Rear brake type | |
Front Disc diameter | |
Rear Disc diameter | |
Front disc type | |
Rear disc type | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold or roll |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Standard |
Adaptive damping rear | Standard |
Suspension type front | |
Suspension type rear | |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 170 mm (6,69") |
Size & Weight | |
Length | 4554 mm (179,3") |
Height | 1560 mm (61,4") |
Width excluding mirrors | 1845 mm (72,6") |
Width including mirrors | 2104 mm (82,8") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,25 / ? |
Wheelbase | 2692 mm (106,0") |
Turning circle | 11,9 meter (468,5") |
Curb Weight | 1875 kg (4133,7 lbs) |
Max Weight | 2460 kg (5423,4 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 585 kg (1289,7 lbs) |
Max weight braked trailer | 750 kg (1653,5 lbs) |
Trunk capacity | 525 liter (18,5 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1400 liter (49,4 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | |
Gesture Control | |
Driver display | Yes 10,25" |
Infotainment screen | Yes 10,7" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Optional |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional |
Cross Traffic Assist | Not available |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Not available |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Standard |
Sensorer og kameraer | |
Ultralydssensorer | |
Kameraer | |
Radar-sensorer | |
Lidar-sensorer | |
Battery | |
Gross battery size | 68 kWh |
Available battery size | 64,7 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 286 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 130 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 2 m 49 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 61,8 kW |
Ladetid 10-100% | 59 m 4 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 59,1 kW |
Ladetid 10-80% | 33 m 38 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 80,8 kW |
Ladetid 10-90% | 44 m 49 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 69,3 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Forsæder | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 2 (Standard, Sport) |
Sædedybdejustering | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion |
Sædehøjdejustering | Ukendt / Ukendt |
Justering af ryglænets vinkel | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion |
Sædehyndevinkeljustering | Ukendt / Ukendt |
Hukommelse | Valgfri funktion / Valgfri funktion |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
Justering af ryglænets sidestøtte | Valgfri funktion / Valgfri funktion |
Justering af sædehyndes sidestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Fodstøttepassagerer | Ukendt / Ukendt |
Benstøttepassager | Ukendt / Ukendt |
Elektrisk lændejustering | Valgfri elektrisk funktion / Ukendt |
Sædevarme | Standardfunktion / Standardfunktion |
Sædeventilation | Valgfri funktion / Valgfri funktion |
Massagefunktion | Valgfri funktion / Valgfri funktion |
Sæder på anden række | |
Sædevarme | Valgfri funktion, yderste sæder |
Sædeventilations | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig |
Foldable second row | Standardfunktion |
Exterior design | |
Paint color options | 12 |
Wheel options | 3 |
Wheel sizes (front/rear) |
205/65R17 / 205/65R17 255/60R18 / 255/60R18 205/55R19 / 205/55R19 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |