Model | Tesla Model Y Standard Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | SKODA ENYAQ RS | SKODA ENYAQ 85x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | tirsdag den 19. marts 2019 | tirsdag den 10. oktober 2023 | tirsdag den 10. oktober 2023 | tirsdag den 30. marts 2021 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 | onsdag den 1. januar 2020 | ||
Leveringsstart | marts 2020 | november 2023 | november 2023 | august 2021 | december 2023 | december 2023 | marts 2021 | ||
Modelstatus | Udgået | I produktion | I produktion | Udgået | I produktion | I produktion | Udgået | ||
WLTP-rækkevidde | 430 km (267 miles) | 515 km (320 miles) | 533 km (331 miles) | 550 km (342 miles) | 506-484 km (314-301 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 539-480 km (335-298 miles) | 537 km (334 miles) | 539-522 km (335-324 miles) |
WLTP-forbrug | 13,37 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 16,73 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,26 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,21-14,67 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 16,1 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 260-242 miles (418-389 km) | 258 miles (415 km) | |||||||
EPA-forbrug | 4,3 mi/kWh (14,6 kWh/100km) | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |||||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 554 km (344 miles) | ||||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 411 km (255 miles) | 511 km (318 miles) | 411 km (255 miles) | 403 km (250 miles) | 528 km (328 miles) | ||||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 458 km (285 miles) | 336 km (209 miles) | 348 km (216 miles) | 403 km (250 miles) | |||||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 295 km (183 miles) | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) | 383 km (238 miles) | 308 km (191 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 383 km (238 miles) | 365 km (227 miles) |
Topfart | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Topydelse | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 420 nm (310,0 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 6,9 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,8 s | 5,2 s | 5,4 s | 5,4 s | 5,5 s | 6,6 s |
Drivtype | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM | ASM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Fast kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse |
Diameter på forreste bremseskive | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter på bageste bremseskive | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | 432 mm (17,01") | 345 mm (13,58") | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | ||
Type bageste bremseskive | Støbejern | Drum brake | Drum brake | Støbejern | Støbejern | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | |||||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | |||||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold, Rulle eller Krybe | Hold eller Rulle | Hold eller Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | |||
Lift-up-regen niveauer | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Low / Mid / High | Low / Mid / High | |||||
Rullefunktion | |||||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | |||||||||
Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | ||
Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | ||
Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 147 mm (5,79") | 160 mm (6,30") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") |
Længde | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4599 mm (181,1") | 4713 mm (185,6") | 4680 mm (184,3") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4649 mm (183,0") | 4653 mm (183,2") |
Højde | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1615 mm (63,6") | 1624 mm (63,9") | 1550 mm (61,0") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1616 mm (63,6") | 1607 mm (63,3") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1852 mm (72,9") | 1881 mm (74,1") | 1880 mm (74,0") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Bredde inkl. sidespejle | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") | 1955 mm (77,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / ? | ? / ? | 0,28 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,258 / ? | 0,248 / ? |
Akselafstand | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2984 mm (117,5") | 2900 mm (114,2") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") |
Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,57 meter (455,5") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Egenvægt | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2176 kg (4797,3 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 472 kg (1040,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | |||||
Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | |
Stemmestyring | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Digitalt førerdisplay | 15" | 5" | 5" | 10,2" | 12,3" | 10,2" | 10,2" | 5,3" | 5,3" |
Infotainmentskærm | 15" | 12,9" | 12,9" | 15,5" | 12,3" | 10,1" | 11,6" | 13" | 13" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Android Auto | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kortudbyder | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | ||||||
Online kortopdateringer | |||||||||
Live trafikopdateringer | |||||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | |||||||||
Satellitkort | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
LED matrix-forlygter | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | |||||
Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Standard | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Ultralydssensorer | N/A |
|
|
|
|||||
Kameraer |
|
|
|
|
|||||
Radarsensorer | N/A |
|
|
|
|||||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Brutto batterikapacitet | 60 kWh / 60 kWh / 70 kWh / 70 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 98,8 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Netto batterikapacitet | 55 kWh / 55 kWh / 68,5 kWh / 68,5 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 92 kWh | 74 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh |
Katodematerialer | LFP / LFP / NMC / NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
Nominel spænding | 340 V / 340 V / 340 V / 340 V | 350 V | 350 V | 376 V | 697 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 250 kW / 250 kW / 250 kW / 250 kW | 135 kW | 170 kW | 150 kW | 233 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
Ladetid 0-100% | 52 m 49 s / 37 m 37 s / 1 h 25 m 55 s / 41 m 1 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 2 h 37 m 0 s | 38 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 62,5 kW / 87,7 kW / 47,8 kW / 100,2 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 35,2 kW | 114,7 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Ladetid 10-100% | 50 m 36 s / 35 m 24 s / 1 h 23 m 34 s / 38 m 16 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 2 h 29 m 55 s | 36 m 21 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 58,7 kW / 83,9 kW / 44,3 kW / 96,6 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 33,1 kW | 109,9 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Ladetid 10-80% | 28 m 3 s / 18 m 17 s / 41 m 43 s / 23 m 58 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 45 m 56 s | 16 m 34 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 82,3 kW / 126,3 kW / 69,0 kW / 120,0 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 84,1 kW | 187,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Ladetid 10-90% | 36 m 50 s / 24 m 52 s / 51 m 23 s / 30 m 12 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 1 h 37 m 32 s | 21 m 20 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 71,7 kW / 106,1 kW / 64,0 kW / 108,8 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 45,3 kW | 166,5 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | ||
Interiørkategori | Minimalistisk | Funktionel | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | |||||
Interiørkvalitet | Standard | Høj kvalitet | Høj kvalitet | Høj kvalitet | da Interior.Quality.NotSet | da Interior.Quality.NotSet | |||
Konsoldesign | Traditionelt midterkonsol | Flydende midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | |||
Interiørdesign |
All Black
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
Black & White
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
Black
Interiørfarver:
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Brown
Interiørfarver:
Brun
Sort
Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Brown
Interiørfarver:
Brun
Sort
Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
|||||
Opbevaring | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
N/A | N/A |
Antal siddepladser | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Ukendt |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Ukendt |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig | Valgfrit elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Ukendt |
Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde |
Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
