Model | Ford Capri Extended Range AWD |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Type | CoupeSUV |
Weltpremiere | Donnerstag, 11. Juli 2024 |
Lieferbeginn | November 2024 |
Modellstatus | InProduction |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 592-560km (368-348miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,34-14,11kWh/100km (4,7-4,4mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 15,0-15,8kWh/100km (4,1-3,9mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 439km (273miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 359km (223miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) |
Spitzenleistung | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,4 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, floating caliper |
Rear brake type | Drum brake |
Front Disc diameter | 358 mm (14,09") |
Rear Disc diameter | |
Front disc type | |
Rear disc type | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Optional |
Adaptive damping rear | Optional |
Suspension type front | MacPherson Strut |
Suspension type rear | Multilink |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 138 mm (5,43") |
Size & Weight | |
Length | 4634 mm (182,4") |
Height | 1639 mm (64,5") |
Width excluding mirrors | 1872 mm (73,7") |
Width including mirrors | 2063 mm (81,2") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | ? / ? |
Wheelbase | 2767 mm (108,9") |
Turning circle | 9,7 meter (381,9") |
Curb Weight | 2174 kg (4792,8 lbs) |
Max Weight | 2745 kg (6051,7 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 571 kg (1258,8 lbs) |
Max weight braked trailer | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Trunk capacity | 627 liter (22,1 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1510 liter (53,3 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | Not available |
Gesture Control | Not available |
Driver display | Yes 5" |
Infotainment screen | Yes 14,6" |
In car navigation | Optional |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Optional |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Standard |
Cross Traffic Assist | Standard |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Optional |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Standard |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Standard |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Battery | |
Gross battery size | 82 kWh |
Available battery size | 79 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 350 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 185 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 5 m 21 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 72,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 1 m 19 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 69,6 kW |
Ladezeit 10-80% | 36 m 13 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 91,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 46 m 15 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 82,0 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Vordersitze | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 2 (Sport, Ergo) |
Sitztiefenverstellung | Standardfunktion, optional elektrisch / Standardfunktion, optional elektrisch |
Sitzhöhenverstellung | Unbekannt / Standardfunktion, optional elektrisch |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Unbekannt / Standardfunktion, optional elektrisch |
Sitzkissenwinkelverstellung | Unbekannt / Unbekannt |
Speicher | Unbekannt / Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Nicht verfügbar / Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftungs | Unbekannt |
Massagefunktion | Unbekannt |
Foldable second row | Unbekannt |
Exterior design | |
Paint color options | 6 |
Wheel options | 3 |
Wheel sizes (front/rear) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Standard |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |