Model | BYD Sealion 7 Design | BYD Sealion 7 Excellence |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Montag, 14. Oktober 2024 | Montag, 14. Oktober 2024 |
Auslieferungsbeginn | Dezember 2024 | Dezember 2024 |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 456 km (283 miles) | 502 km (312 miles) |
WLTP-Verbrauch | 18,09 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 21,4 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||
EPA-Verbrauch | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 393 km (244 miles) | 435 km (270 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 344 km (214 miles) | 380 km (236 miles) |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 337 km (209 miles) | 373 km (232 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 215 kph (134 mph) | 215 kph (134 mph) |
Spitzenleistung | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 690 nm (509,2 ft-lb) | 690 nm (509,2 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,5 s | 4,5 s |
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | ||
Durchmesser Bremsscheiben hinten | ||
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Kriechen | Kriechen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / High | Standard / High |
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 180 mm (7,09") | 140 mm (5,51") |
Länge | 4830 mm (190,2") | 4830 mm (190,2") |
Höhe | 1620 mm (63,8") | 1620 mm (63,8") |
Breite exkl. Spiegel | 1875 mm (73,8") | 1875 mm (73,8") |
Breite inkl. Spiegel | mm (") | mm (") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,219 / ? | 0,219 / ? |
Radstand | 2930 mm (115,4") | 2930 mm (115,4") |
Wendekreis | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") |
Leergewicht | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 395 kg (870,8 lbs) | 395 kg (870,8 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Kofferraumvolumen | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1789 liter (63,2 cu-ft) | 1789 liter (63,2 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten |
Head-up-Display | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 10,25" | 10,25" |
Infotainment-Bildschirm | 15,6" | 15,6" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | Telenav | |
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Standard |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Standard |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 84 kWh | 93 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 82,5 kWh | 91,3 kWh |
Kathodenmaterialien | LFP | LFP |
Nennspannung | 550 V | 569 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 230 kW | 230 kW |
Ladezeit 0-100% | 49 m 52 s | 1 h 0 m 17 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 99,2 kW | 90,9 kW |
Ladezeit 10-100% | 45 m 38 s | 55 m 31 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 97,6 kW | 88,8 kW |
Ladezeit 10-80% | 27 m 33 s | 25 m 0 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 125,8 kW | 153,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 34 m 57 s | 39 m 45 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 113,3 kW | 110,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Innenraumkategorie | Funktional | Funktional |
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole |
Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Tahiti Blue
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Tahiti Blue
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
|
Stauraum | N/A |
|
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung |
Lackfarben | 4 | 4 |
Felgenoptionen | 1 | 1 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
265/40R20 / 265/40R20 |
265/40R20 / 265/40R20 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | |
Airbags | N/A |
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Nicht verfügbar | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | Serienausstattung |
Alarmsystem | Nicht verfügbar | |
Dashcam | Nicht verfügbar | |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | |
App-Name | BYD | BYD |
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |