Model | BMW i7 eDrive50 |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Type | Sedan |
Weltpremiere | |
Lieferbeginn | |
Modellstatus | |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 611-575km (380-357miles) |
WLTP-Verbrauch | 16,64-17,69kWh/100km (3,7-3,5mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 18,4-19,6kWh/100km (3,4-3,2mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 565km (351miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 535km (332miles) |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 462km (287miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 205 kph (127 mph) |
Spitzenleistung | 335 kW (455,5 hp / 449,2 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 650 nm (479,7 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,5 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | RWD |
Motoraufbau | Ein Motor Hinterachse |
Motortechnologie | WRSM |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | |
Rear brake type | |
Front Disc diameter | 348 mm (13,70") |
Rear Disc diameter | 345 mm (13,58") |
Front disc type | |
Rear disc type | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold or roll |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Standard |
Adaptive damping rear | Standard |
Suspension type front | |
Suspension type rear | |
Spring type front | Air springs (air suspension) |
Spring type rear | Air springs (air suspension) |
Adjustable height front | Standard |
Adjustable height rear | Standard |
Ground clearance | 193 - 223 mm (7,60" - 9") |
Size & Weight | |
Length | 5391 mm (212,2") |
Height | 1544 mm (60,8") |
Width excluding mirrors | 1950 mm (76,8") |
Width including mirrors | 2192 mm (86,3") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,24 / 2,60 m2(28,0 sq ft) |
Wheelbase | 3215 mm (126,6") |
Turning circle | 13,1 meter (515,7") |
Curb Weight | 2520 kg (5555,6 lbs) |
Max Weight | 3130 kg (6900,5 lbs) |
Max Roof load | 0 kg (0,0 lbs) |
Max. Payload | 610 kg (1344,8 lbs) |
Max weight braked trailer | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Trunk capacity | 500 liter (17,7 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | |
Gesture Control | |
Driver display | Yes 12,3" |
Infotainment screen | Yes 14,9" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Optional |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional |
Cross Traffic Assist | Not available |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Not available |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Battery | |
Gross battery size | 105,7 kWh |
Available battery size | 101,7 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 376,4 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 195 kW |
Ladezeit 0-100% | 56 m 53 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 107,3 kW |
Ladezeit 10-100% | 52 m 12 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 105,2 kW |
Ladezeit 10-80% | 31 m 1 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 137,7 kW |
Ladezeit 10-90% | 39 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 122,9 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Vordersitze | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Standard elektrische Funktion |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion |
Sitzkissenwinkelverstellung | Standard elektrische Funktion |
Speicher | Optionale Ausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Optionale Ausstattung |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Nicht verfügbar |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Unbekannt |
Sitzheizung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Optionale Ausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Optionale Funktion, äußere Sitze / Optionale Funktion, äußere Sitze |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar / Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Foldable second row | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Exterior design | |
Paint color options | 12 |
Wheel options | 8 |
Wheel sizes (front/rear) |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |