Model | BMW i7 eDrive50 | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 |
---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Limousine | Limousine | Limousine |
Weltpremiere | |||
Auslieferungsbeginn | |||
Modellstatus | |||
WLTP-Reichweite | 611-575 km (380-357 miles) | 560-488 km (348-303 miles) | 625-591 km (388-367 miles) |
WLTP-Verbrauch | 16,64-17,69 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 18,16-20,84 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 16,27-17,21 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 18,4-19,6 kWh/100km (3,4-3,2 mi/kWh ) | 20,8-23,8 kWh/100km (3,0-2,6 mi/kWh ) | 18,4-19,6 kWh/100km (3,4-3,2 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |||
EPA-Verbrauch | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 565 km (351 miles) | 535 km (332 miles) | 565 km (351 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 535 km (332 miles) | 442 km (275 miles) | 462 km (287 miles) |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 462 km (287 miles) | 391 km (243 miles) | 407 km (253 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 205 kph (127 mph) | 250 kph (155 mph) | 240 kph (149 mph) |
Spitzenleistung | 335 kW (455,5 hp / 449,2 bhp) | 485 kW (659,4 hp / 650,4 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 650 nm (479,7 ft-lb) | 1015 nm (749,1 ft-lb) | 745 nm (549,8 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,5 s | 3,7 s | 4,7 s |
Antriebsart | RWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | WRSM | WRSM | WRSM |
Bremstyp vorne | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremstyp hinten | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Bremsscheibentyp vorne | |||
Bremsscheibentyp hinten | |||
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | |||
Segeln | |||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
Fahrwerkstyp vorne | |||
Fahrwerkstyp hinten | |||
Federungstyp vorne | Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 193 - 223 mm (7,60" - 9") |
Länge | 5391 mm (212,2") | 5391 mm (212,2") | 5391 mm (212,2") |
Höhe | 1544 mm (60,8") | 1544 mm (60,8") | 1544 mm (60,8") |
Breite exkl. Spiegel | 1950 mm (76,8") | 1950 mm (76,8") | 1950 mm (76,8") |
Breite inkl. Spiegel | 2192 mm (86,3") | mm (") | mm (") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,24 / 2,60 m2(28,0 sq ft) | 0,26 / 2,60 m2(28,0 sq ft) | 0,24 / 2,60 m2(28,0 sq ft) |
Radstand | 3215 mm (126,6") | 3215 mm (126,6") | 3215 mm (126,6") |
Wendekreis | 13,1 meter (515,7") | 13,1 meter (515,7") | 13,1 meter (515,7") |
Leergewicht | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3130 kg (6900,5 lbs) | 3250 kg (7165,0 lbs) | 3250 kg (7165,0 lbs) |
Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 610 kg (1344,8 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Kofferraumvolumen | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | |||
HMI-Typ | |||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | |||
Gestensteuerung | |||
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | |||
Online-Kartenaktualisierungen | |||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||
Satellitenkarten | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Querverkehrswarner hinten | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | |||
Aussteigewarnung | |||
Frontkollisionswarner | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren | |||
Kameras | |||
Radar-Sensoren | |||
Lidar-Sensoren | |||
Bruttokapazität der Batterie | 105,7 kWh | 105,7 kWh | 105,7 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 101,7 kWh | 101,7 kWh | 101,7 kWh |
Kathodenmaterialien | |||
Nennspannung | 376,4 V | 376,4 V | 376,4 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 195 kW | 195 kW | 195 kW |
Ladezeit 0-100% | 56 m 53 s | 56 m 53 s | 56 m 53 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 107,3 kW | 107,3 kW | 107,3 kW |
Ladezeit 10-100% | 52 m 12 s | 52 m 12 s | 52 m 12 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 105,2 kW | 105,2 kW | 105,2 kW |
Ladezeit 10-80% | 31 m 1 s | 31 m 1 s | 31 m 1 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 137,7 kW | 137,7 kW | 137,7 kW |
Ladezeit 10-90% | 39 m 42 s | 39 m 42 s | 39 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 122,9 kW | 122,9 kW | 122,9 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | |||
Manuelle Batterievorwärmung | |||
Innenraumkategorie | |||
Innenraumqualität | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet |
Konsolendesign | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
Innendesign | |||
Stauraum | N/A | N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze / Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze / Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze / Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar / Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Lackfarben | 12 | 12 | 12 |
Felgenoptionen | 8 | 8 | 8 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | |||
Haustiermodus | |||
Campingmodus | |||
Airbags | N/A | N/A | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | |||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | |||
Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | |||
Alarmsystem | |||
Dashcam | |||
Parküberwachung | |||
App-Name | |||
Ladeziel ändern | |||
Standort des Autos anzeigen | |||
Auto verriegeln/entriegeln | |||
Fenster öffnen/schließen | |||
Vorkonditionierung starten/stoppen | |||
Fernparken | |||
Ladung planen | |||
Fahrverlauf anzeigen | |||
Hupe/Lichter aktivieren |