Model | Kia EV9 RWD | Peugot E-5008 | Mercedes EQS 450+ SUV |
---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
Weltpremiere | Freitag, 31. März 2023 | Dienstag, 12. September 2023 | Mittwoch, 19. April 2023 |
Auslieferungsbeginn | Dezember 2023 | Februar 2024 | |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion | |
WLTP-Reichweite | 443 km (275 miles) | 502-488 km (312-303 miles) | 672-540 km (418-336 miles) |
WLTP-Verbrauch | 16,93 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,54-14,96 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 16,13-20,07 kWh/100km (3,9-3,1 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18,1-19,1 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,2-22,9 kWh/100km (3,4-2,7 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 230 miles (370 km) | ||
EPA-Verbrauch | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 357 km (222 miles) | 429 km (267 miles) | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 326 km (203 miles) | 332 km (206 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 300 km (186 miles) | 317 km (197 miles) | 434 km (270 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 185 kph (115 mph) | 170 kph (106 mph) | 210 kph (131 mph) |
Spitzenleistung | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 157 kW (213,5 hp / 210,5 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 350 nm (258,3 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) | 568 nm (419,2 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 9,4 s | 9,7 s | 6,7 s |
Antriebsart | RWD | FWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM | |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 360 mm (14,17") | 415 mm (16,34") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 340 mm (13,39") | 378 mm (14,88") | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten | Kriechen | Halten oder Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Medium / Low | |
Segeln | |||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 () | 1 (AIRMATIC) |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Torsionslenkerachse | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 177 mm (6,97") | 204 mm (8,03") | 181 - 206 mm (7,13" - 8") |
Länge | 5010 mm (197,2") | 4791 mm (188,6") | 5125 mm (201,8") |
Höhe | 1755 mm (69,1") | 1694 mm (66,7") | 1718 mm (67,6") |
Breite exkl. Spiegel | 1980 mm (78,0") | 1895 mm (74,6") | 1959 mm (77,1") |
Breite inkl. Spiegel | mm (") | 1895 mm (74,6") | 2157 mm (84,9") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / ? | 0,28 / ? | 0,288 / ? |
Radstand | 3100 mm (122,0") | 2901 mm (114,2") | 3210 mm (126,4") |
Wendekreis | 12,4 meter (488,2") | 10,6 meter (417,3") | 11 meter (433,1") |
Leergewicht | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2620 kg (5776,1 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 3265 kg (7198,1 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 553 kg (1219,2 lbs) | 682 kg (1503,6 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 900 kg (1984,2 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
Kofferraumvolumen | 333 liter (11,8 cu-ft) | 348 liter (12,3 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 2232 liter (78,8 cu-ft) (916 liter / 32,3 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | |
Head-up-Display | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 10" | (2 options)12,3" 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 12,3" | 10" | (2 options)12,8" 17,7" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | ||
Online-Kartenaktualisierungen | |||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||
Satellitenkarten | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | ||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
|
Kameras |
|
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 76,1 kWh | 77 kWh | 120 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 75 kWh | 73 kWh | 108,4 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC811 | NMC811 |
Nennspannung | 632 V | 377 V | 396 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 233 kW | 160 kW | 200 kW |
Ladezeit 0-100% | 39 m 14 s | 1 h 13 m 38 s | 1 h 23 m 47 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 114,7 kW | 59,5 kW | 77,6 kW |
Ladezeit 10-100% | 36 m 50 s | 1 h 8 m 25 s | 1 h 19 m 51 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 109,9 kW | 57,6 kW | 73,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 16 m 47 s | 32 m 44 s | 30 m 27 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 187,6 kW | 93,7 kW | 149,5 kW |
Ladezeit 10-90% | 21 m 37 s | 46 m 57 s | 39 m 20 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 166,5 kW | 74,6 kW | 132,3 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Nicht verfügbar | |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | |
Innenraumkategorie | Funktional | Fahrerorientiert | |
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig | |
Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | |
Innendesign |
Black & Dark Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Dunkelgrau
Schwarz
Dark Gray & Light Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Hellgrau
Schwarz
Black & Brown Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
|
Innenraumfarben:
Schwarz
|
|
Stauraum |
|
N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 6, 7 | 7 | 5, 7 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (8 Way, Premium Relaxion) | 1 | 2 (standard, multicontour) |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt |
Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer / Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer / Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lackfarben | 10 | 6 | 9 |
Felgenoptionen | 3 | 2 | 4 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | ||
Campingmodus | Nicht verfügbar | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Nicht verfügbar | ||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | ||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | ||
Alarmsystem | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | ||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | ||
App-Name | Kia Connect | MyPeugot | |
Ladeziel ändern | |||
Standort des Autos anzeigen | |||
Auto verriegeln/entriegeln | |||
Fenster öffnen/schließen | |||
Vorkonditionierung starten/stoppen | |||
Fernparken | |||
Ladung planen | |||
Fahrverlauf anzeigen | |||
Hupe/Lichter aktivieren |