Model | Chevrolet Blazer EV RS RWD | Tesla Model Y Long Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro | Cadillac LYRIQ RWD | Nissan Ariya 87kWh | Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Sonntag, 17. Juli 2022 | Dienstag, 19. März 2019 | Freitag, 10. November 2023 | Donnerstag, 6. August 2020 | Dienstag, 30. März 2021 | ||
Auslieferungsbeginn | August 2023 | März 2020 | Januar 2024 | Juli 2022 | August 2021 | ||
Modellstatus | In Produktion | Eingestellt | In Produktion | In Produktion | Eingestellt | ||
WLTP-Reichweite | 600 km (373 miles) | 529 km (329 miles) | 533-475 km (331-295 miles) | 507-476 km (315-296 miles) | 528-504 km (328-313 miles) | ||
WLTP-Verbrauch | 13,17 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 16,32-18,32 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | 14,02-14,68 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | ||
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,1-21,4 kWh/100km (3,9-2,9 mi/kWh ) | 18,1-18,5 kWh/100km (3,4-3,4 mi/kWh ) | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,5-17,2 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | ||
EPA-Reichweite | 279 miles (449 km) | 310-292 miles (499-470 km) | 312 miles (502 km) | 287 miles (462 km) | |||
EPA-Verbrauch | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | 3,3 mi/kWh (18,8 kWh/100km) | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 688 km (428 miles) | ||||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 479 km (298 miles) | 527 km (328 miles) | 531 km (330 miles) | 423 km (263 miles) | |||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 404 km (251 miles) | 478 km (297 miles) | 385 km (239 miles) | 344 km (214 miles) | |||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 371 km (231 miles) | 405 km (252 miles) | 358 km (222 miles) | 448 km (278 miles) | 355 km (221 miles) | 308 km (191 miles) | 315 km (196 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) | 217 kph (135 mph) | 160 kph (99 mph) | 190 kph (118 mph) | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Spitzenleistung | 254 kW (345,3 hp / 340,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) | 178 kW (242,0 hp / 238,7 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 441 nm (325,5 ft-lb) | 450 nm (332,1 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 450 nm (332,1 ft-lb) | 300 nm (221,4 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 5,9 s | 6,7 s | 5,7 s | 7,5 s | 7,3 s | 7,3 s |
Antriebsart | RWD | AWD | RWD | RWD | FWD | RWD | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | WRSM | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Trommelbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 321 mm (12,64") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 343 mm (13,50") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | |
Bremsscheibentyp hinten | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Drum brake | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten | Halten, Rollen oder Kriechen | Halten | Kriechen | Halten oder Rollen | ||
Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / High | Standard / Low | Normal / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | |||
Segeln | |||||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | Multilenker | Doppelquerlenker | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | Multilenker | MacPherson-Federbein | ||
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker | ||
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 194 mm (7,64") | 167 mm (6,57") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") | 178 mm (7,01") | 180 mm (7,09") | 178 mm (7,01") | 160 mm (6,30") |
Länge | 4883 mm (192,2") | 4751 mm (187,0") | 4584 mm (180,5") | 4996 mm (196,7") | 4595 mm (180,9") | 4635 mm (182,5") | 4680 mm (184,3") |
Höhe | 1651 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1634 mm (64,3") | 1623 mm (63,9") | 1660 mm (65,4") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") |
Breite exkl. Spiegel | 1982 mm (78,0") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1977 mm (77,8") | 1850 mm (72,8") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") |
Breite inkl. Spiegel | 2197 mm (86,5") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2207 mm (86,9") | 2172 mm (85,5") | mm (") | 1955 mm (77,0") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | ? / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | ? / ? | 0,297 / ? | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Radstand | 3094 mm (121,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3094 mm (121,8") | 2775 mm (109,3") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") |
Wendekreis | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 10,3 meter (405,5") | 12,1 meter (476,4") | 10,8 meter (425,2") | 12 meter (472,4") | 11,9 meter (468,5") |
Leergewicht | 2342 kg (5163,2 lbs) | 1959 kg (4318,9 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) | 1935 kg (4265,9 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3000 kg (6613,9 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | kg ( lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 658 kg (1450,6 lbs) | 641 kg (1413,2 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Kofferraumvolumen | 722 liter (25,5 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) | 468 liter (16,5 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | |||
Head-up-Display | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
Digitales Kombiinstrument | 11" | 15" | (2 options)5" 5" | 33" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 17,7" | 15" | (2 options)12,9" 12" | 33" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | ||||||
Online-Kartenaktualisierungen | |||||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||||||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||||||
Satellitenkarten | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | |||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Standard | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
N/A |
|
|
|||
Kameras |
|
|
|
|
|||
Radar-Sensoren |
|
N/A |
|
|
|||
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Bruttokapazität der Batterie | 93 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 112,5 kWh | 91 kWh | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 91 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 107,5 kWh | 87 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
Kathodenmaterialien | NCMA | NCMA | NMC811 | NMC | NMC | ||
Nennspannung | 296 V | 357 V | 350 V | 355,2 V | 352 V | 697 V | 697 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 150 kW | 250 kW | 135 kW | 190 kW | 130 kW | 233 kW | 233 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 26 m 49 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 51 s | 3 h 9 m 35 s | 1 h 4 m 42 s | 38 m 42 s | 38 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 62,9 kW | 71,0 kW | 72,3 kW | 34,0 kW | 80,7 kW | 114,7 kW | 114,7 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 55 s | 3 h 1 m 58 s | 58 m 31 s | 36 m 21 s | 36 m 21 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 59,5 kW | 67,5 kW | 69,4 kW | 31,9 kW | 80,3 kW | 109,9 kW | 109,9 kW |
Ladezeit 10-80% | 34 m 39 s | 33 m 29 s | 28 m 13 s | 34 m 1 s | 34 m 48 s | 16 m 34 s | 16 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 110,3 kW | 99,1 kW | 114,6 kW | 132,7 kW | 105,0 kW | 187,6 kW | 187,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 48 m 43 s | 44 m 9 s | 40 m 2 s | 54 m 12 s | 42 m 24 s | 21 m 20 s | 21 m 20 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 89,6 kW | 85,9 kW | 92,3 kW | 95,2 kW | 98,5 kW | 166,5 kW | 166,5 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Minimalistisch | Funktional | Funktional | |||
Innenraumqualität | Hochwertig | Standard | de Interior.Quality.NotSet | Premium | Hochwertig | ||
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | ||
Innendesign |
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
|
All BlackBlack & White |
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
|||
Stauraum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Unbekannt | Optionale elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Unbekannt | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Unbekannt | Serienausstattung | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Lackfarben | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Felgenoptionen | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
275/45R21 / 275/45R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |||
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
Campingmodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |||
Airbags | N/A | N/A | N/A |
|
N/A | N/A |
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | ||||||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | ||||||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | Nicht verfügbar | |||||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||||
Dashcam | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
App-Name | myChevrolet | Tesla | My Cadillac | KIA Connect | |||
Ladeziel ändern | |||||||
Standort des Autos anzeigen | |||||||
Auto verriegeln/entriegeln | |||||||
Fenster öffnen/schließen | |||||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | |||||||
Fernparken | |||||||
Ladung planen | |||||||
Fahrverlauf anzeigen | |||||||
Hupe/Lichter aktivieren |