Model | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQE 43 4MATIC SUV |
---|---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Modellinformationen | ||
Karosserietyp | SUV | SUV |
Weltpremiere | Mittwoch, 29. Januar 2025 | |
Lieferbeginn | Mai 2025 | |
Modellstatus | In Produktion | |
Reichweite & Verbrauch | ||
WLTP-Reichweite | 701-563km (436-350miles) | 488-431km (303-268miles) |
WLTP-Verbrauch | 15,56-19,38kWh/100km (4,0-3,2mi/kWh ) | 18,57-21,02kWh/100km (3,3-3,0mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 17,9-21kWh/100km (3,5-3,0mi/kWh ) | 22,0-25,1kWh/100km (2,8-2,5mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||
EPA-Verbrauch | ||
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 642km (399miles) | 465km (289miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 546km (339miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 474km (295miles) | 336km (209miles) |
Leistung | ||
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) |
Spitzenleistung | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 765 nm (564,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,6 s | 4,3 s |
Antriebsstrang | ||
Antriebsart | AWD | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | WRSM | PMSM |
Bremsen und Rekuperation | ||
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Hintere Bremsentyp | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Vordere Scheibengröße | 348 mm (13,70") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") |
Hintere Scheibengröße | 345 mm (13,58") | / |
Vordere Scheibengröße | Gusseisen | Gusseisen / Keramik |
Hintere Scheibengröße | Gusseisen | Gusseisen / Keramik |
Kombinierte Bremsen (Rekuperation beim Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (Ein-Pedal-Fahren) | ||
Lift-up-Rekuperation Stoppmodus(e) | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen |
Rekuperationsstufen beim Anheben | High / Moderate / Low | |
Rollen | ||
Adaptive Rekuperation beim Rollen | ||
Federung | ||
Anzahl der Federungsoptionen | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Federungstyp vorne | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | |
Federungstyp hinten | Mehrlenker / Mehrlenker | |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeFront | Schraubenfeder / Luftfeder | Luftfeder |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeRear | Schraubenfeder / Luftfeder | Luftfeder |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") |
Größe und Gewicht | ||
Länge | 4965 mm (195,5") | 4879 mm (192,1") |
Höhe | 1695 mm (66,7") | 1672 mm (65,8") |
Breite ohne Spiegel | 1970 mm (77,6") | 1931 mm (76,0") |
Breite inklusive Spiegel | 2230 mm (87,8") | 2103 mm (82,8") |
Luftwiderstandsbeiwert / Frontfläche | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,22 / ? |
Radstand | 3000 mm (118,1") | 3030 mm (119,3") |
Wendekreis | 12,8 meter (503,9") | 10,9 meter (429,1") |
Leergewicht | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
Maximales Gewicht (GVWR) | 3145 kg (6933,5 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maximale Zuladung inklusive Fahrergewicht | 645 kg (1422,0 lbs) | 595 kg (1311,7 lbs) |
Maximales Anhängergewicht gebremst | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Kofferraumvolumen | 500 liter (17,7 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Kofferraumvolumen mit umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
Benutzeroberfläche und Steuerungen | ||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Gestensteuerung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,3"12,3" |
Infotainment-Bildschirm | Yes 14,9" | Yes (2 options) 12,8"17,7" |
In-Car-Navigation | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple Carplay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Navigationssystem | ||
Kartenanbieter | HERE Technologies | |
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeitverkehr | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenbildkarte | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Lichter | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard | Nicht verfügbar |
Kurvenlicht | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Fahrerassistenz | ||
Antiblockiersystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notbremsung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrsassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarnung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronische Stabilitätskontrolle | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelüberwachung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Ausstiegswarnung | Serienausstattung | |
Warnung vor Kollisionen | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarnung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
de DriverAssistance.LaneCentering | Optional | Optional |
Sensoren und Kameras | ||
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | |
Batterie | ||
Bruttokapazität der Batterie | 111 kWh | 96,12 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 109,1 kWh | 90,6 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC811 |
Nennspannung | 369 V | 328 V |
Laden | ||
Ladekurve (klicken für volle Größe) |
|
|
Maximale DC-Ladegeschwindigkeit | 195 kW | 170 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 1 m 17 s | 56 m 30 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 106,8 kW | 96,2 kW |
Ladezeit 10-100% | 55 m 57 s | 52 m 0 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 105,3 kW | 94,1 kW |
Ladezeit 10-80% | 33 m 13 s | 29 m 24 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 137,9 kW | 129,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 42 m 32 s | 38 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 123,1 kW | 112,2 kW |
Vorkonditionierung bei Navigation zum Ladegerät | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | |
Vordersitze | ||
Sitzkapazität | 5 | 5 |
Sitzkapazität Front seats options | 2 (standard, M-Sport Multifunction) | 2 (standard, multicontour) |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion | Unbekannt / Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion / Unbekannt |
Sitzkissenwinkelverstellung | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion | Unbekannt / Unbekannt |
Speicher | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | ||
Sitzheizung | Optionale Funktion, äußere Sitze | Optionale Funktion, äußere Sitze |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Klappbare Sitze | Standardfunktion | Unbekannt |
Exterior design | ||
Lackfarben | 7 | 7 |
Radoptionen | 6 | 5 |
Radgröße (vorne/hinten) |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
de HVAC.Header | ||
Climate system options | 2 (standard, comfort) | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | Serienausstattung | |
Petmode | Nicht verfügbar | |
Camping mode | Nicht verfügbar | |
Mobile App & App features | ||
App Name | My BMW | |
Change Charging Target | ||
Car location | ||
Lock/Unlock | ||
Open/Close windows | ||
Start/Stop Precondition | ||
Remote parking | ||
Schedule Charging | ||
See driving history | ||
Trigger horn/ light |