Model | Tesla Model Y Performance | Ford Mustang Mach-E GT | Kia EV6 GT | Hyundai Ioniq 5 N |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Weltpremiere | Dienstag, 19. März 2019 | Dienstag, 30. März 2021 | Donnerstag, 13. Juli 2023 | |
Auslieferungsbeginn | März 2020 | Oktober 2022 | März 2024 | |
Modellstatus | In Produktion | Eingestellt | Angekündigt | |
WLTP-Reichweite | 514 km (320 miles) | 490 km (304 miles) | 424 km (264 miles) | 450 km (280 miles) |
WLTP-Verbrauch | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,78 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 17,45 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,2-21,1 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 285 miles (459 km) | |||
EPA-Verbrauch | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 615 km (382 miles) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 484 km (301 miles) | 411 km (255 miles) | 364 km (226 miles) | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 438 km (272 miles) | 344 km (214 miles) | 333 km (207 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 385 km (239 miles) | 354 km (220 miles) | 296 km (184 miles) | 308 km (191 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 250 kph (155 mph) | 200 kph (124 mph) | 260 kph (162 mph) | 260 kph (162 mph) |
Spitzenleistung | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 660 nm (487,1 ft-lb) | 860 nm (634,7 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 714 nm (526,9 ft-lb) (770 nm (568,3 ft-lb) with boost) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,7 s | 3,7 s | 3,5 s (3,5 s with boost) | 3,5 s (3,4 s with boost) |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | PMSM | ||
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 355 mm (13,98") | 457 mm (17,99") | 380 mm (14,96") | 400 mm (15,75") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 335 mm (13,19") | 432 mm (17,01") | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten, Rollen oder Kriechen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 () |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 167 mm (6,57") | 147 mm (5,79") | 155 mm (6,10") | 158 mm (6,22") |
Länge | 4751 mm (187,0") | 4713 mm (185,6") | 4695 mm (184,8") | 4715 mm (185,6") |
Höhe | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1545 mm (60,8") | 1585 mm (62,4") |
Breite exkl. Spiegel | 1921 mm (75,6") | 1881 mm (74,1") | 1890 mm (74,4") | 1940 mm (76,4") |
Breite inkl. Spiegel | 2129 mm (83,8") | 2091 mm (82,3") | 1955 mm (77,0") | mm (") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,30 / ? | 0,3 / ? | 0,28 / ? |
Radstand | 2890 mm (113,8") | 2984 mm (117,5") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
Wendekreis | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 12 meter (472,4") |
Leergewicht | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2214 kg (4881,0 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 585 kg (1289,7 lbs) | 472 kg (1040,6 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) | 446 kg (983,3 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Kofferraumvolumen | 854 liter (30,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | ||
Head-up-Display | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Digitales Kombiinstrument | 15" | 10,2" | 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 15" | 15,5" | 12,3" | 12,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | |||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Standard | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren | N/A |
|
||
Kameras |
|
|
||
Radar-Sensoren | N/A |
|
||
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | ||
Bruttokapazität der Batterie | 82 kWh | 98,8 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 75 kWh | 92 kWh | 74 kWh | 80 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC811 | NMC | NMC | |
Nennspannung | 357 V | 376 V | 697 V | 697 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 250 kW | 150 kW | 233 kW | 233 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 3 m 23 s | 2 h 37 m 0 s | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 71,0 kW | 35,2 kW | 114,7 kW | 63,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 0 m 1 s | 2 h 29 m 55 s | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 67,5 kW | 33,1 kW | 109,9 kW | 59,1 kW |
Ladezeit 10-80% | 31 m 47 s | 45 m 56 s | 16 m 34 s | 19 m 33 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 99,1 kW | 84,1 kW | 187,6 kW | 171,8 kW |
Ladezeit 10-90% | 41 m 55 s | 1 h 37 m 32 s | 21 m 20 s | 32 m 29 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 85,9 kW | 45,3 kW | 166,5 kW | 118,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Innenraumkategorie | Minimalistisch | Funktional | ||
Innenraumqualität | Standard | Hochwertig | de Interior.Quality.NotSet | |
Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | |
Innendesign |
All BlackBlack & White |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
||
Stauraum | N/A | N/A |
|
N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Memory-Funktion | Serienausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Lackfarben | 6 | 8 | 9 | 6 |
Felgenoptionen | 3 | 2 | 1 | 1 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
255/40R21 / 255/40R21 |
275/35R21 / 275/35R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Airbags | N/A | N/A |
|
N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | |||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | |||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | |||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Dashcam | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Parküberwachung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
App-Name | Tesla | KIA Connect | ||
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |