Model | Chevrolet Blazer EV RS AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Karosserietyp | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Weltpremiere | Sonntag, 17. Juli 2022 | Dienstag, 30. März 2021 | Dienstag, 19. März 2019 | |
Auslieferungsbeginn | August 2023 | August 2021 | März 2020 | |
Modellstatus | In Produktion | Eingestellt | In Produktion | |
WLTP-Reichweite | 506-484 km (314-301 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 481-454 km (299-282 miles) | |
WLTP-Verbrauch | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | |
EPA-Reichweite | 279 miles (449 km) | 310-292 miles (499-470 km) | ||
EPA-Verbrauch | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 688 km (428 miles) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 455 km (283 miles) | 411 km (255 miles) | 527 km (328 miles) | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 396 km (246 miles) | 336 km (209 miles) | 478 km (297 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 364 km (226 miles) | 308 km (191 miles) | 405 km (252 miles) | 308 km (191 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 185 kph (115 mph) |
Spitzenleistung | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 451 nm (332,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 5,2 s | 5 s | 5,1 s |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 321 mm (12,64") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") |
Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten | Halten oder Rollen | Halten, Rollen oder Kriechen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | |
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
Fahrwerkstyp vorne | Multilenker | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenker | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 200 mm (7,87") | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 178 mm (7,01") |
Länge | 4883 mm (192,2") | 4680 mm (184,3") | 4751 mm (187,0") | 4635 mm (182,5") |
Höhe | 1651 mm (65,0") | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1605 mm (63,2") |
Breite exkl. Spiegel | 1982 mm (78,0") | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1890 mm (74,4") |
Breite inkl. Spiegel | 2197 mm (86,5") | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | mm (") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | ? / ? | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / ? |
Radstand | 3094 mm (121,8") | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 3000 mm (118,1") |
Wendekreis | 12,1 meter (476,4") | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 12 meter (472,4") |
Leergewicht | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | kg ( lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 515 kg (1135,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Kofferraumvolumen | 722 liter (25,5 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | |
Head-up-Display | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Digitales Kombiinstrument | 11" | 12,3" | 15" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 17,7" | 12,3" | 15" | 12,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | |||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Standard | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Standard | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
N/A | |
Kameras |
|
|
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
N/A | |
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 93 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 91 kWh | 74 kWh | 79 kWh | 74 kWh |
Kathodenmaterialien | NCMA | NMC | NMC | |
Nennspannung | 296 V | 697 V | 357 V | 697 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 150 kW | 233 kW | 250 kW | 233 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 26 m 49 s | 38 m 42 s | 1 h 6 m 46 s | 38 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 62,9 kW | 114,7 kW | 71,0 kW | 114,7 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 36 m 21 s | 1 h 3 m 13 s | 36 m 21 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 59,5 kW | 109,9 kW | 67,5 kW | 109,9 kW |
Ladezeit 10-80% | 34 m 39 s | 16 m 34 s | 33 m 29 s | 16 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 110,3 kW | 187,6 kW | 99,1 kW | 187,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 48 m 43 s | 21 m 20 s | 44 m 9 s | 21 m 20 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 89,6 kW | 166,5 kW | 85,9 kW | 166,5 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Funktional | Minimalistisch | |
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig | Standard | |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | |
Innendesign |
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
All BlackBlack & White |
|
Stauraum | N/A |
|
N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Optionale elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt |
Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Unbekannt | Serienausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Sitzheizung | Unbekannt | Serienausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Lackfarben | 11 | 9 | 6 | 6 |
Felgenoptionen | 1 | 2 | 3 | 2 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
275/45R21 / 275/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Airbags | N/A |
|
N/A | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | |||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | |||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
App-Name | myChevrolet | KIA Connect | Tesla | |
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |