Model | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Type | StationWagon |
Weltpremiere | |
Lieferbeginn | |
Modellstatus | Discontinued |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 452-395km (281-246miles) |
WLTP-Verbrauch | 18,52-21,19kWh/100km (3,4-2,9mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 22,6-25,9kWh/100km (2,8-2,4mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 380km (236miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 kph (155 mph) |
Spitzenleistung | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp)(500 kW (679,8 hp / 670,5 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | nm ( ft-lb)(850(627,3 ft-lb) with boost |
0-100 km/h (0-62 mph) | s (3,3 s with boost) |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | PMSM |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, fixed caliper |
Front Disc diameter | 410 mm (16,14") |
Rear Disc diameter | 365 mm (14,37") |
Front disc type | Carbid |
Rear disc type | Carbid |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Carbid |
Suspension options | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Offroad Design Package) |
Adaptive damping front | Standard / Standard |
Adaptive damping rear | Standard / Standard |
Suspension type front | Double Wishbone / Double Wishbone |
Suspension type rear | Multilink / Multilink |
Spring type front | Air springs (air suspension) / Air springs (air suspension) |
Spring type rear | Air springs (air suspension) / Air springs (air suspension) |
Adjustable height front | Standard / Standard |
Adjustable height rear | Standard / Standard |
Ground clearance | 126 - 176 mm (4,96" - 7") / 136 - 186 mm (5,35" - 7") |
Size & Weight | |
Length | 4974 mm (195,8") |
Height | 1412 mm (55,6") |
Width excluding mirrors | 1966 mm (77,4") |
Width including mirrors | 2144 mm (84,4") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) |
Wheelbase | 2904 mm (114,3") |
Turning circle | 11,7 meter (460,6") |
Curb Weight | 2320 kg (5114,7 lbs) |
Max Weight | 2880 kg (6349,3 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 560 kg (1234,6 lbs) |
Max weight braked trailer | |
Trunk capacity | 405 liter (14,3 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1171 liter (41,4 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | |
Gesture Control | |
Driver display | Yes 16,8" |
Infotainment screen | Yes (2 options) 10,9"8,4" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Optional |
Android Auto | Optional |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Standard |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Standard |
Cross Traffic Assist | Optional |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Optional |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Optional |
Night Vision | Optional |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Battery | |
Gross battery size | 93,4 kWh |
Available battery size | 83,7 kWh |
Cell chemistry | NMC |
Nominal Voltage | 725 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 270 kW |
Ladezeit 0-100% | 51 m 29 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 97,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 48 m 30 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 93,2 kW |
Ladezeit 10-80% | 18 m 21 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 191,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 29 m 24 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 136,6 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard |
Manual battery heating | Not available |
Vordersitze | |
Number of seats | 5, 4 |
Front seats options | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Sitzkissenwinkelverstellung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Speicher | Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Fußstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung / Unbekannt |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Foldable second row | Unbekannt / Unbekannt |
Exterior design | |
Paint color options | 17 |
Wheel options | 8 |
Wheel sizes (front/rear) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | Standard |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |