Model | Zeekr 7X Long Range AWD | Porsche Macan Turbo | Audi SQ8 Sportback e-tron | Audi SQ6 e-tron |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Weltpremiere | Donnerstag, 29. August 2024 | Donnerstag, 25. Januar 2024 | Mittwoch, 9. November 2022 | Montag, 18. März 2024 |
Auslieferungsbeginn | Oktober 2024 | August 2024 | März 2023 | August 2024 |
Modellstatus | In Produktion | Angekündigt | Eingestellt | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 591-518 km (367-322 miles) | 513-469 km (319-292 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | |
WLTP-Verbrauch | 16,06-18,32 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 20,66-22,60 kWh/100km (3,0-2,8 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 20,7-18,8 kWh/100km (3,0-3,3 mi/kWh ) | 23,5-27 kWh/100km (2,6-2,3 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | |
EPA-Reichweite | 275 miles (442 km) | |||
EPA-Verbrauch | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 780 km (485 miles) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 528 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 499 km (310 miles) | 474 km (295 miles) | ||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 413 km (257 miles) | 431 km (268 miles) | 408 km (254 miles) | 413 km (257 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) | 260 kph (162 mph) | 200 kph (124 mph) | 230 kph (143 mph) |
Spitzenleistung | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) (470 kW (639,0 hp / 630,3 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 710 nm (524,0 ft-lb) | 1130 nm (833,9 ft-lb) (1130 nm (833,9 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,8 s | 3,3 s (3,3 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) | s (4,4 s with boost) |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor vorne und zwei Motoren hinten | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM | ASM front and PMSM rear |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 410 mm (16,14") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 365 mm (14,37") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | |
Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Halten, Rollen oder Kriechen | ||
Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Mid / High | Hard / Medium | ||
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (air suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Multilenker / Multilenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Federungstyp vorne | Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung | Schraubenfeder / Luftfederung |
Federungstyp hinten | Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung | Schraubenfeder / Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 160 - 230 mm (6,30" - 9") | 184 - 224 mm (7,24" - 9") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") |
Länge | 4825 mm (190,0") | 4784 mm (188,3") | 4901 mm (193,0") | 4771 mm (187,8") |
Höhe | 1656 mm (65,2") | 1622 mm (63,9") | 1615 mm (63,6") | 1685 mm (66,3") |
Breite exkl. Spiegel | 1930 mm (76,0") | 1938 mm (76,3") | 1935 mm (76,2") | 1939 mm (76,3") |
Breite inkl. Spiegel | mm (") | 2152 mm (84,7") | 2189 mm (86,2") | 2193 mm (86,3") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,247 / ? | 0,25 / ? | 0,26 / 2,71 m2(29,2 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) |
Radstand | 2926 mm (115,2") | 2893 mm (113,9") | 2927 mm (115,2") | 2899 mm (114,1") |
Wendekreis | ? | 11,1 meter (437,0") | 11,6 meter (456,7") | 12,1 meter (476,4") |
Leergewicht | 2475 kg (5456,4 lbs) | 2330 kg (5136,8 lbs) | 2765 kg (6095,8 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2910 kg (6415,4 lbs) | 2950 kg (6503,6 lbs) | 3290 kg (7253,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 435 kg (959,0 lbs) | 620 kg (1366,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
Kofferraumvolumen | 616 liter (21,8 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1288 liter (45,5 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | |
Head-up-Display | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Digitales Kombiinstrument | 13" | 12,6" | 12,3" | 11,9" |
Infotainment-Bildschirm | 16" | 10,9" | (2 options)10,1" 8,6" | 14,9" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | Here Technologies | HERE | ||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
Kameras |
|
|
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
|
|
Lidar-Sensoren |
|
N/A | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 100 kWh | 100 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 95 kWh | 94,9 kWh | 106 kWh | 94,9 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC811 | NMC | NMC | NMC |
Nennspannung | 700 V | 662 V | 396 V | 662 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 200 kW | 270 kW | 170 kW | 270 kW |
Ladezeit 0-100% | 58 m 36 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 0 m 11 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 97,3 kW | 94,6 kW | 94,4 kW | 94,6 kW |
Ladezeit 10-100% | 54 m 10 s | 57 m 36 s | 1 h 2 m 2 s | 57 m 36 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 94,7 kW | 89,0 kW | 92,3 kW | 89,0 kW |
Ladezeit 10-80% | 27 m 38 s | 20 m 47 s | 32 m 31 s | 20 m 47 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 144,3 kW | 191,7 kW | 136,9 kW | 191,7 kW |
Ladezeit 10-90% | 36 m 18 s | 30 m 26 s | 41 m 1 s | 30 m 26 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 125,6 kW | 149,7 kW | 124,0 kW | 149,7 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Innenraumkategorie | Minimalistisch | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | |
Innenraumqualität | Premium | Premium | Premium | |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | |
Innendesign |
Purple and White
Innenraumfarben:
Violett
Weiß
Black and Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Pure Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
S-Interior
Innenraumfarben:
Schwarz
|
|
Stauraum | N/A | N/A |
|
|
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 2 (Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 2 (Sport, Sport Plus) |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Unbekannt | Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Unbekannt | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Unbekannt | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Lackfarben | 7 | 13 | 61 | 56 |
Felgenoptionen | 2 | 8 | 4 | 9 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
285/45R20 / 285/45R20 285/40R21 / 285/40R21 285/35R22 / R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | ||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | ||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | ||
Alarmsystem | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
App-Name | Zeekr Connected | My Audi | MyAudi | |
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |