Model | Volkswagen ID.3 GTX |
---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Karosserietyp | Schrägheck |
Weltpremiere | Mittwoch, 13. März 2024 |
Auslieferungsbeginn | |
Modellstatus | In Produktion |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 600km (373miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,17kWh/100km(4,7mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,7-16,2kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 376km (234miles) |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) |
Spitzenleistung | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 545 nm (402,2 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s |
Antrieb | |
Antriebsart | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM |
Bremsen & Rekuperation | |
Bremstyp vorne | Disc brakes, floating caliper |
Bremstyp hinten | Drum brake |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 358 mm (14,09") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | |
Segeln | |
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |
Fahrwerk | |
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 |
Adaptive Dämpfung vorne | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Optionale Ausstattung |
Fahrwerkstyp vorne | |
Fahrwerkstyp hinten | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 149 mm (5,87") |
Größe und Gewicht | |
Länge | 4264 mm (167,9") |
Höhe | 1564 mm (61,6") |
Breite exkl. Spiegel | 1809 mm (71,2") |
Breite inkl. Spiegel | 2070 mm (81,5") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) |
Radstand | 2770 mm (109,1") |
Wendekreis | 10,5 meter (413,4") |
Leergewicht | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) |
Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 430 kg (948,0 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | |
Kofferraumvolumen | 385 liter (13,6 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
Benutzeroberfläche und Bedienelemente | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | Yes 5" |
Infotainment-Bildschirm | Yes 12,9" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Optionale Ausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung |
Navigationssystem | |
Kartenanbieter | |
Online-Kartenaktualisierungen | |
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |
Routenplanung mit Ladeplanung | |
Satellitenkarten | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Beleuchtung | |
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
Fahrerassistenz | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optional |
Sensoren & Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras |
|
Radar-Sensoren |
|
Lidar-Sensoren | |
Batterie | |
Bruttokapazität der Batterie | 82 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 79 kWh |
Kathodenmaterialien | |
Nennspannung | 352 V |
Laden | |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
Maximale DC-Ladeleistung | 185 kW |
Ladezeit 0-100% | 51 m 37 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 91,8 kW |
Ladezeit 10-100% | 47 m 56 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 89,0 kW |
Ladezeit 10-80% | 27 m 16 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 121,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 35 m 22 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 107,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung |
Vordersitze | |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (standard, ergoActive) |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar / Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzreihe zwei | |
Sitzheizung | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung |
Exterieur | |
Lackfarben | 5 |
Felgenoptionen | 4 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
Klimatisierung | |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) |
Preclimatization | |
Haustiermodus | |
Campingmodus | |
Mobile App und App-Funktionen | |
App-Name | |
Ladeziel ändern | |
Standort des Autos anzeigen | |
Auto verriegeln/entriegeln | |
Fenster öffnen/schließen | |
Vorkonditionierung starten/stoppen | |
Fernparken | |
Ladung planen | |
Fahrverlauf anzeigen | |
Hupe/Lichter aktivieren |