Model | Hongqi E-HS9 Exclusive+ |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Karosserietyp | SUV |
Weltpremiere | |
Lieferbeginn | |
Modellstatus | |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 515km (320miles) |
WLTP-Verbrauch | 21,36kWh/100km(2,9mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 22kWh/100km(2,8mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 458km (285miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 344km (214miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) |
Spitzenleistung | 405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 670 nm (494,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,9 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | PMSM |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper |
Hintere Bremsentyp | Disc brakes, floating caliper |
Vordere Scheibengröße | |
Hintere Scheibengröße | |
Vordere Scheibengröße | |
Hintere Scheibengröße | Gusseisen |
Kombinierte Bremsen (Rekuperation beim Bremspedal) | |
Lift-up-Rekuperation (Ein-Pedal-Fahren) | |
Lift-up-Rekuperation Stoppmodus(e) | |
Rekuperationsstufen beim Anheben | |
Rollen | |
Adaptive Rekuperation beim Rollen | |
Federung | |
Anzahl der Federungsoptionen | 1 |
Adaptive Dämpfung vorne | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Optionale Ausstattung |
Federungstyp vorne | |
Federungstyp hinten | |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeFront | Luftfeder |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeRear | Luftfeder |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 170 - 260 mm (6,69" - 10") |
Größe und Gewicht | |
Länge | 5209 mm (205,1") |
Höhe | 1713 mm (67,4") |
Breite ohne Spiegel | 2010 mm (79,1") |
Breite inklusive Spiegel | mm (") |
Luftwiderstandsbeiwert / Frontfläche | 0,345 / ? |
Radstand | 3110 mm (122,4") |
Wendekreis | ? |
Leergewicht | 2630 kg (5798,2 lbs) |
Maximales Gewicht (GVWR) | 3180 kg (7010,7 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) |
Maximale Zuladung inklusive Fahrergewicht | 550 kg (1212,5 lbs) |
Maximales Anhängergewicht gebremst | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Kofferraumvolumen | 225 liter (7,9 cu-ft) |
Kofferraumvolumen mit umgeklappter zweiter Sitzreihe | (622 liter /22,0 cu-ft with third row down) |
Benutzeroberfläche und Steuerungen | |
Head-up-Display | Nicht verfügbar |
Sprachsteuerung | Optionale Ausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
Digitales Fahrerdisplay | Yes 16,2" |
Infotainment-Bildschirm | Yes (2 options) 16,2"10,2" |
In-Car-Navigation | Serienausstattung |
Apple Carplay Unterstützung | Nicht verfügbar |
Android Auto Unterstützung | Nicht verfügbar |
Navigationssystem | |
Kartenanbieter | |
Online-Kartenaktualisierungen | |
Echtzeitverkehr | |
Routenplanung mit Ladeplanung | |
Satellitenbildkarte | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lichter | |
LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung |
Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
Kurvenlicht | Nicht verfügbar |
Fahrerassistenz | |
Antiblockiersystem | Serienausstattung |
Automatische Notbremsung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrsassistent | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarnung | Serienausstattung |
Elektronische Stabilitätskontrolle | Serienausstattung |
Totwinkelüberwachung | Serienausstattung |
Ausstiegswarnung | |
Warnung vor Kollisionen | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarnung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung |
Nachtsicht | Nicht verfügbar |
de DriverAssistance.LaneCentering | Serienausstattung |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Batterie | |
Bruttokapazität der Batterie | 120 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 110 kWh |
Kathodenmaterialien | |
Nennspannung | |
Laden | |
Ladekurve (klicken für volle Größe) |
|
Maximale DC-Ladegeschwindigkeit | 135 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 56 m 45 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 56,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 50 m 38 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 53,7 kW |
Ladezeit 10-80% | 1 h 3 m 48 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 72,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 1 h 22 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 63,8 kW |
Battery heating navigating to charger | Nicht verfügbar |
Manual battery heating | Nicht verfügbar |
Vordersitze | |
Number of seats | 6 |
Front seats options | 1 |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion |
Sitzkissenwinkelverstellung | Unbekannt |
Speicher | Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Nicht verfügbar |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung |
Massagefunktion | Serienausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Serienausstattung |
Sitzbelüftungs | Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar |
Foldable second row | Nicht verfügbar |
Exterior design | |
Paint color options | 6 |
Wheel options | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
265/45R21 / 265/45R21 275/40R22 / 275/40R22 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |