Model | VOYAH Courage AWD | Tesla Model Y Long Range | XPENG G6 AWD Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Kia EV6 Long Range AWD | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modellinformationen | ||||||
Type | SUV | CoupeSUV | SUV | SUV | CoupeSUV | SUV |
Weltpremiere | Dienstag, 1. Oktober 2024 | Dienstag, 19. März 2019 | Donnerstag, 29. Juni 2023 | Dienstag, 10. Oktober 2023 | Montag, 19. August 2024 | |
Lieferbeginn | März 2025 | März 2020 | Januar 2024 | November 2023 | Dezember 2024 | |
Modellstatus | InProduction | InProduction | InProduction | InProduction | InProduction | |
Reichweite & Verbrauch | ||||||
WLTP-Reichweite | 440km (274miles) | 542-533km (337-331miles) | 550km (342miles) | 515km (320miles) | 546-521km (339-324miles) | 481-454km (299-282miles) |
WLTP-Verbrauch | 17,27kWh/100km(3,6mi/kWh ) | 14,58-14,82kWh/100km (4,3-4,2mi/kWh ) | 15,91kWh/100km(3,9mi/kWh ) | 14,95kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 14,65-15,36kWh/100km (4,2-4,0mi/kWh ) | 15,38-16,30kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 20,2kWh/100km(3,1mi/kWh ) | 16,9-17,1kWh/100km (3,7-3,6mi/kWh ) | 16,7kWh/100km(3,7mi/kWh ) | 17,0-17,7kWh/100km (3,7-3,5mi/kWh ) | 17,2-19,1kWh/100km (3,6-3,3mi/kWh ) | |
EPA-Reichweite | 310-292miles (499-470km) | |||||
EPA-Verbrauch | 3,915,8-3,7mi/kWh (15,8-16,8kWh/100km ) | |||||
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | 570km (354miles) | 688km (428miles) | 700km (435miles) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 18km (11miles) | 527km (328miles) | 547km (340miles) | 444km (276miles) | ||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 362km (225miles) | 478km (297miles) | 417km (259miles) | 364km (226miles) | ||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 330km (205miles) | 405km (252miles) | 380km (236miles) | 350km (218miles) | 333km (207miles) | 308km (191miles) |
Leistung | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 204 kph (127 mph) | 217 kph (135 mph) | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Spitzenleistung | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 620 nm (457,6 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,9 s | 5 s | 3,9 s | 5,5 s | 5,2 s | 5,1 s |
Antriebsstrang | ||||||
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse | Zwei Motoren Vorderachse | Zwei Motoren Vorderachse | Zwei Motoren Vorderachse | Zwei Motoren Vorderachse | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | |
Bremsen und Rekuperation | ||||||
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Drum brake | Disc brakes, floating caliper | |
Front Disc diameter | 350 mm (13,78") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Rear Disc diameter | 350 mm (13,78") | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | ||
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Ventilated Cast Iron | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||||
Lift-up-regen stopping modes | Roll or creep | Hold, roll or creep | Hold or roll | Hold or roll | ||
Lift-up-regen levels | Only one level | Standard / Low | Low / Medium / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Coasting | ||||||
Adaptive regen when coasting | ||||||
Suspension | ||||||
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
Suspension options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard / sport) | 1 | 1 |
Adaptive damping front | Standard | Not available | Not available | Optional / Not available | Not available | Not available |
Adaptive damping rear | Standard | Not available | Not available | Optional / Not available | Not available | Not available |
Suspension type front | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone | MacPherson Strut / MacPherson Strut | MacPherson Strut | |
Suspension type rear | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | |
Spring type front | Steel springs | Steel springs | Steel springs | Steel springs / Steel springs | Steel springs | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs | Steel springs | Steel springs | Steel springs / Steel springs | Steel springs | Steel springs |
Adjustable height front | Not available | Not available | Not available | Not available / Not available | Not available | Not available |
Adjustable height rear | Not available | Not available | Not available | Not available / Not available | Not available | Not available |
Ground clearance | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 160 mm (6,30") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") | 178 mm (7,01") |
Size & Weight | ||||||
Length | 4725 mm (186,0") | 4751 mm (187,0") | 4753 mm (187,1") | 4582 mm (180,4") | 4695 mm (184,8") | 4635 mm (182,5") |
Height | 1653 mm (65,1") | 1624 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") | 1632 mm (64,3") | 1550 mm (61,0") | 1605 mm (63,2") |
Width excluding mirrors | 1900 mm (74,8") | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1880 mm (74,0") | 1890 mm (74,4") |
Width including mirrors | mm (") | 2129 mm (83,8") | mm (") | 2108 mm (83,0") | 1955 mm (77,0") | mm (") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | ? / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,248 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Wheelbase | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
Turning circle | ? | 12,1 meter (476,4") | ? | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 12 meter (472,4") |
Curb Weight | 2227 kg (4909,7 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
Max Weight | 2602 kg (5736,4 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Max. Payload | 375 kg (826,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Max weight braked trailer | 1700 kg (3747,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Trunk capacity | 527 liter (18,6 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 571 liter (20,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1400 liter (49,4 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
UI | ||||||
Head Up Display | Not available | Not available | Not available | Optional | Optional | Optional |
Voice Control | Standard | Standard | Standard | Not available | Standard | |
Gesture Control | Standard | Not available | Not available | Not available | Not available | |
Driver display | Yes 6" | No | Yes 10,2" | Yes 5" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
Infotainment screen | Yes 15,4" | Yes 15" | Yes 14,96" | Yes 12,9" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
In car navigation | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard |
Apple Car Play | Standard | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
Android Auto | Standard | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard |
Navigation system | ||||||
Map provider | Baidu | AutoNavi | HERE Technologies | |||
Online map updates | ||||||
Real time traffic information | ||||||
Routeplanning with charging | ||||||
Satelitt image map | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
Lights | ||||||
LED Matrix headlights | Not available | Standard | Not available | Standard | Optional | Not available |
Auto dimming | Not available | Standard | Not available | Not available | Standard | Not available |
Cornering lights | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Driver Assist Systems | ||||||
ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Automatic Emergency Steering | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard | Standard |
Cross Traffic Assist | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Drowsiness Alert | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electronic Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Blind Spot monitoring | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional | Standard |
Exit Warning | Standard | Not available | Standard | Optional | ||
Forward collision warning (FCW) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Not available | Not available | Standard | Standard | Standard | |
Night Vision | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard |
Sensoren und Kameras | ||||||
Ultraschallsensoren |
|
N/A |
|
|
||
Kameras |
|
|
|
|
||
Radar-Sensoren |
|
N/A |
|
|
||
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Battery | ||||||
Gross battery size | 77 kWh | 82 kWh | 92 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh |
Available battery size | 76 kWh | 79 kWh | 87,5 kWh | 77 kWh | 80 kWh | 74 kWh |
Cell chemistry | LFP | NMC | NMC | NMC | ||
Nominal Voltage | 350 V | 357 V | 550,5 V | 350 V | 697 V | 697 V |
Charging | ||||||
Charge curve (click for full size) |
|
|
|
|
|
|
Max DC charging power | 100 kW | 250 kW | 300 kW | 135 kW | 260 kW | 233 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 12 m 34 s | 1 h 6 m 46 s | 49 m 54 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 62,8 kW | 71,0 kW | 105,2 kW | 72,5 kW | 63,5 kW | 114,7 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 6 m 29 s | 1 h 3 m 13 s | 45 m 8 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 61,7 kW | 67,5 kW | 104,7 kW | 69,6 kW | 59,1 kW | 109,9 kW |
Ladezeit 10-80% | 38 m 27 s | 33 m 29 s | 21 m 1 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 83,0 kW | 99,1 kW | 174,8 kW | 91,6 kW | 171,8 kW | 187,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 48 m 36 s | 44 m 9 s | 28 m 30 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 75,1 kW | 85,9 kW | 147,3 kW | 82,0 kW | 118,2 kW | 166,5 kW |
Battery heating navigating to charger | Not available | Standard | Not available | Standard | Standard | |
Manual battery heating | Standard | Not available | Standard | Not available | ||
Vordersitze | ||||||
Number of seats | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Standardfunktion, optional elektrisch / Standardfunktion, optional elektrisch | Standardfunktion, optional elektrisch | Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Unbekannt / Unbekannt | Standardfunktion, optional elektrisch | Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Unbekannt / Unbekannt | Standardfunktion, optional elektrisch | Standard elektrische Funktion |
Sitzkissenwinkelverstellung | Standard elektrische Funktion | Standard elektrische Funktion | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Optionale elektrische Funktion | Unbekannt |
Speicher | Standard Fahrer, nicht verfügbar für Beifahrer | Serienausstattung | Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt | Standard Fahrer, nicht verfügbar für Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard Beifahrersitz | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Standard elektrische Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Standard elektrische Funktion | Optionale elektrische Funktion | Optionale elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Sitze der zweiten Reihe | ||||||
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standardfunktion, äußere Sitze | Standardfunktion, äußere Sitze |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Foldable second row | Nicht verfügbar | Standardfunktion | Standardfunktion | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Exterior design | ||||||
Paint color options | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 |
Wheel options | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Climate system | ||||||
Climate system options | 1 | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Petmode | Not available | Standard | Not available | Not available | ||
Camping mode | Not available | Standard | Not available | Standard | ||
Mobile App & App features | ||||||
App Name | Voyah | Tesla | XPENG | KIA Connect | ||
Change Charging Target | ||||||
Car location | ||||||
Lock/Unlock | ||||||
Open/Close windows | ||||||
Start/Stop Precondition | ||||||
Remote parking | ||||||
Schedule Charging | ||||||
See driving history | ||||||
Trigger horn/ light |