Model | Nio EL8 | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV | Kia EV9 GT-Line AWD |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | SUV | SUV | SUV |
Weltpremiere | Donnerstag, 13. Juni 2024 | Mittwoch, 9. November 2022 | Mittwoch, 19. April 2023 | Freitag, 31. März 2023 |
Auslieferungsbeginn | Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2023 | |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion | Eingestellt | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 510-493 km (317-306 miles) / 390-379 km (242-236 miles) | 580 km (360 miles) | 610-511 km (379-318 miles) | 512-505 km (318-314 miles) |
WLTP-Verbrauch | 17,65-18,26 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )18,08-18,60 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,45 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 17,77-21,21 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 21,2-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,2-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 21,1 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 20,2-24,3 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 260 miles (418 km) | |||
EPA-Verbrauch | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 486 km (302 miles) / 381 km (237 miles) | 446 km (277 miles) | 493 km (306 miles) | 467 km (290 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 391 km (243 miles) / 307 km (191 miles) | 417 km (259 miles) | 426 km (265 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 367 km (228 miles) / 288 km (179 miles) | 382 km (237 miles) | 380 km (236 miles) | 377 km (234 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) |
Spitzenleistung | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 850 nm (627,3 ft-lb) | 910 nm (671,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,1 s | 4,7 s | 4,6 s | 5,3 s |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 400 mm (15,75") | 415 mm (16,34") | 360 mm (14,17") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 390 mm (15,35") | 378 mm (14,88") | 340 mm (13,39") | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Kriechen | Halten | Halten oder Rollen | Halten |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Standard / Low / Minimal | 0 / 1 / 2 / 3 | ||
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 () | 1 (AIRMATIC) | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | MacPherson-Federbein | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | |
Federungstyp vorne | Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 110 - 200 mm (4,33" - 8") | 188 - 248 mm (7,40" - 10") | 181 - 206 mm (7,13" - 8") | 177 mm (6,97") |
Länge | 5099 mm (200,7") | 5037 mm (198,3") | 5125 mm (201,8") | 5015 mm (197,4") |
Höhe | 1750 mm (68,9") | 1744 mm (68,7") | 1718 mm (67,6") | 1780 mm (70,1") |
Breite exkl. Spiegel | 1989 mm (78,3") | 1964 mm (77,3") | 1959 mm (77,1") | 1980 mm (78,0") |
Breite inkl. Spiegel | 2199 mm (86,6") | 2113 mm (83,2") | 2157 mm (84,9") | mm (") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,25 / ? | 0,29 / ? | 0,288 / ? | 0,28 / ? |
Radstand | 3070 mm (120,9") | 2985 mm (117,5") | 3210 mm (126,4") | 3100 mm (122,0") |
Wendekreis | 12,4 meter (488,2") | 11,8 meter (464,6") | 11 meter (433,1") | 12,4 meter (488,2") |
Leergewicht | 2612 kg (5758,5 lbs) | 2748 kg (6058,3 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3380 kg (7451,6 lbs) | 3375 kg (7440,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 578 kg (1274,3 lbs) | 632 kg (1393,3 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
Kofferraumvolumen | 552 liter (19,5 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | (810 liter / 28,6 cu-ft with third row down) | 1050 liter (37,1 cu-ft) (655 liter / 23,1 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | |
Head-up-Display | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | |
Digitales Kombiinstrument | 9,8" | 9" | (2 options)12,3" 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 11,3" | 14,5" | (2 options)12,8" 17,7" | 12,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | Baidu | HERE Technologies | ||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard |
Abbiegelicht | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
||
Kameras |
|
|
||
Radar-Sensoren | N/A |
|
||
Lidar-Sensoren |
|
N/A | ||
Bruttokapazität der Batterie | 100 kWh / 75 kWh | 111 kWh | 120 kWh | 99,8 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 90 kWh / 70,5 kWh | 107 kWh | 108,4 kWh | 98 kWh |
Kathodenmaterialien | NCM / NCM | NMC811 | NMC811 | NMC |
Nennspannung | 358 V / 386 V | 370 V | 396 V | 552 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 240 kW / 140 kW | 250 kW | 200 kW | 233 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 3 m 15 s / 1 h 6 m 7 s | 1 h 9 m 43 s | 1 h 23 m 47 s | 1 h 7 m 40 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 85,4 kW / 64,0 kW | 92,1 kW | 77,6 kW | 86,9 kW |
Ladezeit 10-100% | 58 m 8 s / 58 m 27 s | 1 h 4 m 43 s | 1 h 19 m 51 s | 1 h 3 m 33 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 83,6 kW / 65,1 kW | 89,3 kW | 73,3 kW | 83,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 21 m 31 s / 34 m 43 s | 32 m 50 s | 30 m 27 s | 24 m 22 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 175,6 kW / 85,3 kW | 136,8 kW | 149,5 kW | 168,9 kW |
Ladezeit 10-90% | 28 m 41 s / 41 m 40 s | 43 m 39 s | 39 m 20 s | 37 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 150,6 kW / 81,2 kW | 117,6 kW | 132,3 kW | 125,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Innenraumkategorie | Minimalistisch | Minimalistisch | Funktional | |
Innenraumqualität | Premium | Premium | Hochwertig | |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | |
Innendesign |
Graphite Gray
Innenraumfarben:
Dunkelgrau
Schwarz
Sephia Brown
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
Palazzo Beige
Innenraumfarben:
Beige
Schwarz
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Hellgrau
Schwarz
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Dunkelgrau
Schwarz
|
||
Stauraum | N/A | N/A | N/A |
|
Anzahl Sitzplätze | 6 | 6, 7 | 5, 7 | 6, 7 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Serienausstattung | Unbekannt | Serienausstattung / Serienausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Beifahrersitz serienmäßig | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Beifahrersitz serienmäßig | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt | Serienausstattung |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Massagefunktion | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung / Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lackfarben | 5 | 8 | 9 | 10 |
Felgenoptionen | 3 | 2 | 4 | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
265/50R20 / 265/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Airbags | N/A | N/A | N/A |
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Nicht verfügbar | |||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | |||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
App-Name | NIO | Kia Connect | ||
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |