Model | Mercedes EQS 450 4MATIC |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Karosserietyp | Limousine |
Weltpremiere | Donnerstag, 15. April 2021 |
Lieferbeginn | September 2021 |
Modellstatus | Eingestellt |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 696-582km (433-362miles) |
WLTP-Verbrauch | 15,57-18,63kWh/100km (4,0-3,3mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 17,6-21,2kWh/100km (3,5-2,9mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 493km (306miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) |
Spitzenleistung | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 800 nm (590,4 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,6 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | PMSM |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper |
Hintere Bremsentyp | Disc brakes, floating caliper |
Vordere Scheibengröße | 415 mm (16,34") |
Hintere Scheibengröße | 378 mm (14,88") |
Vordere Scheibengröße | Gusseisen |
Hintere Scheibengröße | Gusseisen |
Kombinierte Bremsen (Rekuperation beim Bremspedal) | |
Lift-up-Rekuperation (Ein-Pedal-Fahren) | |
Lift-up-Rekuperation Stoppmodus(e) | Halten oder Rollen |
Rekuperationsstufen beim Anheben | |
Rollen | |
Adaptive Rekuperation beim Rollen | |
Federung | |
Anzahl der Federungsoptionen | 1 |
Adaptive Dämpfung vorne | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Optionale Ausstattung |
Federungstyp vorne | |
Federungstyp hinten | |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeFront | Luftfeder |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeRear | Luftfeder |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 82 - 127 mm (3,23" - 5") |
Größe und Gewicht | |
Länge | 5216 mm (205,4") |
Höhe | 1512 mm (59,5") |
Breite ohne Spiegel | 1926 mm (75,8") |
Breite inklusive Spiegel | 2125 mm (83,7") |
Luftwiderstandsbeiwert / Frontfläche | 0,23 / ? |
Radstand | 3210 mm (126,4") |
Wendekreis | 11,9 meter (468,5") |
Leergewicht | 2540 kg (5599,7 lbs) |
Maximales Gewicht (GVWR) | 3060 kg (6746,1 lbs) |
Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) |
Maximale Zuladung inklusive Fahrergewicht | 520 kg (1146,4 lbs) |
Maximales Anhängergewicht gebremst | 750 kg (1653,5 lbs) |
Kofferraumvolumen | 610 liter (21,5 cu-ft) |
Kofferraumvolumen mit umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1770 liter (62,5 cu-ft) |
Benutzeroberfläche und Steuerungen | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Optionale Ausstattung |
Gestensteuerung | Optionale Ausstattung |
Digitales Fahrerdisplay | Yes (2 options) 12,3"12,3" |
Infotainment-Bildschirm | Yes (2 options) 12,8"17,7" |
In-Car-Navigation | Serienausstattung |
Apple Carplay Unterstützung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Optionale Ausstattung |
Navigationssystem | |
Kartenanbieter | |
Online-Kartenaktualisierungen | |
Echtzeitverkehr | |
Routenplanung mit Ladeplanung | |
Satellitenbildkarte | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lichter | |
LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung |
Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
Kurvenlicht | Nicht verfügbar |
Fahrerassistenz | |
Antiblockiersystem | Serienausstattung |
Automatische Notbremsung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrsassistent | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarnung | Serienausstattung |
Elektronische Stabilitätskontrolle | Serienausstattung |
Totwinkelüberwachung | Optionale Ausstattung |
Ausstiegswarnung | |
Warnung vor Kollisionen | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarnung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung |
Nachtsicht | Nicht verfügbar |
de DriverAssistance.LaneCentering | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Batterie | |
Bruttokapazität der Batterie | 120 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 108,4 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC811 |
Nennspannung | 396 V |
Laden | |
Ladekurve (klicken für volle Größe) |
|
Maximale DC-Ladegeschwindigkeit | 210 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 23 m 47 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 77,6 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 19 m 51 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 73,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 30 m 27 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 149,5 kW |
Ladezeit 10-90% | 39 m 20 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 132,3 kW |
Vorkonditionierung bei Navigation zum Ladegerät | |
Manuelle Batterieheizung | |
Vordersitze | |
Sitzkapazität | 5 |
Sitzkapazität Front seats options | 2 (standard, multicontour) |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Unbekannt / Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion / Unbekannt |
Sitzkissenwinkelverstellung | Unbekannt / Unbekannt |
Speicher | Serienausstattung / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Optionale elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Optionale Funktion, äußere Sitze / Optionale Funktion, äußere Sitze |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar / Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Klappbare Sitze | Unbekannt / Unbekannt |
Exterior design | |
Lackfarben | 11 |
Radoptionen | 9 |
Radgröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 235/55R19 265/40R21 / 295/35R21 265/40R20 / 295/35R20 265/35R22 / 295/30R22 |
de HVAC.Header | |
Climate system options | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |