Model | Ford F150 Lightning Extended Range | Ford F150 Lightning Standard Range |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Modellinformationen | ||
Karosserietyp | Pickup | Pickup |
Weltpremiere | Mittwoch, 19. Mai 2021 | Mittwoch, 19. Mai 2021 |
Auslieferungsbeginn | Dezember 2021 | Dezember 2021 |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion |
Reichweite & Verbrauch | ||
WLTP-Reichweite | 427km (265miles) | |
WLTP-Verbrauch | 22,95kWh/100km(2,7mi/kWh ) | |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | ||
EPA-Reichweite | 320-300miles (515-483km) | 230miles (370km) |
EPA-Verbrauch | 2,525,2-2,3mi/kWh (25,2-26,9kWh/100km ) | 2,3mi/kWh (26,5kWh/100km) |
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 464km (288miles) | 350km (218miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 453km (282miles) | 315km (196miles) |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 394km (245miles) | 297km (185miles) |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Spitzenleistung | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 1050 nm (774,9 ft-lb) | 1050 nm (774,9 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,2 s | 4,2 s |
Antrieb | ||
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ||
Bremsen & Rekuperation | ||
Bremstyp vorne | ||
Bremstyp hinten | ||
Durchmesser Bremsscheiben vorne | ||
Durchmesser Bremsscheiben hinten | ||
Bremsscheibentyp vorne | ||
Bremsscheibentyp hinten | ||
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | ||
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Fahrwerk | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 | 1 |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 226 mm (8,90") | 226 mm (8,90") |
Größe und Gewicht | ||
Länge | 5915 mm (232,9") | 5915 mm (232,9") |
Höhe | 2004 mm (78,9") | 2004 mm (78,9") |
Breite exkl. Spiegel | mm (") | mm (") |
Breite inkl. Spiegel | 2032 mm (80,0") | 2032 mm (80,0") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,4 / ? | 0,4 / ? |
Radstand | 3683 mm (145,0") | 3696 mm (145,5") |
Wendekreis | 14,5 meter (570,9") | 14,5 meter (570,9") |
Leergewicht | 2988 kg (6587,4 lbs) | 2890 kg (6371,4 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3878 kg (8549,5 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) |
Maximale Dachlast | ||
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 890 kg (1962,1 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 3490 kg (7694,1 lbs) | |
Kofferraumvolumen | ||
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | ||
Ladevolumen Ladefläche | 1495 liter (52,8 cu-ft) | 1495 liter (52,8 cu-ft) |
Ladeflächenlänge | 1704 mm (67,1") | 1704 mm (67,1") |
Ladeflächenbreite | 1285 liter (50,6" ) | 1285 liter (50,6" ) |
Benutzeroberfläche und Bedienelemente | ||
Head-up-Display | ||
Sprachsteuerung | ||
Gestensteuerung | ||
Digitales Kombiinstrument | Yes (2 options) 12"12" | Yes (2 options) 12"12" |
Infotainment-Bildschirm | Yes (2 options) 12"15,5" | Yes (2 options) 12"15,5" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Navigationssystem | ||
Kartenanbieter | ||
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Beleuchtung | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fahrerassistenz | ||
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner | ||
Müdigkeitswarner | ||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ||
Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | ||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optional | Optional |
Sensoren & Kameras | ||
Ultraschallsensoren | ||
Kameras | ||
Radar-Sensoren | ||
Lidar-Sensoren | ||
Batterie | ||
Bruttokapazität der Batterie | 150 kWh | 110 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 130 kWh | 98 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC |
Nennspannung | ||
Laden | ||
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 155 kW | 155 kW |
Ladezeit 0-100% | 2 h 11 m 42 s | 1 h 39 m 16 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 59,2 kW | 59,2 kW |
Ladezeit 10-100% | 2 h 6 m 6 s | 1 h 35 m 3 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 55,7 kW | 55,7 kW |
Ladezeit 10-80% | 49 m 48 s | 37 m 32 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 109,6 kW | 109,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 1 h 6 m 36 s | 50 m 12 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 93,7 kW | 93,7 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | ||
Manuelle Batterievorwärmung | ||
Vordersitze | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional |
Lehnenneigungsverstellung | Unbekannt | Unbekannt |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Memory-Funktion | Unbekannt | Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt | Unbekannt |
Längenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt | Unbekannt |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Unbekannt | Unbekannt |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Unbekannt | Unbekannt |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Unbekannt | Unbekannt |
Fußstütze Beifahrer | Unbekannt | Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Unbekannt | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Optionale elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Unbekannt | Unbekannt |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzreihe zwei | ||
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Exterieur | ||
Lackfarben | 6 | 6 |
Felgenoptionen | 3 | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
Klimatisierung | ||
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
Preclimatization | ||
Haustiermodus | ||
Campingmodus | ||
Mobile App und App-Funktionen | ||
App-Name | ||
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |