Model | Jaguar I-Pace EV400 |
---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
Karosserietyp | SUV |
Weltpremiere | Donnerstag, 1. März 2018 |
Auslieferungsbeginn | Oktober 2018 |
Modellstatus | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 470-408 km (292-254 miles) |
WLTP-Verbrauch | 18,02-20,76 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 22,0-25,2 kWh/100km (2,8-2,5 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 432 km (268 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 339 km (211 miles) |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 315 km (196 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) |
Spitzenleistung | 294 kW (399,7 hp / 394,3 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 696 nm (513,6 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,8 s |
Antriebsart | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 350 mm (13,78") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 325 mm (12,80") |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | |
Segeln | |
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 ( / ) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Luftfederung |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | / |
Adaptive Dämpfung hinten | / |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 174 mm (6,85") / 230 - 174 mm (9,06" - 7") |
Länge | 4682 mm (184,3") |
Höhe | 1566 mm (61,7") |
Breite exkl. Spiegel | 2011 mm (79,2") |
Breite inkl. Spiegel | 2139 mm (84,2") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,29 / ? |
Radstand | 2990 mm (117,7") |
Wendekreis | ? |
Leergewicht | 2133 kg (4702,5 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | kg ( lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 750 kg (1653,5 lbs) |
Kofferraumvolumen | 505 liter (17,8 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1163 liter (41,1 cu-ft) |
HMI-Typ | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | |
Gestensteuerung | |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | (2 options)10" 5,5" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | |
Online-Kartenaktualisierungen | |
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |
Routenplanung mit Ladeplanung | |
Satellitenkarten | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | |
Querverkehrswarner | |
Querverkehrswarner hinten | |
Müdigkeitswarner | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |
Totwinkelassistent | |
Aussteigewarnung | |
Frontkollisionswarner | |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Bruttokapazität der Batterie | 90 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 84,7 kWh |
Kathodenmaterialien | NCM622 |
Nennspannung | |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
Maximale DC-Ladeleistung | 104 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 46 m 51 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 47,6 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 34 m 40 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 48,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 50 m 23 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 70,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 1 h 4 m 41 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 62,8 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | |
Manuelle Batterievorwärmung | |
Innenraumkategorie | |
Innenraumqualität | |
Konsolendesign | |
Innendesign | |
Stauraum | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (Performance, Sport) |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serie manuell, elektrisch optional |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serie manuell, elektrisch optional |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Memory-Funktion | Unbekannt / Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Nicht verfügbar / Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung / Nicht verfügbar |
Lackfarben | 9 |
Felgenoptionen | 8 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/65R18 / 235/65R18 245/55R19 / 245/55R19 245/50R20 / 245/50R20 255/40R22 / 255/40R22 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (2-zone, 4-zone) |
Preclimatization | |
Haustiermodus | |
Campingmodus | |
Airbags | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | |
Schlüsselloser Zugang | |
Schlüsselloses Starten | |
Telefon als Schlüssel verwenden | |
Alarmsystem | |
Dashcam | |
Parküberwachung | |
App-Name | |
Ladeziel ändern | |
Standort des Autos anzeigen | |
Auto verriegeln/entriegeln | |
Fenster öffnen/schließen | |
Vorkonditionierung starten/stoppen | |
Fernparken | |
Ladung planen | |
Fahrverlauf anzeigen | |
Hupe/Lichter aktivieren |