Model | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
Weltpremiere | Montag, 19. August 2024 | Dienstag, 19. März 2019 | Dienstag, 10. Oktober 2023 | Montag, 4. März 2024 |
Auslieferungsbeginn | Dezember 2024 | März 2020 | November 2023 | |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 546-521 km (339-324 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 515 km (320 miles) | 546-495 km (339-308 miles) |
WLTP-Verbrauch | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 310-292 miles (499-470 km) | |||
EPA-Verbrauch | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 688 km (428 miles) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | 471 km (293 miles) | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 364 km (226 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
Spitzenleistung | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,2 s | 5 s | 5,5 s | 5,3 s |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Trommelbremse | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") |
Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Drum brake | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten oder Rollen | Halten, Rollen oder Kriechen | ||
Lift-up-Rekuperationsstufen | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | ||
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenker | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") |
Länge | 4695 mm (184,8") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") |
Höhe | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") |
Breite exkl. Spiegel | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") |
Breite inkl. Spiegel | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2152 mm (84,7") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? |
Radstand | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") |
Wendekreis | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,98 meter (471,7") |
Leergewicht | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 290 kg (639,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) |
Maximale Dachlast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 525 kg (1157,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 2395 kg (5280,1 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Kofferraumvolumen | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | ||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 15" | 5" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 12,3" | 15" | 12,9" | 12,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | |||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Standard | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
N/A |
|
|
Kameras |
|
|
|
|
Radar-Sensoren |
|
N/A |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 80 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC | ||
Nennspannung | 697 V | 357 V | 350 V | 697 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 260 kW | 250 kW | 135 kW | 260 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 63,5 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 63,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 59,1 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 59,1 kW |
Ladezeit 10-80% | 19 m 33 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 171,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 171,8 kW |
Ladezeit 10-90% | 32 m 29 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 118,2 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 118,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Innenraumkategorie | Funktional | Minimalistisch | Funktional | |
Innenraumqualität | Hochwertig | Standard | Standard | |
Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | |
Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
All BlackBlack & White |
||
Stauraum |
|
N/A | N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Optionale elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Memory-Funktion | Unbekannt | Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Optionale elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Unbekannt |
Sitzheizung | Serienausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Unbekannt | Serienausstattung |
Lackfarben | 9 | 6 | 5 | 6 |
Felgenoptionen | 2 | 3 | 3 | 2 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Campingmodus | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
App-Name | KIA Connect | Tesla | ||
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |