Model | Cadillac LYRIQ RWD |
---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
Karosserietyp | SUV |
Weltpremiere | Donnerstag, 6. August 2020 |
Auslieferungsbeginn | Juli 2022 |
Modellstatus | In Produktion |
WLTP-Reichweite | |
WLTP-Verbrauch | |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | |
EPA-Reichweite | 312 miles (502 km) |
EPA-Verbrauch | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) |
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 448 km (278 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 190 kph (118 mph) |
Spitzenleistung | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 450 nm (332,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,7 s |
Antriebsart | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 343 mm (13,50") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 345 mm (13,58") |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / High |
Segeln | |
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | Multilenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 178 mm (7,01") |
Länge | 4996 mm (196,7") |
Höhe | 1623 mm (63,9") |
Breite exkl. Spiegel | 1977 mm (77,8") |
Breite inkl. Spiegel | 2207 mm (86,9") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | ? / ? |
Radstand | 3094 mm (121,8") |
Wendekreis | 12,1 meter (476,4") |
Leergewicht | 2626 kg (5789,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | kg ( lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
Kofferraumvolumen | 793 liter (28,0 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1722 liter (60,8 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten |
Head-up-Display | Nicht verfügbar |
Sprachsteuerung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | |
Digitales Kombiinstrument | 33" |
Infotainment-Bildschirm | 33" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | |
Online-Kartenaktualisierungen | |
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |
Routenplanung mit Ladeplanung | |
Satellitenkarten | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Nicht verfügbar |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
Kameras |
|
Radar-Sensoren |
|
Lidar-Sensoren | N/A |
Bruttokapazität der Batterie | 112,5 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 107,5 kWh |
Kathodenmaterialien | NCMA |
Nennspannung | 355,2 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
Maximale DC-Ladeleistung | 190 kW |
Ladezeit 0-100% | 3 h 9 m 35 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 34,0 kW |
Ladezeit 10-100% | 3 h 1 m 58 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 31,9 kW |
Ladezeit 10-80% | 34 m 1 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 132,7 kW |
Ladezeit 10-90% | 54 m 12 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 95,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung |
Innenraumkategorie | Funktional |
Innenraumqualität | Premium |
Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole |
Innendesign |
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
Stauraum | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt |
Längenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung |
Massagefunktion | Serienausstattung |
Sitzheizung | Unbekannt |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung |
Lackfarben | 8 |
Felgenoptionen | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (Dual-zone, Tri-zone) |
Preclimatization | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar |
Campingmodus | Nicht verfügbar |
Airbags |
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | |
Alarmsystem | Serienausstattung |
Dashcam | Nicht verfügbar |
Parküberwachung | Nicht verfügbar |
App-Name | My Cadillac |
Ladeziel ändern | |
Standort des Autos anzeigen | |
Auto verriegeln/entriegeln | |
Fenster öffnen/schließen | |
Vorkonditionierung starten/stoppen | |
Fernparken | |
Ladung planen | |
Fahrverlauf anzeigen | |
Hupe/Lichter aktivieren |