Model | Volkswagen ID.7 GTX | Volkswagen ID.7 GTX Tourer | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Volkswagen ID.7 Tourer Pro | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S |
---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Schräghecklimousine | Kombi | Schräghecklimousine | Schräghecklimousine | Kombi | Kombi |
Weltpremiere | Mittwoch, 13. März 2024 | Mittwoch, 13. März 2024 | ||||
Auslieferungsbeginn | Juni 2024 | Juni 2024 | ||||
Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | |||
WLTP-Reichweite | 595 km (370 miles) | 584 km (363 miles) | 621-618 km (386-384 miles) | 709 km (441 miles) | 600-550 km (373-342 miles) | 685-622 km (426-387 miles) |
WLTP-Verbrauch | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,73 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 12,40-12,46 kWh/100km (5,0-5,0 mi/kWh ) | 12,13 kWh/100km(5,1 mi/kWh ) | 12,83-14,00 kWh/100km (4,8-4,4 mi/kWh ) | 12,55-13,83 kWh/100km (5,0-4,5 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 16,2 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,0-16,3 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 13,6 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||||||
EPA-Verbrauch | ||||||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 593 km (369 miles) | 593 km (369 miles) | 570 km (354 miles) | 593 km (369 miles) | 562 km (349 miles) | 593 km (369 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 430 km (267 miles) | 430 km (267 miles) | 428 km (266 miles) | 478 km (297 miles) | ||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 410 km (255 miles) | 410 km (255 miles) | 405 km (252 miles) | 453 km (282 miles) | 416 km (258 miles) | 453 km (282 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Spitzenleistung | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 560 nm (413,3 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,4 s | 5,5 s | 6,5 s | 6,5 s | 6,6 s | 6,5 s |
Antriebsart | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe |
Segeln | ||||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") |
Länge | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") |
Höhe | 1549 mm (61,0") | 1549 mm (61,0") | 1532 mm (60,3") | 1532 mm (60,3") | 1532 mm (60,3") | 1532 mm (60,3") |
Breite exkl. Spiegel | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") |
Breite inkl. Spiegel | 2141 mm (84,3") | 2141 mm (84,3") | 2118 mm (83,4") | 2118 mm (83,4") | 2118 mm (83,4") | 2118 mm (83,4") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,25 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,25 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) |
Radstand | 2970 mm (116,9") | 2970 mm (116,9") | 2966 mm (116,8") | 2966 mm (116,8") | 2966 mm (116,8") | 2966 mm (116,8") |
Wendekreis | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") |
Leergewicht | 2264 kg (4991,3 lbs) | 2264 kg (4991,3 lbs) | 2152 kg (4744,3 lbs) | 2197 kg (4843,6 lbs) | 2152 kg (4744,3 lbs) | 2197 kg (4843,6 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 536 kg (1181,7 lbs) | 536 kg (1181,7 lbs) | 478 kg (1053,8 lbs) | 433 kg (954,6 lbs) | 478 kg (1053,8 lbs) | 433 kg (954,6 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Kofferraumvolumen | 605 liter (21,4 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) | 542 liter (19,1 cu-ft) | 532 liter (18,8 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1586 liter (56,0 cu-ft) | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1714 liter (60,5 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten |
Head-up-Display | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Infotainment-Bildschirm | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom |
Online-Kartenaktualisierungen | ||||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||||
Satellitenkarten | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Abbiegelicht | Standard | Standard | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
|
|
Kameras |
|
|
|
|
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
|
|
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapazität der Batterie | 91 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 86 kWh | 86 kWh | 77 kWh | 86 kWh | 77 kWh | 86 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
Nennspannung | 383 V | 383 V | 350 V | 383 V | 350 V | 383 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 200 kW | 200 kW | 175 kW | 200 kW | 175 kW | 200 kW |
Ladezeit 0-100% | 47 m 11 s | 45 m 20 s | 50 m 39 s | 47 m 11 s | 50 m 39 s | 47 m 11 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 109,3 kW | 113,8 kW | 91,2 kW | 109,3 kW | 91,2 kW | 109,3 kW |
Ladezeit 10-100% | 44 m 0 s | 42 m 8 s | 46 m 43 s | 44 m 0 s | 46 m 43 s | 44 m 0 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 105,5 kW | 110,2 kW | 89,0 kW | 105,5 kW | 89,0 kW | 105,5 kW |
Ladezeit 10-80% | 27 m 35 s | 25 m 25 s | 26 m 35 s | 27 m 35 s | 26 m 35 s | 27 m 35 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 130,9 kW | 142,0 kW | 121,6 kW | 130,9 kW | 121,6 kW | 130,9 kW |
Ladezeit 10-90% | 34 m 11 s | 32 m 4 s | 34 m 29 s | 34 m 11 s | 34 m 29 s | 34 m 11 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 120,8 kW | 128,7 kW | 107,2 kW | 120,8 kW | 107,2 kW | 120,8 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert |
Innenraumqualität | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole |
Innendesign |
Innenraumfarben:
Schwarz
|
|||||
Stauraum | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Lackfarben | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Felgenoptionen | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Airbags | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | |||||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | |||||
Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | |||||
Alarmsystem | Serienausstattung | |||||
Dashcam | Nicht verfügbar | |||||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | |||||
App-Name | VW Connect | |||||
Ladeziel ändern | ||||||
Standort des Autos anzeigen | ||||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||||
Fenster öffnen/schließen | ||||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||||
Fernparken | ||||||
Ladung planen | ||||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||||
Hupe/Lichter aktivieren |