Model | Kia EV6 GT | Kia EV6 GT |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Dienstag, 30. März 2021 | Mittwoch, 11. Dezember 2024 |
Auslieferungsbeginn | Oktober 2022 | Mai 2025 |
Modellstatus | Eingestellt | Angekündigt |
WLTP-Reichweite | 424 km (264 miles) | 450 km (280 miles) |
WLTP-Verbrauch | 17,45 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||
EPA-Verbrauch | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 411 km (255 miles) | 432 km (268 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 344 km (214 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 296 km (184 miles) | 314 km (195 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 260 kph (162 mph) | 260 kph (162 mph) |
Spitzenleistung | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) | 447 kW (607,8 hp / 599,4 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 740 nm (546,1 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,5 s (3,5 s with boost) | 3,5 s (3,5 s with boost) |
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 380 mm (14,96") | 380 mm (14,96") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") |
Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Belüftetes Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Belüftetes Gusseisen | Belüftetes Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 155 mm (6,10") | 155 mm (6,10") |
Länge | 4695 mm (184,8") | 4695 mm (184,8") |
Höhe | 1545 mm (60,8") | 1545 mm (60,8") |
Breite exkl. Spiegel | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") |
Breite inkl. Spiegel | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,3 / ? | 0,3 / ? |
Radstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
Wendekreis | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") |
Leergewicht | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) |
Maximale Dachlast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 435 kg (959,0 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Kofferraumvolumen | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 12,3" | 12,3" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | HERE Technologies |
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | N/A |
Bruttokapazität der Batterie | 77,4 kWh | 84 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 74 kWh | 80 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC |
Nennspannung | 697 V | 697 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 233 kW | 233 kW |
Ladezeit 0-100% | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 114,7 kW | 63,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 109,9 kW | 59,1 kW |
Ladezeit 10-80% | 16 m 34 s | 19 m 33 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 187,6 kW | 171,8 kW |
Ladezeit 10-90% | 21 m 20 s | 32 m 29 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 166,5 kW | 118,2 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Innenraumkategorie | Funktional | Funktional |
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig |
Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole |
Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Stauraum |
|
|
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Lackfarben | 9 | 9 |
Felgenoptionen | 1 | 1 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
255/40R21 / 255/40R21 |
255/40R21 / 255/40R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Campingmodus | Serienausstattung | Serienausstattung |
Airbags |
|
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | ||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
App-Name | KIA Connect | KIA Connect |
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |