Model | Audi e-tron GT | Porsche Macan 4S |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Limousine | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Dienstag, 9. Februar 2021 | Dienstag, 16. Juli 2024 |
Auslieferungsbeginn | Mai 2021 | Dezember 2024 |
Modellstatus | Eingestellt | Angekündigt |
WLTP-Reichweite | 488-448 km (303-278 miles) | 609-512 km (378-318 miles) |
WLTP-Verbrauch | 17,15-18,68 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | 15,58-18,54 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 17,2-21,8 kWh/100km (3,6-2,9 mi/kWh ) | 17,7-20,7 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||
EPA-Verbrauch | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 527 km (328 miles) | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 499 km (310 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 380 km (236 miles) | 431 km (268 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 245 kph (152 mph) | 240 kph (149 mph) |
Spitzenleistung | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) (390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) with boost) | 330 kW (448,7 hp / 442,5 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 630 nm (464,9 ft-lb) (640 nm (472,3 ft-lb) with boost) | 820 nm (605,2 ft-lb) (820 nm (605,2 ft-lb) with boost) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,5 s (4,1 s with boost) | 4,1 s (4,1 s with boost) |
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse (6 Kolben) / Festsattel-Scheibenbremse (6 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) / Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") | 410 mm (16,14") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") | 365 mm (14,37") |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen / Karbidbeschichtet | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen / Karbidbeschichtet | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Mid / High | |
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Luftfederung | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Luftfederung | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 145 mm (5,71") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") | 184 - 224 mm (7,24" - 8,82") |
Länge | 4989 mm (196,4") | 4784 mm (188,3") |
Höhe | 1396 mm (55,0") | 1622 mm (63,9") |
Breite exkl. Spiegel | 1964 mm (77,3") | 1938 mm (76,3") |
Breite inkl. Spiegel | 2158 mm (85,0") | 2152 mm (84,7") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,25 / ? |
Radstand | 2900 mm (114,2") | 2893 mm (113,9") |
Wendekreis | 11,6 meter (456,7") | 11,1 meter (437,0") |
Leergewicht | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2330 kg (5136,8 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2950 kg (6503,6 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 520 kg (1146,4 lbs) | 620 kg (1366,9 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Kofferraumvolumen | 405 liter (14,3 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1288 liter (45,5 cu-ft) | |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 12,6" |
Infotainment-Bildschirm | 10,1" | 10,9" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Kartenanbieter | Here Technologies | |
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 93,4 kWh | 100 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 83,7 kWh | 94,9 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC |
Nennspannung | 725 V | 662 V |
Batteriegewicht | 575 kg (1267,7 lbs) | |
Batteriepack-Konfiguration | 198s2p | 180s1p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 270 kW | 270 kW |
Ladezeit 0-100% | 51 m 29 s | 1 h 0 m 11 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 97,5 kW | 94,6 kW |
Ladezeit 10-100% | 48 m 30 s | 57 m 36 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 93,2 kW | 89,0 kW |
Ladezeit 10-80% | 18 m 21 s | 20 m 47 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 191,4 kW | 191,7 kW |
Ladezeit 10-90% | 29 m 24 s | 30 m 26 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 136,6 kW | 149,7 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | |
Innenraumqualität | Luxus | |
Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | |
Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
|
Stauraum |
|
N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (sport, sport pro) | 3 (Comfortseats, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Unbekannt / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Unbekannt / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Unbekannt / Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Unbekannt |
Lackfarben | 54 | 13 |
Felgenoptionen | 7 | 8 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | |
Airbags |
|
N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | |
Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | |
Alarmsystem | Optionale Ausstattung | |
Dashcam | Nicht verfügbar | |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | |
App-Name | MyAudi | |
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |