Model | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | Tesla Model Y Long Range | Kia EV6 Long Range AWD | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x |
---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Donnerstag, 21. September 2023 | Dienstag, 19. März 2019 | Montag, 19. August 2024 | Dienstag, 10. Oktober 2023 | |
Auslieferungsbeginn | Dezember 2023 | März 2020 | Dezember 2024 | November 2023 | |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | In Produktion | |
WLTP-Reichweite | 579-516 km (360-321 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 546-521 km (339-324 miles) | 533 km (331 miles) | 545-527 km (339-328 miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,23-14,84 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,5-17,6 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 310-292 miles (499-470 km) | ||||
EPA-Verbrauch | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 688 km (428 miles) | ||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 451 km (280 miles) | 527 km (328 miles) | 444 km (276 miles) | ||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 365 km (227 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | ||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 333 km (207 miles) | 350 km (218 miles) | 367 km (228 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 217 kph (135 mph) | 185 kph (115 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Spitzenleistung | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 560 nm (413,3 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6,7 s | 5 s | 5,2 s | 5,5 s | 6,6 s |
Antriebsart | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM | ASM front and PMSM rear |
Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Trommelbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Trommelbremse | Trommelbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") | Drum brake | Drum brake |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | |
Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Gusseisen | Gusseisen | Drum brake | Drum brake |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Halten, Rollen oder Kriechen | Halten oder Rollen | Rollen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Mid / High | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Segeln | |||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (Sport) |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | Doppelquerlenker | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 167 mm (6,57") | 160 mm (6,30") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 173 mm (6,81") |
Länge | 4588 mm (180,6") | 4751 mm (187,0") | 4695 mm (184,8") | 4599 mm (181,1") | 4653 mm (183,2") |
Höhe | 1614 mm (63,5") | 1624 mm (63,9") | 1550 mm (61,0") | 1615 mm (63,6") | 1607 mm (63,3") |
Breite exkl. Spiegel | 1865 mm (73,4") | 1921 mm (75,6") | 1880 mm (74,0") | 1852 mm (72,9") | 1879 mm (74,0") |
Breite inkl. Spiegel | 2108 mm (83,0") | 2129 mm (83,8") | 1955 mm (77,0") | 2108 mm (83,0") | 2148 mm (84,6") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / ? | 0,27 / ? | 0,248 / ? |
Radstand | 2764 mm (108,8") | 2890 mm (113,8") | 2900 mm (114,2") | 2771 mm (109,1") | 2768 mm (109,0") |
Wendekreis | 10,2 meter (401,6") | 12,1 meter (476,4") | 11,9 meter (468,5") | 11,57 meter (455,5") | 10,8 meter (425,2") |
Leergewicht | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2625 kg (5787,1 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 580 kg (1278,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Kofferraumvolumen | 535 liter (18,9 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | ||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 10,2" | 15" | 12,3" | 5" | 5,3" |
Infotainment-Bildschirm | 11,6" | 15" | 12,3" | 12,9" | 13" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE | HERE Technologies | |||
Online-Kartenaktualisierungen | |||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||||
Satellitenkarten | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Optionale Ausstattung | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | ||
Frontkollisionswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Standard | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
N/A |
|
||
Kameras |
|
|
|
||
Radar-Sensoren |
|
N/A |
|
||
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | ||
Bruttokapazität der Batterie | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 76,6 kWh | 79 kWh | 80 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC | |||
Nennspannung | 350 V | 357 V | 697 V | 350 V | 350 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 175 kW | 250 kW | 260 kW | 170 kW | 135 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 0 m 33 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 15 m 38 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 75,9 kW | 71,0 kW | 63,5 kW | 72,5 kW | 72,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 56 m 8 s | 1 h 3 m 13 s | 1 h 13 m 5 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 73,7 kW | 67,5 kW | 59,1 kW | 69,6 kW | 69,6 kW |
Ladezeit 10-80% | 27 m 13 s | 33 m 29 s | 19 m 33 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 118,1 kW | 99,1 kW | 171,8 kW | 91,6 kW | 91,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 38 m 56 s | 44 m 9 s | 32 m 29 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 94,4 kW | 85,9 kW | 118,2 kW | 82,0 kW | 82,0 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Innenraumkategorie | Funktional | Minimalistisch | Funktional | ||
Innenraumqualität | Hochwertig | Standard | Hochwertig | de Interior.Quality.NotSet | |
Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | |
Innendesign |
standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Interior Package 1
Innenraumfarben:
Schwarz
Interior Package 2
Innenraumfarben:
Schwarz
Interior Package 3
Innenraumfarben:
Schwarz
Interior Package 4
Innenraumfarben:
Schwarz
Interior Package 5
Innenraumfarben:
Schwarz
S-Line Interior Package 6
Innenraumfarben:
Schwarz
S-Line Interior Package 7
Innenraumfarben:
Schwarz
S-Line Interior Package 8
Innenraumfarben:
Schwarz
S-Line Interior Package 9
Innenraumfarben:
Schwarz
|
All BlackBlack & White |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
||
Stauraum |
|
N/A |
|
N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (standard, sport) | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Memory-Funktion | Unbekannt / Unbekannt | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Optionale elektrische Ausstattung / Optionale elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzheizung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
Lackfarben | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 |
Felgenoptionen | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (1-zone, 3-zone) | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Campingmodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Airbags |
|
N/A |
|
N/A | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung | |||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |||
Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Alarmsystem | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
App-Name | MyAudi | Tesla | KIA Connect | MySkoda | |
Ladeziel ändern | |||||
Standort des Autos anzeigen | |||||
Auto verriegeln/entriegeln | |||||
Fenster öffnen/schließen | |||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | |||||
Fernparken | |||||
Ladung planen | |||||
Fahrverlauf anzeigen | |||||
Hupe/Lichter aktivieren |