Model | BYD Dolphin 44.9kWh Boost | Citroën ë-C3 | Ford Puma Gen-E | MG MG4 Electric Standard |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Schrägheck | Crossover | Crossover | Crossover |
Weltpremiere | Freitag, 13. August 2021 | Dienstag, 17. Oktober 2023 | Dienstag, 3. Dezember 2024 | Montag, 13. Juni 2022 |
Auslieferungsbeginn | Januar 2022 | Mai 2024 | April 2025 | September 2022 |
Modellstatus | In Produktion | Angekündigt | Angekündigt | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 315 km (196 miles) | 326 km (203 miles) | 376-347 km (234-216 miles) | 350 km (218 miles) |
WLTP-Verbrauch | 14,25 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,50 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 11,60-12,56 kWh/100km (5,4-4,9 mi/kWh ) | 14,51 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,8 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16,4 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 131-145 kWh/100km (0,5-0,4 mi/kWh ) | 170 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||||
EPA-Verbrauch | ||||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 286 km (178 miles) | 220 km (137 miles) | 272 km (169 miles) | 339 km (211 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 214 km (133 miles) | 191 km (119 miles) | 208 km (129 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 204 km (127 miles) | 183 km (114 miles) | 190 km (118 miles) | 242 km (150 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 160 kph (99 mph) | 135 kph (84 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Spitzenleistung | 130 kW (176,8 hp / 174,3 bhp) | 83 kW (112,8 hp / 111,3 bhp) | 123,5 kW (167,9 hp / 165,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 260 nm (191,9 ft-lb) | 120 nm (88,6 ft-lb) | 290 nm (214,0 ft-lb) | 250 nm (184,5 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 7 s | 11 s | 8 s | 7,9 s |
Antriebsart | FWD | FWD | FWD | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM | PMSM | ||
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 276 mm (10,87") | |||
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 262 mm (10,31") | |||
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Kriechen | Halten | Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Standard | brake / cruise | Nur eine Stufe | Low / Medium / High / Adaptive |
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 () |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 130 mm (5,12") | 163 mm (6,42") | 129 mm (5,08") | 150 mm (5,91") |
Länge | 4290 mm (168,9") | 4015 mm (158,1") | 4214 mm (165,9") | 4287 mm (168,8") |
Höhe | 1570 mm (61,8") | 1577 mm (62,1") | 1555 mm (61,2") | 1504 mm (59,2") |
Breite exkl. Spiegel | 1770 mm (69,7") | 1755 mm (69,1") | 1805 mm (71,1") | 1836 mm (72,3") |
Breite inkl. Spiegel | 2012 mm (79,2") | 1813 mm (71,4") | 1930 mm (76,0") | 2060 mm (81,1") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Radstand | 2700 mm (106,3") | 2540 mm (100,0") | 2588 mm (101,9") | 2705 mm (106,5") |
Wendekreis | 10,5 meter (413,4") | ? | 10,5 meter (413,4") | ? |
Leergewicht | 1568 kg (3456,8 lbs) | 1416 kg (3121,7 lbs) | 1563 kg (3445,8 lbs) | 1655 kg (3648,6 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 1978 kg (4360,7 lbs) | 1910 kg (4210,8 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2103 kg (4636,3 lbs) |
Maximale Dachlast | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 410 kg (903,9 lbs) | 494 kg (1089,1 lbs) | 452 kg (996,5 lbs) | 448 kg (987,7 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | 550 kg (1212,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
Kofferraumvolumen | 345 liter (12,2 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 574 liter (20,3 cu-ft) | 363 liter (12,8 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1310 liter (46,3 cu-ft) | 1200 liter (42,4 cu-ft) | 1283 liter (45,3 cu-ft) | 1177 liter (41,6 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | ||
Head-up-Display | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 5" | 5" | 12" | 7" |
Infotainment-Bildschirm | 12,8" | 10,25" | 12,8" | 10,2" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | |||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Frontkollisionswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | ||
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
Kameras |
|
|
|
|
Radar-Sensoren | N/A |
|
||
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 46 kWh | 45 kWh | 46 kWh | 51 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 44,9 kWh | 44 kWh | 43,6 kWh | 50,8 kWh |
Kathodenmaterialien | LFP | LFP | NMC | LFP |
Nennspannung | 333 V | |||
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 65 kW | 100 kW | 100 kW | 87 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 6 m 11 s | 1 h 40 m 10 s | 1 h 6 m 6 s | 1 h 23 m 10 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 40,7 kW | 26,4 kW | 39,6 kW | 36,6 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 1 m 27 s | 1 h 19 m 52 s | 55 m 10 s | 1 h 17 m 32 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 39,4 kW | 29,7 kW | 42,7 kW | 35,4 kW |
Ladezeit 10-80% | 38 m 26 s | 25 m 46 s | 24 m 18 s | 36 m 1 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 49,1 kW | 71,7 kW | 75,3 kW | 59,2 kW |
Ladezeit 10-90% | 47 m 24 s | 35 m 35 s | 33 m 17 s | 50 m 58 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 45,5 kW | 59,4 kW | 62,9 kW | 47,8 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Innenraumkategorie | Minimalistisch | Funktional | Minimalistisch | |
Innenraumqualität | Standard | de Interior.Quality.NotSet | Standard | Standard |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Geteilte Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole |
Innendesign |
Black + Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
|
Two tone interior
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Innenraumfarben:
Schwarz
|
|
Stauraum | N/A | N/A |
|
N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Unbekannt |
Lackfarben | 6 | 5 | 10 | 7 |
Felgenoptionen | 1 | 2 | 3 | 1 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
205/55R17 / 205/55R17 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
215/55R17 / 215/55R17 215/50R18 / 215/50R18 225/40R19 / 225/40R19 |
R0 / R0 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Airbags |
|
N/A |
|
N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | |||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | |||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Alarmsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
App-Name | FordPass | |||
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |