Model | SKODA Elroq 50 | Volvo EX30 Single Motor | Kia EV3 Long Range | Smart #1 | Renault Scenic E-Tech electric | Ford Explorer Standard Range RWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover |
Weltpremiere | Montag, 1. Juli 2024 | Mittwoch, 7. Juni 2023 | Donnerstag, 23. Mai 2024 | Donnerstag, 7. April 2022 | Dienstag, 26. März 2024 | |
Auslieferungsbeginn | März 2025 | Dezember 2023 | November 2024 | November 2023 | November 2024 | |
Modellstatus | Angekündigt | In Produktion | In Produktion | Angekündigt | In Produktion | |
WLTP-Reichweite | 375 km (233 miles) | 344 km (214 miles) | 600-560 km (373-348 miles) | 440-420 km (274-261 miles) | 450-429 km (280-267 miles) | 380 km (236 miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,87 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,24 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,00-13,93 kWh/100km (4,8-4,5 mi/kWh ) | 14,09-14,76 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 13,33-13,99 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 13,68 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 14,9-16,2 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 16,7-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,1-18,5 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 265 miles (426 km) | 265 miles (426 km) | ||||
EPA-Verbrauch | 5,4 mi/kWh (11,5 kWh/100km) | 4,3 mi/kWh (14,6 kWh/100km) | ||||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 316 km (196 miles) | 488 km (303 miles) | 316 km (196 miles) | |||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 233 km (145 miles) | 411 km (255 miles) | ||||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 248 km (154 miles) | 223 km (139 miles) | 355 km (221 miles) | 238 km (148 miles) | 261 km (162 miles) | 236 km (147 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 170 kph (106 mph) | 180 kph (112 mph) | 170 kph (106 mph) | 160 kph (99 mph) |
Spitzenleistung | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 200 kW (271,9 hp / 268,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 343 nm (253,1 ft-lb) | 283 nm (208,9 ft-lb) | 584 nm (431,0 ft-lb) | 300 nm (221,4 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 9,2 s | 5,3 s | 7,7 s | 3,9 s | 8,4 s | 9 s |
Antriebsart | RWD | RWD | FWD | RWD | FWD | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM | WRSM | ASM | |
Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Trommelbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Trommelbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 358 mm (14,09") | 320 mm (12,60") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | 320 mm (12,60") | 345 mm (13,58") | 333 mm (13,11") | Drum brake | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | ||
Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Drum brake | |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Halten oder Kriechen | Halten oder Kriechen | Kriechen | ||
Lift-up-Rekuperationsstufen | Nur eine Stufe | 0 / 1 / 2 / 3 | Standard / Strong | |||
Segeln | ||||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Sport) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 186 mm (7,32") | 171 mm (6,73") | 140 mm (5,51") | 175 mm (6,89") | 180 mm (7,09") | 202 mm (7,95") / 163 mm (6,42") |
Länge | 4488 mm (176,7") | 4233 mm (166,7") | 4300 mm (169,3") | 4270 mm (168,1") | 4470 mm (176,0") | 4468 mm (175,9") |
Höhe | 1625 mm (64,0") | 1549 mm (61,0") | 1560 mm (61,4") | 1636 mm (64,4") | 1571 mm (61,9") | 1639 mm (64,5") |
Breite exkl. Spiegel | 1879 mm (74,0") | 1837 mm (72,3") | 1850 mm (72,8") | 1822 mm (71,7") | 1864 mm (73,4") | 1871 mm (73,7") |
Breite inkl. Spiegel | 2148 mm (84,6") | 2032 mm (80,0") | mm (") | 2025 mm (79,7") | mm (") | 2063 mm (81,2") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / ? | 0,28 / 2,43 m2(26,2 sq ft) | 0,263 / ? | 0,28 / ? | 0,297 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Radstand | 2766 mm (108,9") | 2650 mm (104,3") | 2680 mm (105,5") | 2750 mm (108,3") | 2785 mm (109,6") | 2767 mm (108,9") |
Wendekreis | 9,3 meter (366,1") | 10,6 meter (417,3") | 10,2 meter (401,6") | 11 meter (433,1") | 10,8 meter (425,2") | 9,7 meter (381,9") |
Leergewicht | 1874 kg (4131,5 lbs) | 1765 kg (3891,2 lbs) | 1810 kg (3990,4 lbs) | 1788 kg (3941,9 lbs) | 1772 kg (3906,6 lbs) | 1932 kg (4259,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2427 kg (5350,6 lbs) | 2210 kg (4872,2 lbs) | 2355 kg (5191,9 lbs) | 2213 kg (4878,8 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2490 kg (5489,5 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 553 kg (1219,2 lbs) | 445 kg (981,1 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 425 kg (937,0 lbs) | 568 kg (1252,2 lbs) | 558 kg (1230,2 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1100 kg (2425,1 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Kofferraumvolumen | 470 liter (16,6 cu-ft) | 318 liter (11,2 cu-ft) | 460 liter (16,2 cu-ft) | 313 liter (11,1 cu-ft) | 545 liter (19,2 cu-ft) | 536 liter (18,9 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1580 liter (55,8 cu-ft) | 904 liter (31,9 cu-ft) | 1251 liter (44,2 cu-ft) | 976 liter (34,5 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | |||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Digitales Kombiinstrument | 5,3" | 30" | 10" | 12,3" | 5" | |
Infotainment-Bildschirm | 13" | 12,3" | 30" | 12,8" | 12,3" | 14,6" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | HERE Technologies | |||||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||||
Satellitenkarten | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
Querverkehrswarner hinten | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Standard | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
||||
Kameras |
|
|
||||
Radar-Sensoren |
|
|
||||
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | ||||
Bruttokapazität der Batterie | 55 kWh | 51 kWh | 81,4 kWh | 66 kWh | 65 kWh | 55 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 52 kWh | 49 kWh | 78 kWh | 62 kWh | 60 kWh | 52 kWh |
Kathodenmaterialien | LFP | NMC | ||||
Nennspannung | 350 V | 343 V | 350 V | |||
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 145 kW | 153 kW | 128 kW | 150 kW | 130 kW | 135 kW |
Ladezeit 0-100% | 43 m 43 s | 1 h 4 m 20 s | 1 h 43 m 0 s | 1 h 21 m 24 s | 44 m 37 s | 57 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 71,3 kW | 45,7 kW | 45,4 kW | 45,7 kW | 80,7 kW | 54,2 kW |
Ladezeit 10-100% | 40 m 56 s | 1 h 0 m 49 s | 1 h 38 m 27 s | 1 h 16 m 57 s | 40 m 21 s | 54 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 68,6 kW | 43,5 kW | 42,8 kW | 43,5 kW | 80,3 kW | 51,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 24 m 19 s | 24 m 9 s | 32 m 45 s | 30 m 33 s | 24 m 0 s | 31 m 16 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 89,8 kW | 85,2 kW | 100,0 kW | 85,2 kW | 105,0 kW | 69,8 kW |
Ladezeit 10-90% | 30 m 55 s | 38 m 14 s | 48 m 18 s | 48 m 23 s | 29 m 14 s | 39 m 55 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 80,7 kW | 61,5 kW | 77,5 kW | 61,5 kW | 98,5 kW | 62,5 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Minimalistisch | Funktional | |||
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig | Standard | |||
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | |||
Innendesign |
Studio Design Selection
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Loft Design Selection
Innenraumfarben:
Grau
Studio Design Selection
Innenraumfarben:
Grau
|
Breeze
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
Mist
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
Pine
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
Indigo
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
|
Air/earth Medium Gray
Innenraumfarben:
Grau
Dunkelgrau
Earth Light Gray
Innenraumfarben:
Hellgrau
Dunkelgrau
Air / Earth Navy interior
Innenraumfarben:
Hellgrau
Blau
GT-Line
Innenraumfarben:
Schwarz
Weiß
|
|||
Stauraum | N/A |
|
|
N/A | N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (Standard, Comfort) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (Sport, Ergo) |
Sitztiefenverstellung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt / Serie manuell, elektrisch optional |
Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt / Serie manuell, elektrisch optional |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Optionale Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Unbekannt | Serienausstattung | Serienausstattung / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Beifahrersitz serienmäßig | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Beifahrersitz serienmäßig / Serienausstattung | Unbekannt | Optionale elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Unbekannt | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Serienausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
Lackfarben | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Felgenoptionen | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 |
225/55R18 / 225/55R18 235/45R20 / 235/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 215/50R19 / 215/50R19 |
245/40R19 / 245/40R19 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 2 (, ) | 1 | 2 (, ) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
Airbags | N/A |
|
|
N/A | N/A | N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||||
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | ||||
Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | ||||
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
App-Name | MySkoda | Volvo EX30 | Kia Connect | |||
Ladeziel ändern | ||||||
Standort des Autos anzeigen | ||||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||||
Fenster öffnen/schließen | ||||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||||
Fernparken | ||||||
Ladung planen | ||||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||||
Hupe/Lichter aktivieren |