Model | Mercedes EQE 350+ |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Type | Sedan |
Weltpremiere | |
Lieferbeginn | |
Modellstatus | |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 639-550km (397-342miles) |
WLTP-Verbrauch | 14,18-16,47kWh/100km (4,4-3,8mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 16-18,8kWh/100km (3,9-3,3mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 431km (268miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) |
Spitzenleistung | 215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 565 nm (417,0 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,4 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | RWD |
Motoraufbau | Ein Motor Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Front Disc diameter | / |
Rear Disc diameter | / |
Front disc type | Cast Iron / Ceramic |
Rear disc type | Cast Iron / Ceramic |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold or roll |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron / Ceramic |
Suspension options | 2 (standard / AIRMATIC) |
Adaptive damping front | Optional / Optional |
Adaptive damping rear | Optional / Optional |
Suspension type front | / |
Suspension type rear | / |
Spring type front | Steel springs / Air springs (air suspension) |
Spring type rear | Steel springs / Air springs (air suspension) |
Adjustable height front | Not available / Standard |
Adjustable height rear | Not available / Standard |
Ground clearance | 107 mm (4,21") / 82 - 127 mm (3,23" - 5") |
Size & Weight | |
Length | 4946 mm (194,7") |
Height | 1510 mm (59,4") |
Width excluding mirrors | 1961 mm (77,2") |
Width including mirrors | 2103 mm (82,8") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,243 / ? |
Wheelbase | 3120 mm (122,8") |
Turning circle | 12,5 meter (492,1") |
Curb Weight | 2310 kg (5092,7 lbs) |
Max Weight | 2880 kg (6349,3 lbs) |
Max Roof load | 100 kg (220,5 lbs) |
Max. Payload | 570 kg (1256,6 lbs) |
Max weight braked trailer | 750 kg (1653,5 lbs) |
Trunk capacity | 430 liter (15,2 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 895 liter (31,6 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | Optional |
Gesture Control | Optional |
Driver display | Yes (2 options) 12,3"12,3" |
Infotainment screen | Yes (2 options) 12,8"17,7" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Optional |
Android Auto | Optional |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Standard |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional |
Cross Traffic Assist | Optional |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Optional |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Optional |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Battery | |
Gross battery size | 96,12 kWh |
Available battery size | 90,6 kWh |
Cell chemistry | NMC811 |
Nominal Voltage | 328 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 170 kW |
Ladezeit 0-100% | 56 m 30 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 96,2 kW |
Ladezeit 10-100% | 52 m 0 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 94,1 kW |
Ladezeit 10-80% | 29 m 24 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 129,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 38 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 112,2 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard |
Manual battery heating | |
Vordersitze | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 2 (standard, multicontour) |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Unbekannt / Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion / Unbekannt |
Sitzkissenwinkelverstellung | Unbekannt / Unbekannt |
Speicher | Serienausstattung / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Optionale elektrische Funktion / Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Optionale Funktion, äußere Sitze |
Sitzbelüftungs | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar |
Foldable second row | Unbekannt |
Exterior design | |
Paint color options | 11 |
Wheel options | 13 |
Wheel sizes (front/rear) |
235/50R19 / 235/50R19 265/35R21 / 295/30R21 265/40R20 / 295/35R20 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |