Model | Audi Q8 50 e-tron | Audi Q8 55 e-tron | Audi Q8 e-tron edition Dakar | Audi Q8 Sportback 50 e-tron | Audi Q8 Sportback 55 e-tron | Audi SQ8 e-tron | Audi SQ8 Sportback e-tron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
Weltpremiere | Mittwoch, 9. November 2022 | Mittwoch, 9. November 2022 | Mittwoch, 3. Januar 2024 | Mittwoch, 9. November 2022 | Mittwoch, 9. November 2022 | Mittwoch, 9. November 2022 | Mittwoch, 9. November 2022 |
Auslieferungsbeginn | März 2023 | März 2023 | Mai 2024 | März 2023 | März 2023 | März 2023 | März 2023 |
Modellstatus | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt |
WLTP-Reichweite | 491-406 km (305-252 miles) | 582-487 km (362-303 miles) | 487 km (303 miles) | 505-412 km (314-256 miles) | 600-495 km (373-308 miles) | 494-454 km (307-282 miles) | 513-469 km (319-292 miles) |
WLTP-Verbrauch | 18,13-21,92 kWh/100km (3,4-2,8 mi/kWh ) | 18,21-21,77 kWh/100km (3,4-2,9 mi/kWh ) | 21,77 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 17,62-21,60 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,67-21,41 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 21,46-23,35 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 20,66-22,60 kWh/100km (3,0-2,8 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 20,1-24,0 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 19,5-23,7 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) | 19,9-24,1 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 24,6-28 kWh/100km (2,5-2,2 mi/kWh ) | 23,5-27 kWh/100km (2,6-2,3 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 285 miles (459 km) | 300 miles (483 km) | |||||
EPA-Verbrauch | 2,7 mi/kWh (23,1 kWh/100km) | 2,8 mi/kWh (21,9 kWh/100km) | |||||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||||||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 530 km (329 miles) | 505 km (314 miles) | 530 km (329 miles) | ||||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 482 km (300 miles) | 461 km (286 miles) | 21 km (13 miles) | ||||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 342 km (213 miles) | 408 km (254 miles) | 393 km (244 miles) | 363 km (226 miles) | 424 km (264 miles) | 379 km (236 miles) | 408 km (254 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Spitzenleistung | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 540 nm (398,5 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 540 nm (398,5 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6,8 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 6,8 s (5,8 s with boost) | 6,8 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor vorne und zwei Motoren hinten | Ein Motor vorne und zwei Motoren hinten |
Motortechnologie | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Segeln | |||||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung / Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 174 - 271 mm (6,85" - 11") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") |
Länge | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") |
Höhe | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") | 1616 mm (63,6") | 1616 mm (63,6") | 1629 mm (64,1") | 1615 mm (63,6") |
Breite exkl. Spiegel | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") |
Breite inkl. Spiegel | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,71 m2(29,2 sq ft) | 0,26 / 2,71 m2(29,2 sq ft) |
Radstand | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") |
Wendekreis | ? | 11,6 meter (456,7") | ? | ? | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
Leergewicht | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2765 kg (6095,8 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3290 kg (7253,2 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 670 kg (1477,1 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 670 kg (1477,1 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Kofferraumvolumen | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 555 liter (19,6 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | ||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Kartenanbieter | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies | ||||
Online-Kartenaktualisierungen | |||||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||||||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||||||
Satellitenkarten | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | ||
Frontkollisionswarner | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
|
|
|
Kameras |
|
|
|
|
|
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
|
|
|
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapazität der Batterie | 95 kWh | 114 kWh | 114 kWh | 95 kWh | 114 kWh | 114 kWh | 114 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 89 kWh | 106 kWh | 106 kWh | 89 kWh | 106 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
Nennspannung | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 120 kW | 170 kW | 170 kW | 120 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
Ladezeit 0-100% | 46 m 52 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s | 46 m 52 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 113,9 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 113,9 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Ladezeit 10-100% | 42 m 6 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s | 42 m 6 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 114,1 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 114,1 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 92,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 27 m 29 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s | 27 m 29 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 136,0 kW | 136,9 kW | 136,9 kW | 136,0 kW | 136,9 kW | 136,9 kW | 136,9 kW |
Ladezeit 10-90% | 33 m 27 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 33 m 27 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 127,7 kW | 124,0 kW | 124,0 kW | 127,7 kW | 124,0 kW | 124,0 kW | 124,0 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | ||
Innenraumqualität | Premium | Premium | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet | Premium | Premium | Premium |
Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole |
Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
||
Stauraum |
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Lehnenneigungsverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Memory-Funktion | Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
