Model | BYD Dolphin 44.9kWh | BYD Dolphin 44.9kWh Boost | BYD Dolphin 60.4kWh |
---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck |
Weltpremiere | Freitag, 13. August 2021 | Freitag, 13. August 2021 | Freitag, 13. August 2021 |
Auslieferungsbeginn | Januar 2022 | Januar 2022 | Januar 2022 |
Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
WLTP-Reichweite | 340 km (211 miles) | 315 km (196 miles) | 427 km (265 miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,21 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 14,25 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,52 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,8 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,9 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |||
EPA-Verbrauch | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 286 km (178 miles) | 286 km (178 miles) | 395 km (246 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 214 km (133 miles) | 214 km (133 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 204 km (127 miles) | 204 km (127 miles) | 282 km (175 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 150 kph (93 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Spitzenleistung | 70 kW (95,2 hp / 93,9 bhp) | 130 kW (176,8 hp / 174,3 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 180 nm (132,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 12,3 s | 7 s | 7 s |
Antriebsart | FWD | FWD | FWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse |
Motortechnologie | ASM | ASM | ASM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 276 mm (10,87") | 276 mm (10,87") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 262 mm (10,31") | 262 mm (10,31") | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen | Rollen |
Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Standard | High / Standard | High / Standard |
Segeln | |||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
Fahrwerkstyp hinten | Torsionslenkerachse | Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 130 mm (5,12") | 130 mm (5,12") | 130 mm (5,12") |
Länge | 4290 mm (168,9") | 4290 mm (168,9") | 4290 mm (168,9") |
Höhe | 1570 mm (61,8") | 1570 mm (61,8") | 1570 mm (61,8") |
Breite exkl. Spiegel | 1770 mm (69,7") | 1770 mm (69,7") | 1770 mm (69,7") |
Breite inkl. Spiegel | 2012 mm (79,2") | 2012 mm (79,2") | 2012 mm (79,2") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Radstand | 2700 mm (106,3") | 2700 mm (106,3") | 2700 mm (106,3") |
Wendekreis | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") |
Leergewicht | 1506 kg (3320,2 lbs) | 1568 kg (3456,8 lbs) | 1658 kg (3655,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 1916 kg (4224,1 lbs) | 1978 kg (4360,7 lbs) | 2068 kg (4559,2 lbs) |
Maximale Dachlast | 50 kg (110,2 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 410 kg (903,9 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | N/A | N/A |
Kofferraumvolumen | 345 liter (12,2 cu-ft) | 345 liter (12,2 cu-ft) | 345 liter (12,2 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1310 liter (46,3 cu-ft) | 1310 liter (46,3 cu-ft) | 1310 liter (46,3 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten |
Head-up-Display | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 5" | 5" | 5" |
Infotainment-Bildschirm | 12,8" | 12,8" | 12,8" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | |||
Online-Kartenaktualisierungen | |||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||
Satellitenkarten | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Standard |
Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Frontkollisionswarner | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Ultraschallsensoren |
|
|
|
Kameras |
|
|
|
Radar-Sensoren | N/A | N/A | N/A |
Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapazität der Batterie | 46 kWh | 46 kWh | 60,4 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 44,9 kWh | 44,9 kWh | 62 kWh |
Kathodenmaterialien | LFP | LFP | LFP |
Nennspannung | 333 V | 333 V | 403 V |
Batteriegewicht | 308,6 kg (680,3 lbs) | 308,6 kg (680,3 lbs) | |
Batteriepack-Konfiguration | 104s1p | 104s1p | 126s1p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 65 kW | 65 kW | 88 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 6 m 11 s | 1 h 6 m 11 s | 1 h 12 m 54 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 40,7 kW | 40,7 kW | 51,0 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 1 m 27 s | 1 h 1 m 27 s | 1 h 7 m 41 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 39,4 kW | 39,4 kW | 49,5 kW |
Ladezeit 10-80% | 38 m 26 s | 38 m 26 s | 42 m 25 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 49,1 kW | 49,1 kW | 61,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 47 m 24 s | 47 m 24 s | 52 m 16 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 45,5 kW | 45,5 kW | 56,9 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | |||
Manuelle Batterievorwärmung | |||
Innenraumkategorie | Minimalistisch | Minimalistisch | Minimalistisch |
Innenraumqualität | Standard | Standard | Standard |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole |
Innendesign |
Black + Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
|
Black + Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
|
Black + Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
|
Stauraum | N/A | N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 1 |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Lackfarben | 6 | 6 | 6 |
Felgenoptionen | 1 | 1 | 1 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
195/60R16 / 195/60R16 |
205/55R17 / 205/55R17 |
235/50R17 / 235/50R17 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Airbags |
|
|
|
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Alarmsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
App-Name | |||
Ladeziel ändern | |||
Standort des Autos anzeigen | |||
Auto verriegeln/entriegeln | |||
Fenster öffnen/schließen | |||
Vorkonditionierung starten/stoppen | |||
Fernparken | |||
Ladung planen | |||
Fahrverlauf anzeigen | |||
Hupe/Lichter aktivieren |