Model | Cadillac OPTIQ AWD |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
|
Modellinformationen | |
Type | SUV |
Weltpremiere | |
Lieferbeginn | |
Modellstatus | |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | |
WLTP-Verbrauch | |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | |
EPA-Reichweite | 300miles (483km) |
EPA-Verbrauch | 3,5mi/kWh (17,6kWh/100km) |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 340km (211miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) |
Spitzenleistung | 224 kW (304,6 hp / 300,4 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 480 nm (354,2 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,9 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | AWD |
Motoraufbau | Zwei Motoren Vorderachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper |
Front Disc diameter | 432 mm (17,01") |
Rear Disc diameter | 432 mm (17,01") |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Not available |
Adaptive damping rear | Not available |
Suspension type front | MacPherson Strut |
Suspension type rear | Multilink |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 178 mm (7,01") |
Size & Weight | |
Length | 4820 mm (189,8") |
Height | 1644 mm (64,7") |
Width excluding mirrors | mm (") |
Width including mirrors | 2126 mm (83,7") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | ? / ? |
Wheelbase | 2954 mm (116,3") |
Turning circle | 11,25 meter (442,9") |
Curb Weight | 2355 kg (5191,9 lbs) |
Max Weight | 2900 kg (6393,4 lbs) |
Max Roof load | |
Max. Payload | 545 kg (1201,5 lbs) |
Max weight braked trailer | 1588 kg (3500,9 lbs) |
Trunk capacity | 793 liter (28,0 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1723 liter (60,8 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Not available |
Voice Control | Standard |
Gesture Control | |
Driver display | No |
Infotainment screen | No |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Not available |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | |
Cross Traffic Assist | Optional |
Drowsiness Alert | |
Electronic Stability Control | |
Blind Spot monitoring | Standard |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Battery | |
Gross battery size | 89 kWh |
Available battery size | 85 kWh |
Cell chemistry | NCMA |
Nominal Voltage | 330 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 150 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 12 m 18 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 70,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 6 m 17 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 69,2 kW |
Ladezeit 10-80% | 37 m 34 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 95,0 kW |
Ladezeit 10-90% | 47 m 55 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 85,1 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard |
Manual battery heating | Standard |
Vordersitze | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Sitztiefenverstellung | Standard elektrische Funktion |
Sitzhöhenverstellung | Standard elektrische Funktion |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Standard elektrische Funktion |
Sitzkissenwinkelverstellung | Standard elektrische Funktion |
Speicher | Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt |
Längenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Standard elektrische Funktion |
Sitzheizung | Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Serienausstattung |
Massagefunktion | Serienausstattung |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Unbekannt |
Sitzbelüftungs | Unbekannt |
Massagefunktion | Unbekannt |
Foldable second row | Unbekannt |
Exterior design | |
Paint color options | 8 |
Wheel options | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
245/50R20 / R20 275/40R21 / R21 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (, ) |
Preclimatization | Standard |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |