Model | SKODA Elroq 85 | Audi Q4 45 e-tron | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Crossover | SUV | SUV |
Weltpremiere | Montag, 1. Juli 2024 | Donnerstag, 21. September 2023 | |
Auslieferungsbeginn | Februar 2025 | Dezember 2023 | |
Modellstatus | Angekündigt | In Produktion | |
WLTP-Reichweite | 560 km (348 miles) | 544-456 km (338-283 miles) | 529-409 km (329-254 miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,75 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,08-16,80 kWh/100km (4,4-3,7 mi/kWh ) | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 16,2-19,2 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |||
EPA-Verbrauch | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 426 km (265 miles) | ||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 367 km (228 miles) | 348 km (216 miles) | 350 km (218 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
Spitzenleistung | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 679 nm (501,1 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 6,6 s | 6,7 s | 8,5 s |
Antriebsart | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM | ASM |
Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) |
Bremstyp hinten | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Mid / High | ||
Segeln | |||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (Standard / Sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar |
Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 186 mm (7,32") / 186 mm (7,32") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") |
Länge | 4488 mm (176,7") | 4588 mm (180,6") | 4582 mm (180,4") |
Höhe | 1625 mm (64,0") | 1632 mm (64,3") | 1637 mm (64,4") |
Breite exkl. Spiegel | 1884 mm (74,2") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
Breite inkl. Spiegel | 2148 mm (84,6") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Radstand | 2765 mm (108,9") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") |
Wendekreis | 9,3 meter (366,1") | 10,2 meter (401,6") | 11,6 meter (456,7") |
Leergewicht | 2044 kg (4506,2 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 606 kg (1336,0 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Kofferraumvolumen | 490 liter (17,3 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Digitales Kombiinstrument | 5,3" | 10,2" | (2 options)5" 5" |
Infotainment-Bildschirm | 13" | 10,1" | (2 options)10" 12" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Kartenanbieter | TomTom | HERE Technologies | |
Online-Kartenaktualisierungen | |||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||
Routenplanung mit Ladeplanung | |||
Satellitenkarten | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
||
Kameras | |||
Radar-Sensoren |
|
||
Lidar-Sensoren | N/A | ||
Bruttokapazität der Batterie | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 77 kWh | 76,6 kWh | 77 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | ||
Nennspannung | 350 V | 350 V | 350 V |
Batteriegewicht | |||
Batteriepack-Konfiguration | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 175 kW | 175 kW | 135 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 3 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 72,5 kW | 75,9 kW | 72,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 59 m 46 s | 56 m 8 s | 59 m 46 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 69,6 kW | 73,7 kW | 69,6 kW |
Ladezeit 10-80% | 35 m 18 s | 27 m 13 s | 35 m 18 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 91,6 kW | 118,1 kW | 91,6 kW |
Ladezeit 10-90% | 45 m 5 s | 38 m 56 s | 45 m 5 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 82,0 kW | 94,4 kW | 82,0 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | |
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | |
Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig | |
Konsolendesign | Geteilte Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | |
Innendesign |
Loft
Innenraumfarben:
Schwarz
Dunkelgrau
Lodge
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Suite
Innenraumfarben:
Grau
Sportline
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Brown
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
Beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
|
Stauraum |
|
|
N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) |
Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional |
Sitzhöhenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Nicht verfügbar / Serie manuell, elektrisch optional | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt / Unbekannt |
Memory-Funktion | Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Beifahrersitz serienmäßig | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Beifahrersitz serienmäßig / Serie manuell, elektrisch optional | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung / Serienausstattung |
Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung / Serienausstattung | Unbekannt |
Lackfarben | 10 | 8 | 10 |
Felgenoptionen | 5 | 11 | 3 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 2 (1-zone, 3-zone) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
Airbags |
|
|
N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | Nicht verfügbar | |
Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | ||
Alarmsystem | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | ||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | ||
App-Name | MySkoda | MyAudi | |
Ladeziel ändern | |||
Standort des Autos anzeigen | |||
Auto verriegeln/entriegeln | |||
Fenster öffnen/schließen | |||
Vorkonditionierung starten/stoppen | |||
Fernparken | |||
Ladung planen | |||
Fahrverlauf anzeigen | |||
Hupe/Lichter aktivieren |