Model | Volkswagen ID.3 Pro |
---|---|
Klicken Sie auf die Überschrift unten, um den Abschnitt zu vergleichen |
![]() |
Modellinformationen | |
Karosserietyp | Schrägheck |
Weltpremiere | |
Lieferbeginn | |
Modellstatus | |
Reichweite & Verbrauch | |
WLTP-Reichweite | 427-414km (265-257miles) |
WLTP-Verbrauch | 13,58-14,01kWh/100km (4,6-4,4mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 15,4-15,7kWh/100km (4,0-4,0mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | |
EPA-Verbrauch | |
CLTC-Reichweite der Basisausstattung | |
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 276km (172miles) |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 kph (99 mph) |
Spitzenleistung | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 7,3 s |
Antriebsstrang | |
Antriebsart | RWD |
Motoraufbau | Ein Motor Hinterachse |
Motortechnologie | ASM |
Bremsen und Rekuperation | |
Vordere Bremstyp | Disc brakes, floating caliper |
Hintere Bremsentyp | Drum brake |
Vordere Scheibengröße | 358 mm (14,09") |
Hintere Scheibengröße | |
Vordere Scheibengröße | Gusseisen |
Hintere Scheibengröße | |
Kombinierte Bremsen (Rekuperation beim Bremspedal) | |
Lift-up-Rekuperation (Ein-Pedal-Fahren) | |
Lift-up-Rekuperation Stoppmodus(e) | |
Rekuperationsstufen beim Anheben | |
Rollen | |
Adaptive Rekuperation beim Rollen | |
Federung | |
Anzahl der Federungsoptionen | 1 |
Adaptive Dämpfung vorne | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Optionale Ausstattung |
Federungstyp vorne | |
Federungstyp hinten | |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeFront | Schraubenfeder |
de DriveTrain.Suspension.SpringTypeRear | Schraubenfeder |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar |
Bodenfreiheit | 150 mm (5,91") |
Größe und Gewicht | |
Länge | 4261 mm (167,8") |
Höhe | 1568 mm (61,7") |
Breite ohne Spiegel | 1809 mm (71,2") |
Breite inklusive Spiegel | 2070 mm (81,5") |
Luftwiderstandsbeiwert / Frontfläche | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) |
Radstand | 2770 mm (109,1") |
Wendekreis | 10,2 meter (401,6") |
Leergewicht | 1786 kg (3937,5 lbs) |
Maximales Gewicht (GVWR) | 2290 kg (5048,6 lbs) |
Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) |
Maximale Zuladung inklusive Fahrergewicht | 504 kg (1111,1 lbs) |
Maximales Anhängergewicht gebremst | |
Kofferraumvolumen | 385 liter (13,6 cu-ft) |
Kofferraumvolumen mit umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
Benutzeroberfläche und Steuerungen | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Nicht verfügbar |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
Digitales Fahrerdisplay | Yes (2 options) 5"5" |
Infotainment-Bildschirm | Yes (2 options) 10"12" |
In-Car-Navigation | Optionale Ausstattung |
Apple Carplay Unterstützung | Serienausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung |
Navigationssystem | |
Kartenanbieter | |
Online-Kartenaktualisierungen | |
Echtzeitverkehr | |
Routenplanung mit Ladeplanung | |
Satellitenbildkarte | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lichter | |
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung |
Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
Kurvenlicht | Nicht verfügbar |
Fahrerassistenz | |
Antiblockiersystem | Serienausstattung |
Automatische Notbremsung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung |
Querverkehrsassistent | Serienausstattung |
Müdigkeitswarnung | Serienausstattung |
Elektronische Stabilitätskontrolle | Serienausstattung |
Totwinkelüberwachung | Optionale Ausstattung |
Ausstiegswarnung | |
Warnung vor Kollisionen | Serienausstattung |
Spurverlassenswarnung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung |
Nachtsicht | Nicht verfügbar |
de DriverAssistance.LaneCentering | Optional |
Sensoren und Kameras | |
Ultraschallsensoren | |
Kameras | |
Radar-Sensoren | |
Lidar-Sensoren | |
Batterie | |
Bruttokapazität der Batterie | 62 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 58 kWh |
Kathodenmaterialien | |
Nennspannung | 350 V |
Laden | |
Ladekurve (klicken für volle Größe) |
|
Maximale DC-Ladegeschwindigkeit | 120 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 4 m 12 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 54,2 kW |
Ladezeit 10-100% | 1 h 1 m 5 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 51,3 kW |
Ladezeit 10-80% | 34 m 53 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 69,8 kW |
Ladezeit 10-90% | 44 m 31 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 62,5 kW |
Vorkonditionierung bei Navigation zum Ladegerät | |
Manuelle Batterieheizung | |
Vordersitze | |
Sitzkapazität | 4, 5 |
Sitzkapazität Front seats options | 1 |
Sitztiefenverstellung | Standardfunktion, optional elektrisch |
Sitzhöhenverstellung | Unbekannt |
Verstellung des Rückenlehnenwinkels | Unbekannt |
Sitzkissenwinkelverstellung | Unbekannt |
Speicher | Nicht verfügbar |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne | Nicht verfügbar |
Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens | Nicht verfügbar |
Fußstütze für Passagiere | Unbekannt |
Beinstütze für Passagiere | Unbekannt |
Elektrische Lendenwirbelstütze | Nicht verfügbar |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar |
Sitze der zweiten Reihe | |
Sitzheizung | Nicht verfügbar |
Sitzbelüftungs | Unbekannt |
Massagefunktion | Unbekannt |
Klappbare Sitze | Unbekannt |
Exterior design | |
Lackfarben | 5 |
Radoptionen | 3 |
Radgröße (vorne/hinten) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
de HVAC.Header | |
Climate system options | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |