Model | BYD Sealion 7 Design | Tesla Model Y Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Tesla Model Y Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV | SUV Coupé | SUV Coupé |
Presentación mundial | lunes, 14 de octubre de 2024 | martes, 19 de marzo de 2019 | martes, 10 de octubre de 2023 | martes, 10 de octubre de 2023 | martes, 19 de marzo de 2019 |
Inicio de entregas | diciembre 2024 | marzo 2020 | noviembre 2023 | noviembre 2023 | marzo 2020 |
Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción |
Autonomía WLTP | 456 km (283 miles) | 514 km (320 miles) | 515 km (320 miles) | 533 km (331 miles) | 542-533 km (337-331 miles) |
Consumo WLTP | 18,09 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 21,4 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | 285 miles (459 km) | 310-292 miles (499-470 km) | |||
Consumo EPA | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||
Autonomía CLTC versión básica | 615 km (382 miles) | 688 km (428 miles) | |||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 393 km (244 miles) | 527 km (328 miles) | |||
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 344 km (214 miles) | 478 km (297 miles) | |||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 337 km (209 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) | 405 km (252 miles) |
Velocidad máxima | 215 kph (134 mph) | 250 kph (155 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 217 kph (135 mph) |
Potencia máxima | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) |
Par motor eléctrico | 690 nm (509,2 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 3,7 s | 5,5 s | 5,5 s | 5 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | ASM | ASM front and PMSM rear |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de tambor | Freno de tambor | Freno de disco de pinza flotante |
Diámetro del disco delantero | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | |
Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | 335 mm (13,19") | |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | Drum brake | Drum brake | Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Avance lento (creep) | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento | ||
Niveles de regeneración al levantar | Normal / High | Standard / Low | Standard / Low | ||
Rodar libre | |||||
Regeneración adaptativa al rodar | |||||
Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Amortiguación adaptativa delantera | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible |
Amortiguación adaptativa trasera | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible |
Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Altura libre al suelo | 180 mm (7,09") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 167 mm (6,57") |
Longitud | 4830 mm (190,2") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4599 mm (181,1") | 4751 mm (187,0") |
Altura | 1620 mm (63,8") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1615 mm (63,6") | 1624 mm (63,9") |
Ancho sin espejos | 1875 mm (73,8") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1852 mm (72,9") | 1921 mm (75,6") |
Ancho con espejos | mm (") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2129 mm (83,8") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,219 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Distancia entre ejes | 2930 mm (115,4") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2890 mm (113,8") |
Diámetro de giro | 12,3 meter (484,3") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,57 meter (455,5") | 12,1 meter (476,4") |
Peso en vacío | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 395 kg (870,8 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacidad del maletero | 520 liter (18,4 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1789 liter (63,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | ||
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Pantalla digital del conductor | 10,25" | 15" | 5" | 5" | 15" |
Pantalla de infoentretenimiento | 15,6" | 15" | 12,9" | 12,9" | 15" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible |
Proveedor de mapas | |||||
Actualizaciones de mapas en línea | |||||
Tráfico en tiempo real | |||||
Planificación de ruta con planificación de carga | |||||
Mapa con imágenes satelitales | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Faros LED matriciales | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Faros con atenuación automática | No disponible | Standard | No disponible | No disponible | Standard |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | No disponible | No disponible | |||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | No disponible | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Standard |
Sensores ultrasónicos | N/A | N/A | |||
Cámaras |
|
|
|||
Sensores de radar | N/A | N/A | |||
Sensores Lidar | N/A | N/A | |||
Capacidad bruta de la batería | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Capacidad neta de la batería | 82,5 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
Materiales del cátodo | LFP | NMC811 | |||
Voltaje nominal | 550 V | 357 V | 350 V | 350 V | 357 V |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 230 kW | 250 kW | 135 kW | 170 kW | 250 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 49 m 52 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 6 m 46 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 99,2 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 71,0 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 45 m 38 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 1 h 3 m 13 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 97,6 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 67,5 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 27 m 33 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 33 m 29 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 125,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 99,1 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 34 m 57 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 44 m 9 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 113,3 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 85,9 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Categoría de interior | Funcional | Minimalista | Minimalista | ||
Calidad interior | Alta calidad | Estándar | Estándar | ||
Diseño de la consola | Consola de dos niveles | Consola central tradicional | Consola central tradicional | ||
Diseño interior |
Black
Colores de interior:
Negro
Tahiti Blue
Colores de interior:
Negro
Azul
|
All BlackBlack & White |
All BlackBlack & White |
||
Almacenamiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capacidad de asientos | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5, 7 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie |
Memoria | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Equipamiento de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en altura | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | No disponible |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | Función eléctrica de serie | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | Desconocido | No disponible | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica de serie | No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible |
Calefacción de asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ventilación de asientos | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido | Desconocido | Equipamiento de serie |
Colores de pintura | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Opciones de llantas | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
265/40R20 / 265/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Modo mascota | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Modo camping | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | |||||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | |||||
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Cámara de salpicadero | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Vigilancia de aparcamiento | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Nombre de la aplicación | BYD | Tesla | Tesla | ||
Cambiar objetivo de carga | |||||
Ver ubicación del coche | |||||
Bloquear/desbloquear coche | |||||
Abrir/cerrar ventanas | |||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | |||||
Aparcamiento remoto | |||||
Programar carga | |||||
Ver historial de conducción | |||||
Activar claxon/luces |