Model | Dongfeng Nammi Box 42.3kWh | Dacia Spring 65HP | Citroën ë-C3 | BYD Seagull 38kWh |
---|---|---|---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección | ||||
Información del modelo | ||||
Type | Hatchback | Hatchback | Crossover | Hatchback |
Estreno mundial | domingo, 7 de enero de 2024 | martes, 17 de octubre de 2023 | ||
Inicio de entrega | noviembre 2024 | mayo 2024 | ||
Estado del modelo | InProduction | Announced | ||
Rango y consumo | ||||
Rango WLTP | 310km (193miles) | 220km (137miles) | 326km (203miles) | |
Consumo WLTP | 12,90kWh/100km(4,8mi/kWh ) | 11,36kWh/100km(5,5mi/kWh ) | 13,50kWh/100km(4,6mi/kWh ) | |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 14,6kWh/100km(4,3mi/kWh ) | 16,4kWh/100km(3,8mi/kWh ) | ||
rango EPA | ||||
Consumo EPA | ||||
Rango CLTC de equipamiento básico | 430km (267miles) | 405km (252miles) | ||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 250km (155miles) | 220km (137miles) | 247km (154miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 190km (118miles) | 191km (119miles) | 206km (128miles) | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 174km (108miles) | 183km (114miles) | 195km (121miles) | |
Rendimiento | ||||
Velocidad máxima | 140 kph (87 mph) | 125 kph (78 mph) | 135 kph (84 mph) | 130 kph (81 mph) |
Potencia máxima | 70 kW (95,2 hp / 93,9 bhp) | 48 kW (65,3 hp / 64,4 bhp) | 83 kW (112,8 hp / 111,3 bhp) | 55 kW (74,8 hp / 73,8 bhp) |
Salida de par eléctrico | 175 nm (129,2 ft-lb) | 113 nm (83,4 ft-lb) | 120 nm (88,6 ft-lb) | 135 nm (99,6 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 14 s | 13,7 s | 11 s | 13 s |
Tren motriz | ||||
Tipo de tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
Configuración del motor | Un motor eje delantero | Un motor eje delantero | Un motor eje delantero | Un motor eje delantero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM | ||
Frenos y regeneración | ||||
Tipo de freno delantero | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | |
Front Disc diameter | 300 mm (11,81") | |||
Rear Disc diameter | 300 mm (11,81") | |||
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
Rear disc type | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
Lift-up-regen stopping modes | Roll | Creep | ||
Lift-up-regen levels | Weak / Medium / Strong | brake / cruise | ||
Coasting | ||||
Adaptive regen when coasting | ||||
Suspension | ||||
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
Suspension options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adaptive damping front | Not available | Not available | Not available | Not available |
Adaptive damping rear | Not available | Not available | Not available | Not available |
Suspension type front | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspension type rear | Multilink | Multilink | Multilink | |
Spring type front | Steel springs | Steel springs | Steel springs | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs | Steel springs | Steel springs | Steel springs |
Adjustable height front | Not available | Not available | Not available | Not available |
Adjustable height rear | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ground clearance | 160 mm (6,30") | 150 mm (5,91") | 163 mm (6,42") | 150 mm (5,91") |
Size & Weight | ||||
Length | 4020 mm (158,3") | 3701 mm (145,7") | 4015 mm (158,1") | 3780 mm (148,8") |
Height | 1570 mm (61,8") | 1519 mm (59,8") | 1577 mm (62,1") | 1540 mm (60,6") |
Width excluding mirrors | 1810 mm (71,3") | 1622 mm (63,9") | 1755 mm (69,1") | 1715 mm (67,5") |
Width including mirrors | mm (") | 1767 mm (69,6") | 1813 mm (71,4") | mm (") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Wheelbase | 2663 mm (104,8") | 2423 mm (95,4") | 2540 mm (100,0") | 2500 mm (98,4") |
Turning circle | ? | 9,5 meter (374,0") | ? | 9,9 meter (389,8") |
Curb Weight | 1355 kg (2987,3 lbs) | 984 kg (2169,3 lbs) | 1416 kg (3121,7 lbs) | 1240 kg (2733,7 lbs) |
Max Weight | 1730 kg (3814,0 lbs) | 1250 kg (2755,8 lbs) | 1910 kg (4210,8 lbs) | 1550 kg (3417,2 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) | |||
Max. Payload | 375 kg (826,7 lbs) | 266 kg (586,4 lbs) | 494 kg (1089,1 lbs) | 310 kg (683,4 lbs) |
Max weight braked trailer | 750 kg (1653,5 lbs) | 550 kg (1212,5 lbs) | ||
Trunk capacity | 326 liter (11,5 cu-ft) | 308 liter (10,9 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 300 liter (10,6 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 900 liter (31,8 cu-ft) | 1004 liter (35,5 cu-ft) | 1200 liter (42,4 cu-ft) | 900 liter (31,8 cu-ft) |
UI | ||||
Head Up Display | Not available | Not available | Not available | |
Voice Control | Standard | Standard | Not available | |
Gesture Control | Not available | Not available | Not available | |
Driver display | Yes 5" | Yes 7" | Yes 5" | Yes 7" |
Infotainment screen | Yes 12,8" | Yes 10" | Yes 10,25" | Yes 10,1" |
In car navigation | Not available | Standard | Optional | Standard |
Apple Car Play | Not available | Standard | Optional | Not available |
Android Auto | Not available | Standard | Optional | Not available |
Navigation system | ||||
Map provider | ||||
Online map updates | ||||
Real time traffic information | ||||
Routeplanning with charging | ||||
Satelitt image map | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Lights | ||||
LED Matrix headlights | Not available | Not available | Not available | Not available |
Auto dimming | Not available | Not available | Not available | Not available |
Cornering lights | Not available | Not available | Not available | Not available |
Driver Assist Systems | ||||
ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard | Standard | Standard | Optional |
Automatic Emergency Steering | Not available | Not available | Not available | |
Cross Traffic Assist | Not available | Not available | Not available | |
Drowsiness Alert | Standard | Standard | Standard | |
Electronic Stability Control | Standard | Standard | Standard | |
Blind Spot monitoring | Not available | Not available | Not available | |
Exit Warning | Not available | Not available | ||
Forward collision warning (FCW) | Standard | Optional | ||
Lane Departure Warning (LDW) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard | Standard | Standard | |
Left Turn Crash Avoidance | Not available | Not available | Not available | |
Night Vision | Not available | Not available | Not available | |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Not available | Not available | Not available | |
Sensores y cámaras | ||||
Sensores ultrasónicos |
|
|
||
Cámaras |
|
|
||
Sensores de radar |
|
|||
Sensores Lidar | N/A | N/A | ||
Battery | ||||
Gross battery size | 42,3 kWh | 26,8 kWh | 45 kWh | 38,8 kWh |
Available battery size | 40 kWh | 25 kWh | 44 kWh | 37 kWh |
Cell chemistry | LFP | LFP | LFP | LFP |
Nominal Voltage | 403 V | |||
Charging | ||||
Charge curve (click for full size) | ||||
Max DC charging power | 70 kW | 30 kW | 100 kW | 40 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 18 m 55 s | 1 h 21 m 27 s | 1 h 7 m 10 s | 1 h 25 m 54 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 30,4 kW | 18,4 kW | 39,3 kW | 25,8 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 11 m 46 s | 1 h 13 m 6 s | 53 m 5 s | 1 h 16 m 14 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 30,1 kW | 18,5 kW | 44,7 kW | 26,2 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 38 m 0 s | 40 m 47 s | 25 m 42 s | 43 m 7 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 44,2 kW | 25,7 kW | 71,9 kW | 36,0 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 48 m 55 s | 52 m 11 s | 35 m 4 s | 53 m 1 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 39,2 kW | 23,0 kW | 60,2 kW | 33,5 kW |
Battery heating navigating to charger | Not available | |||
Manual battery heating | Not available | |||
Asientos delanteros | ||||
Number of seats | 5 | 4 | 5 | 4 |
Front seats options | 1 | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 1 |
Ajuste de la profundidad del asiento | Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Función estándar | Función estándar / Función estándar | Función estándar |
Ajuste de altura del asiento | Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | No disponible | No disponible / Función estándar | Función estándar |
Ajuste del ángulo del respaldo | Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Función estándar | Función estándar / Función estándar | Función estándar |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | Función opcional |
Memoria | Conductor estándar, no disponible para el pasajero | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Reposacabezas regulable en altura | Función estándar | No disponible | No disponible / Función estándar | No disponible |
Reposacabezas de longitud ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Soporte para muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Pasajeros con reposapiés | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Apoyapiernas del pasajero | No disponible | Desconocido | Desconocido / Desconocido | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Calefacción de asiento | Conductor estándar, no disponible para el pasajero | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Ventilación del asiento | Conductor estándar, no disponible para el pasajero | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Asientos de la segunda fila | ||||
Calefacción de asiento | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Ventilación del asientos | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Foldable second row | Función estándar | Función estándar | Función estándar / Función estándar | Función estándar |
Exterior design | ||||
Paint color options | 4 | 6 | 5 | 4 |
Wheel options | 1 | 2 | 2 | 1 |
Wheel sizes (front/rear) |
215/55R17 / 215/55R17 |
165/70R14 / 165/70R14 175/60R15 / 175/60R15 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
235/50R17 / 235/50R17 |
Climate system | ||||
Climate system options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Not available | |||
Petmode | Not available | Not available | ||
Camping mode | Not available | Not available | ||
Mobile App & App features | ||||
App Name | ||||
Change Charging Target | ||||
Car location | ||||
Lock/Unlock | ||||
Open/Close windows | ||||
Start/Stop Precondition | ||||
Remote parking | ||||
Schedule Charging | ||||
See driving history | ||||
Trigger horn/ light |